| 詳細(xì)說明 | ||||||||||||||||||
ULJ型數(shù)顯深度卡尺
| ||||||||||||||||||
數(shù)顯游標(biāo)卡尺、615電子數(shù)顯深度卡尺、數(shù)顯卡尺、卡尺
| 編號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 質(zhì)量 |
| 615-01 | 0 -200mm /0 -8in | 0.01mm / 0.0005in | 0.248 |
| 615-02 | 0 -300mm /0 -12in | 0.298 | |
| 615-03 | 0 -500mm /0 -20in | 0.398 |

4.帶有SPC數(shù)據(jù)輸出。571-204-10參數(shù)規(guī)格精度:±0.02mm (測(cè)量范圍小于等于200mm型號(hào)) ±0.03mm (測(cè)量范圍小于等于300mm型號(hào)) ±0.05mm (測(cè)量范圍小于等于600mm型號(hào)) ±0.06mm (測(cè)量范圍小于等于750mm型號(hào)) ±0.07mm (測(cè)量范圍小于等于1000mm型號(hào)) (不包括量化偏差)分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm重復(fù)精度: 0.01mm顯示:液晶顯示長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn): ABSOLUTE靜電電容型 (電磁感應(yīng))*線性編碼器最大響應(yīng)速度: 無極限電池:SR44 (1個(gè)), 938882電池壽命: 正常使用情況下約為20,000小時(shí) [3年 (1年: 300mm/12 型號(hào) )]*塵/水防護(hù)等級(jí): 達(dá)到IP67*防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)*防冷卻液型571-204-10產(chǎn)品用途原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、 英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤選件959143:數(shù)據(jù)保持裝置959149:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (1m)959150:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (2m)02AZD790C: 用于U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(160mm)05CZA624: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (1m)*05CZA625: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (2m)*02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(160mm)*| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨力 | 精度 * | 重復(fù)精度 | 基座 (W x T) |
| 0 - 150mm | 571-201-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 0.01mm | 100 x 6mm |
| 0 - 200mm | 571-202-20 | ||||
| 0 - 300mm | 571-203-20 | ±0.03mm | |||
| 0 - 150mm | 571-251-10* | ±0.02mm | |||
| 0 - 200mm | 571-252-10* | ||||
| 0 - 300mm | 571-253-10* | ±0.03mm | 100 x 6 (6.3)mm | ||
| 0 - 450mm | 571-204-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 250 x 10mm | |
| 0 - 600mm | 571-205-10 | ||||
| 0 - 750mm | 571-206-10 | ±0.06mm | |||
| 0 - 1000mm | 571-207-10 | ±0.07mm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨力 | 精度 * | 重復(fù)精度 | 基座 (W x T) |
| 0 - 6"/ 0 - 150mm | 571-211-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 0.01mm | 100 x 6mm |
| 0 - 8"/ 0 - 200mm | 571-212-20 | ||||
| 0 - 12"/ 0 - 300mm | 571-213-20 | ±0.03mm | |||
| 0 - 6"/ 0 - 150mm | 571-261-10* | ±0.02mm | |||
| 0 - 8"/ 0 - 200mm | 571-262-10* | ||||
| 0 - 12"/ 0 - 300mm | 571-263-10* | ±0.03mm | 100 x 6 (6.3)mm | ||
| 0 - 18"/ 0 - 450mm | 571-214-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 250 x 10mm | |
| 0 - 24"/ 0 - 600mm | 571-215-10 | ||||
| 0 - 30"/ 0 - 750mm | 571-216-10 | ±0.06mm | |||
| 0 - 40"/ 0 - 1000mm | 571-217-10 | ±0.07mm |

計(jì)量檢測(cè)測(cè)量范圍(mm/inch) 0-300/0-12" 分辨率(mm/inch) 0.01/0.0005" 精度(mm/inch) ±0.04/0.0016" 基座長(zhǎng)(mm) 150 測(cè)頭尺寸(mm) 1.5
儀器維修中心有著一流的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),可靠的服務(wù)保障,歡迎來電咨詢儀器校準(zhǔn)檢測(cè)中心儀器外校聯(lián)系人:林小姐 13712769480電話號(hào)碼: 傳真號(hào)碼: 本信息由儀器校準(zhǔn)維修檢測(cè)中心網(wǎng)提供http://www.nbw1688.com本信息由儀器校準(zhǔn)檢測(cè)中心網(wǎng)提供支持http://www.jiliangjiance.com本信息由儀器維修檢測(cè)中心網(wǎng)提供支持http:// www.blzjsf.com
編號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 質(zhì)量 |
615-01 | 0 -200mm /0 -8in | 0.01mm / 0.0005in | 0.248 |
615-02 | 0 -300mm /0 -12in | 0.298 | |
615-03 | 0 -500mm /0 -20in | 0.398 |
IP67數(shù)顯深度卡尺
——帶窄測(cè)量面以及帶一個(gè)或兩個(gè)固定測(cè)量爪的型號(hào)
北瑞科信:www.brainyht.com.cn
聯(lián)系電話:010 67161626
大500mm數(shù)顯深度卡尺價(jià)
500mm數(shù)顯深度卡尺

| 產(chǎn)品名稱: | 數(shù)顯深度卡尺 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
電子數(shù)顯深度卡尺精確度高、讀數(shù)直觀。具有公英制轉(zhuǎn)換、任意位置清零、數(shù)據(jù)輸出等功能。可進(jìn)行深度、臺(tái)階的絕對(duì)測(cè)量和相對(duì)測(cè)量。另外還供應(yīng)大跨度( 100 - 320 ) mm 的電子數(shù)顯深度卡尺