日本三豐Mitutoyo 尖爪千分尺342-251
日本Mitutoyo三豐0-25mm數顯尖爪千分尺342-251
尖爪千分尺
342, 142, 112系列
CPM-MJ·CPM·CPM-K
1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。
2.測砧尖端 (硬質合金頭) 半徑約為0.3mm。
3.342系列 :達到 IP65 塵/水防護等級數顯千分尺。
4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。
IP 等級 (342 系列)
等級 6: 防塵
不允許灰塵滲入
等級 5: 防噴射
從任何方向直接噴射的水不會產生負面影響
性能參數:
公制型
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數顯型 (LCD) (帶硬質合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
*不包括量化偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機械計數型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||

日本三豐Mitutoyo 尖爪千分尺342-252
日本Mitutoyo三豐25-50mm數顯尖爪千分尺342-252
尖爪千分尺
342, 142, 112系列
CPM-MJ·CPM·CPM-K
1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。
2.測砧尖端 (硬質合金頭) 半徑約為0.3mm。
3.342系列 :達到 IP65 塵/水防護等級數顯千分尺。
4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。
IP 等級 (342 系列)
等級 6: 防塵
不允許灰塵滲入
等級 5: 防噴射
從任何方向直接噴射的水不會產生負面影響
性能參數:
公制型
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數顯型 (LCD) (帶硬質合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
*不包括量化偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機械計數型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||

日本三豐Mitutoyo 尖爪千分尺342-253
日本Mitutoyo三豐50-75mm數顯尖爪千分尺342-253
尖爪千分尺
342, 142, 112系列
CPM-MJ·CPM·CPM-K
1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。
2.測砧尖端 (硬質合金頭) 半徑約為0.3mm。
3.342系列 :達到 IP65 塵/水防護等級數顯千分尺。
4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。
IP 等級 (342 系列)
等級 6: 防塵
不允許灰塵滲入
等級 5: 防噴射
從任何方向直接噴射的水不會產生負面影響
性能參數:
公制型
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數顯型 (LCD) (帶硬質合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
*不包括量化偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機械計數型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||

日本三豐Mitutoyo 尖爪千分尺342-254
日本Mitutoyo三豐75-100mm數顯尖爪千分尺342-254
尖爪千分尺
342, 142, 112系列
CPM-MJ·CPM·CPM-K
1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。
2.測砧尖端 (硬質合金頭) 半徑約為0.3mm。
3.342系列 :達到 IP65 塵/水防護等級數顯千分尺。
4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。
IP 等級 (342 系列)
等級 6: 防塵
不允許灰塵滲入
等級 5: 防噴射
從任何方向直接噴射的水不會產生負面影響
性能參數:
公制型
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數顯型 (LCD) (帶硬質合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
*不包括量化偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機械計數型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||

日本三豐Mitutoyo 尖爪千分尺342-261
日本Mitutoyo三豐0-25mm數顯尖爪千分尺342-261
尖爪千分尺
342, 142, 112系列
CPM-MJ·CPM·CPM-K
1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。
2.測砧尖端 (硬質合金頭) 半徑約為0.3mm。
3.342系列 :達到 IP65 塵/水防護等級數顯千分尺。
4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。
IP 等級 (342 系列)
等級 6: 防塵
不允許灰塵滲入
等級 5: 防噴射
從任何方向直接噴射的水不會產生負面影響
性能參數:
公制型
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數顯型 (LCD) (帶硬質合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
*不包括量化偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機械計數型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||

日本三豐Mitutoyo 尖爪千分尺342-262
日本Mitutoyo三豐25-50mm數顯尖爪千分尺342-262
尖爪千分尺
342, 142, 112系列
CPM-MJ·CPM·CPM-K
1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。
2.測砧尖端 (硬質合金頭) 半徑約為0.3mm。
3.342系列 :達到 IP65 塵/水防護等級數顯千分尺。
4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。
IP 等級 (342 系列)
等級 6: 防塵
不允許灰塵滲入
等級 5: 防噴射
從任何方向直接噴射的水不會產生負面影響
性能參數:
公制型
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數顯型 (LCD) (帶硬質合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
*不包括量化偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機械計數型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||

日本三豐Mitutoyo 尖爪千分尺342-263
日本Mitutoyo三豐50-75mm數顯尖爪千分尺342-263
尖爪千分尺
342, 142, 112系列
CPM-MJ·CPM·CPM-K
1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。
2.測砧尖端 (硬質合金頭) 半徑約為0.3mm。
3.342系列 :達到 IP65 塵/水防護等級數顯千分尺。
4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。
IP 等級 (342 系列)
等級 6: 防塵
不允許灰塵滲入
等級 5: 防噴射
從任何方向直接噴射的水不會產生負面影響
性能參數:
公制型
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數顯型 (LCD) (帶硬質合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
*不包括量化偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機械計數型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||

日本三豐Mitutoyo 尖爪千分尺342-264
日本Mitutoyo三豐75-100mm數顯尖爪千分尺342-264
尖爪千分尺
342, 142, 112系列
CPM-MJ·CPM·CPM-K
1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。
2.測砧尖端 (硬質合金頭) 半徑約為0.3mm。
3.342系列 :達到 IP65 塵/水防護等級數顯千分尺。
4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。
IP 等級 (342 系列)
等級 6: 防塵
不允許灰塵滲入
等級 5: 防噴射
從任何方向直接噴射的水不會產生負面影響
性能參數:
公制型
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數顯型 (LCD) (帶硬質合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
*不包括量化偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機械計數型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||

日本三豐Mitutoyo 尖爪千分尺112-153
日本Mitutoyo三豐0-25mm尖爪千分尺112-153
尖爪千分尺
342, 142, 112系列
CPM-MJ·CPM·CPM-K
1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。
2.測砧尖端 (硬質合金頭) 半徑約為0.3mm。
3.342系列 :達到 IP65 塵/水防護等級數顯千分尺。
4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。
IP 等級 (342 系列)
等級 6: 防塵
不允許灰塵滲入
等級 5: 防噴射
從任何方向直接噴射的水不會產生負面影響
性能參數:
公制型
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數顯型 (LCD) (帶硬質合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
*不包括量化偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機械計數型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||

日本三豐Mitutoyo 尖爪千分尺112-154
日本Mitutoyo三豐25-50mm尖爪千分尺112-154
尖爪千分尺
342, 142, 112系列
CPM-MJ·CPM·CPM-K
1.尖型測微螺桿和測砧可用于測量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。
2.測砧尖端 (硬質合金頭) 半徑約為0.3mm。
3.342系列 :達到 IP65 塵/水防護等級數顯千分尺。
4.棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。
IP 等級 (342 系列)
等級 6: 防塵
不允許灰塵滲入
等級 5: 防噴射
從任何方向直接噴射的水不會產生負面影響
性能參數:
公制型
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數顯型 (LCD) (帶硬質合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
*不包括量化偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機械計數型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||
