產(chǎn)品優(yōu)勢原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-351 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-352 | 25 - 50mm | |||
| 342-353 | 50 - 75mm | |||
| 342-354 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-361 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-362 | 25 - 50mm | |||
| 342-363 | 50 - 75mm | |||
| 342-364 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||


產(chǎn)品優(yōu)勢原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-351 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-352 | 25 - 50mm | |||
| 342-353 | 50 - 75mm | |||
| 342-354 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-361 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-362 | 25 - 50mm | |||
| 342-363 | 50 - 75mm | |||
| 342-364 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||


產(chǎn)品優(yōu)勢原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-351 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-352 | 25 - 50mm | |||
| 342-353 | 50 - 75mm | |||
| 342-354 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-361 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-362 | 25 - 50mm | |||
| 342-363 | 50 - 75mm | |||
| 342-364 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||


產(chǎn)品優(yōu)勢原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-351 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-352 | 25 - 50mm | |||
| 342-353 | 50 - 75mm | |||
| 342-354 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-361 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-362 | 25 - 50mm | |||
| 342-363 | 50 - 75mm | |||
| 342-364 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||


產(chǎn)品優(yōu)勢原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-351 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-352 | 25 - 50mm | |||
| 342-353 | 50 - 75mm | |||
| 342-354 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-361 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-362 | 25 - 50mm | |||
| 342-363 | 50 - 75mm | |||
| 342-364 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||


產(chǎn)品優(yōu)勢原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-351 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-352 | 25 - 50mm | |||
| 342-353 | 50 - 75mm | |||
| 342-354 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-361 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-362 | 25 - 50mm | |||
| 342-363 | 50 - 75mm | |||
| 342-364 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||


產(chǎn)品優(yōu)勢原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-351 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-352 | 25 - 50mm | |||
| 342-353 | 50 - 75mm | |||
| 342-354 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-361 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-362 | 25 - 50mm | |||
| 342-363 | 50 - 75mm | |||
| 342-364 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||


產(chǎn)品優(yōu)勢原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-351 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-352 | 25 - 50mm | |||
| 342-353 | 50 - 75mm | |||
| 342-354 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-361 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-362 | 25 - 50mm | |||
| 342-363 | 50 - 75mm | |||
| 342-364 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||


產(chǎn)品優(yōu)勢原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-351 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-352 | 25 - 50mm | |||
| 342-353 | 50 - 75mm | |||
| 342-354 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-361 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-362 | 25 - 50mm | |||
| 342-363 | 50 - 75mm | |||
| 342-364 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||


產(chǎn)品優(yōu)勢原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告 : 低電壓、計算錯誤選件連接電纜 342 系列1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B (2m): 06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-252 | 25 - 50mm | |||
| 342-253 | 50 - 75mm | |||
| 342-254 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-261 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-262 | 25 - 50mm | |||
| 342-263 | 50 - 75mm | |||
| 342-264 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度* | 測頭角度 |
| 數(shù)顯型 (LCD) (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 342-351 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2µm | 15º |
| 342-352 | 25 - 50mm | |||
| 342-353 | 50 - 75mm | |||
| 342-354 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 342-361 | 0 - 25mm | ±2µm | 30º | |
| 342-362 | 25 - 50mm | |||
| 342-363 | 50 - 75mm | |||
| 342-364 | 75 - 100mm | ±3µm | ||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度* | 測頭角度 |
| 普通型 | ||||
| 112-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-154 | 25 - 50mm | |||
| 112-155 | 50 - 75mm | |||
| 112-156 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-201 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-202 | 25 - 50mm | |||
| 112-203 | 50 - 75mm | |||
| 112-204 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 普通型 (帶硬質(zhì)合金頭) | ||||
| 112-165 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 112-166 | 25 - 50mm | |||
| 112-167 | 50 - 75mm | |||
| 112-168 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 112-213 | 0 - 25mm | ±3µm | 30º | |
| 112-214 | 25 - 50mm | |||
| 112-215 | 50 - 75mm | |||
| 112-216 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 142-153 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
| 142-201 | 30º | |||

