【注意事項】 1.三豐游標卡尺是比較精密的測量工具,要輕拿輕放,不得碰撞或跌落地下。使用時不要用來測量粗糙的物體,以免損壞量爪,不用時應(yīng)置于干燥地方防止銹蝕。 2.測量時,應(yīng)先擰松緊固螺釘,移動游標不能用力過猛。兩量爪與待測物的接觸不宜過緊。不能使被夾緊的物體在量爪內(nèi)挪動。 3.讀數(shù)時,視線應(yīng)與尺面垂直。如需固定讀數(shù),可用緊固螺釘將游標固定在尺身上,防止滑動。 4.實際測量時,對同一長度應(yīng)多測幾次,取其平均值來消除偶然誤差。
| 產(chǎn)品 貨號 | 量程 mm | 分辨力 mm | 誤差 mm | L mm | A mm | B mm | C mm | D mm |
| 111-103-10 | 0-300 | 0.01 | 0.04 | 400.00 | 60.00 | 25.00 | 20.50 | 17.00 |
| 111-102-10 | 0-200 | 0.01 | 0.03 | 286.00 | 50.00 | 24.00 | 19.50 | 16.00 |
| 111-101-10 | 0-150 | 0.01 | 0.03 | 236.00 | 40.00 | 21.00 | 16.50 | 16.00 |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 解析度 |
| 530-312 | 0-150mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 530-118 | 0-200mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 530-119 | 0-300mm | ±0.04mm | 0.02mm |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 解析度 |
| 160-150 | 0(10)-300mm | ±0.04mm | 0.02mm |
| 160-151 | 0(20)-450mm | ±0.05mm | 0.02mm |
| 160-153 | 0(20)-600mm | ±0.05mm | 0.02mm |
| 160-155 | 0(20)-1000mm | ±0.07mm | 0.02mm |
| 160-157 | 0(20)-1500mm | ±0.09mm | 0.02mm |
| 160-159 | 0(20)-2000mm | ±0.12mm | 0.02mm |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 解析度 |
| 505-671/505-683* | 0-150mm | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 |
| 505-681/505-685* | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周 |
| 505-672/505-684* | 0-200mm | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 |
| 505-682/505-686* | 0-200mm | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周 |
| 505-673 | 0-300mm | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周 |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 解析度 |
| 500-196-20* | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm |
| 500-197-20* | 0-200mm | ±0.03mm | 0.01mm |
| 500-171-20 | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm |
| 500-172-20 | 0-200mm | ±0.03mm | 0.01mm |
| 500-173 | 0-300mm | ±0.05mm | 0.01mm |
貨號 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注 500-196-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出 500-171-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出 500-197-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出 500-172-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出 500-193 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出 500-173 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出 500-505-10 0-450mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出 500-506-10 0-600mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出
| 產(chǎn)品編號 公制型 | 產(chǎn)品編號 公英制型 | 顯示 方式 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
| 573-151-20 | 573-251-20 | 電子 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm | 標準型 |
| 573-152-20 | 573-252-20 | 電子 | 0-150mm | 0.01mm | ±.001" | 尖爪型 |
| 536-151 | | 游標 | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | 標準型 |
| 536-152 | | 游標 | 0-300mm | 0.05mm | ±0.05mm | 尖爪型 |

| 貨號 | 測量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
| 530-104 | 0-150mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿 |
| 530-312 | 0-150mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿 |
| 530-114 | 0-200mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿 |
| 530-118 | 0-200mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿 |
| 530-115 | 0-300mm | mm | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿 |
| 530-119 | 0-300mm | mm | 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測量桿 |
特點用途:
可用于五金\\電子\\模具\\塑膠\\led等一些產(chǎn)品尺寸測量,可隨身攜帶使用方便
主要技術(shù)參數(shù):
顯示: 原點設(shè)置、自動電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(公限英制/公制型)、數(shù)據(jù)輸出
電池:SR44(2個)
電池壽命: 常使用情況下約為1.5年
最大響應(yīng)速度: 無極限
塵/水防等級:達到IP66/67防護標準
警告: 低電壓、計算錯誤
工作溫度: 0℃至40℃
性能參數(shù):
公制型,防水、防塵功能
測量范圍mm 分辨率 貨 號 SPC數(shù)據(jù)輸出功能 深度測量桿
0—150 0.01 500-702-10 無 薄片
0—150 0.01 500-712-10 SPC 薄片
0—150 0.01 500-706-11 無 薄片
0—200 0.01 500-713-10 SPC 薄片
0—300 0.01 500-714-10 SPC 無
| 本社是Nititoyo株式會社(日豐) 華南地區(qū)----大型儀器超市 專營日本三豐系列產(chǎn)品兼售后服務(wù).對游標卡尺,數(shù)顯卡尺 附表卡尺等各種原因出現(xiàn)的精度不準或貼面不平等現(xiàn)象.有完善的一套維修方案 及維修工具如需此向服務(wù)可與本公司聯(lián)系! |
500系列—采用特有的ABSOLUTE編碼器技術(shù)
三豐絕對原點型Digimatic卡尺是新一代電子卡尺產(chǎn)品。它可對所設(shè)置的原點位置進行持續(xù)跟蹤。無論何時開機,大型液晶顯示屏都會顯示出當前副尺位置,以便隨時進行測量。采用絕對原點編碼器技術(shù),無需反復(fù)調(diào)零,也不會產(chǎn)生超速錯誤。
特點
•大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。
•可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,
以便步進比較測量結(jié)果。此開關(guān)也能返
回絕對原點(ABS)坐標位置并顯示距離原
點(通常為量爪閉合點)的實際位置。
•可提供數(shù)據(jù)保持裝置(959143)選件。
•可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
技術(shù)參數(shù)
精度:±0.02mm(測量范圍小于等于200mm型號)
±0.03mm(測量范圍小于等于300mm型號)
±0.05mm(測量范圍小于等于600mm型號)
±0.07mm(測量范圍小于等于1000mm型號)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重復(fù)精度:0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標準:ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
最大響應(yīng)速度:無極限
電池:SR44(1個),938882
電池壽命:正常使用情況下約為3.5年
功能
原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/
公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件
959143:數(shù)據(jù)保持裝置
959149:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m)
959150:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m)
性能參數(shù)
| 公制型 | ||||
| 測量范圍 | 貨號 | 備注(深度測量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它) | ||
| 0-100mm | 500-150-20 | ø1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-100mm | 500-180-20* | ø1.9mm桿 | — | — |
| 0-150mm | 500-151-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-150mm | 500-154-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-150mm | 500-155-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-150mm | 500-158-20 | ø1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-150mm | 500-181-20* | 薄片 | — | — |
| 0-200mm | 500-152-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-200mm | 500-156-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-200mm | 500-157-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-200mm | 500-182-20* | 薄片 | — | — |
| 0-300mm | 500-153 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-450mm | 500-500-10 | — | — | — |
| 0-600mm | 500-501-10 | — | — | — |
| 0-1000mm | 500-502-10 | — | — | — |
l 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
l
| 英制/公制型 | ||||
| 測量范圍 | 貨號 | 備注(深度測量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它) | ||
| 0-4" | 500-170-20 | ø3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-4" | 500-195-20* | ø3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-6" | 500-171-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-6" | 500-174-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-6" | 500-175-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-6" | 500-178-20 | ø3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-6" | 500-196-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-6" | 500-159-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-6" | 500-160-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-8" | 500-172-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-8" | 500-176-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-8" | 500-177-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-8" | 500-197-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-8" | 500-163-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-8" | 500-164-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-12" | 500-173 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-12" | 500-167 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-12" | 500-168 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-12" | 500-193* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-12" | 500-165 | 薄片 | — | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-12" | 500-166* | 薄片 | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
| 0-18" | 500-505-10 | — | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-24" | 500-506-10 | — | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
| 0-40" | 500-507-10 | — | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
500-150-20/500-180-20/500-151-20/500-154-20/500-155-20/500-158-20/500-181-20/500-152-20/500-156-20/500-157-20/500-182-20/500-153/500-500-10/500-501-10/500-502-10/500-170-20/500-195-20/500-171-20/500-174-20/500-175-20/500-178-20/500-196-20/500-159-20/500-160-20/500-172-20/500-176-20/500-177-20/500-197-20/500-163-20/500-164-20/500-173/500-167/500-168/500-193/500-165/500-166/500-505-10/500-506-10/500-507-10
選件用于 343 系列連接電纜1m: 05CZA6622m: 05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380B產(chǎn)品優(yōu)勢原點設(shè)置 ( ABS 絕對測量系統(tǒng) ):在測微螺桿當前位置設(shè)置 ABS 原點,實現(xiàn)最小測量值,切換至 ABS 模式。零點設(shè)置 ( INC 增量測量系統(tǒng) ):短按 ZERO/ABS 按鈕,在當前測微螺桿位置顯示設(shè)置到零點,切換到增量測量模式,長按按鈕重置為 ABS測量模式。數(shù)據(jù)保持:按保持按鈕,凍結(jié)顯示屏的當前值,這個功能對能見度不好的情況下保存測量結(jié)果很有用。當在讀數(shù)記錄前,儀器必須從工件上移除的情況下。數(shù)據(jù)輸出:帶有此功能的千分尺型號有輸出端口,用于將測量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到統(tǒng)計過程控制 ( SPC ) 系統(tǒng)自動電源開 / 關(guān):儀器空閑大約 20 分鐘后, LCD 顯示屏上的讀數(shù)會消失、但是讀數(shù)和測量模式被保留,旋轉(zhuǎn)測微螺桿,使 LCD 屏上的讀數(shù)再次顯現(xiàn)。錯誤警報:如果 LCD 屏幕上出現(xiàn)溢出,或者計算錯誤,錯誤信息出現(xiàn)在 LCD 屏上,測量功能停止。這會防止儀表給出錯誤讀數(shù)。當電池電壓低于某一值,測量無法正常進行前,低電池電壓警報信號器會出現(xiàn),提醒用戶更換電池。產(chǎn)品選型| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | |||
| 343-250 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±5µm |
| 343-251 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 343-252 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 343-253 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * |
| 普通型 | |||
| 143-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±5µm |
| 143-102 | 25 - 50mm | ±6µm | |
| 143-103 | 50 - 75mm | ±7µm | |
| 143-104 | 75 - 100mm | ±8µm | |
| 143-105 | 100 - 125mm | ±9µm | |
| 143-106 | 125 - 150mm | ||
| 143-107 | 150 - 175mm | ±10µm | |
| 143-108 | 175 - 200mm | ||
| 143-109 | 200 - 225mm | ±11µm | |
| 143-110 | 225 - 250mm | ||
| 143-111 | 250 - 275mm | ±12µm | |
| 143-112 | 275 - 300mm | ||

產(chǎn)品尺寸: