- 最大5A的測試電流(PROVA 700)
- 最大10A的測試電流(PROVA 710)
- 四線式的量測法
- 7個檔位(16mΩ到6KΩ)
- 最佳解析度1μΩ
- 準(zhǔn)確度0.05%
- 可測試電感性的電阻
- 附帶電線長度量測功能
規(guī)格:
| | 範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
| 10A (PROVA 710) | 400μΩ ~ 60.000mΩ | 1μΩ | ±0.25% ± 25μΩ |
| 5A (PROVA 700) | 1.000mΩ ~ 8.000mΩ | 1μΩ | ±0.25% ± 25μΩ |
| 8.00mΩ ~ 120.00mΩ | 10μΩ | ±0.25% ± 250μΩ | |
| 1A | 4.00mΩ ~ 600.00mΩ | 10μΩ | ±0.25% ± 250μΩ |
| 100mA | 0.0400Ω ~ 6.0000Ω | 100μΩ | ±0.25% ± 2.5mΩ |
| 10mA | 0.400Ω ~ 60.000mΩ | 1mΩ | ±0.25% ± 25mΩ |
| 1mA | 4.00Ω ~ 600.00Ω | 10mΩ | ±0.25% ± 250mΩ |
| 100μA | 0.0400kΩ ~ 6.0000kΩ | 100mΩ | ±0.75% ± 3Ω |
一般規(guī)格:
| 電力來源 | PROVA 700: 1.2V AA充電電池 x 8 (2500mAh) PROVA 710: 11.1V 鋰充電電池 x 1 (3800mAh) |
| 充電時間 | 約10小時 |
| 電池充電 | AC交流 100V or 220V 輸入 DC直流 12V / 1~3A 輸出 |
| LCD螢?zāi)伙@示 | 4 5/6 位 LCD + 背光 |
| 尺寸 | 257 (長) x 155 (寬) x 57 (高) 釐米 10.1 (長) x 6.1 (寬) x 2.2 (高) 英吋 |
| 重量 | 1160公克 / 40.9盎司 (含電池) |
| 操作環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃,85% RH |
| 儲存環(huán)境 | -20℃ ~ 60℃,75% RH |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用手冊 x 1 AC變壓器 x 1 RS232C (對USB) 連接線 x 1 軟體光碟 x 1,軟體手冊 x 1,測試夾 x 1組 PROVA 700:充電電池 x 8 PROVA 710:鋰充電電池 x 1 |
| 選配配件 | 四線式測試棒 |
| AVM-01 | 風(fēng)速計 |
| AVM-03 | 風(fēng)速計 |
| AVM-05 | 風(fēng)速計 |
| AVM-07 | 風(fēng)速計 |
| TES1340 | 熱線式風(fēng)速計 |
| TES1341 | 熱線式風(fēng)速計 |
| CM-01 | 鉗表 |
| CM-02 | 鉗表 |
| CM-03 | 鉗表 |
| CM-04 | 鉗表 |
| CM-05 | 鉗表 |
| CM-07 | 鉗表 |
| PROVA 100 | 校正器 |
| PROVA 11 | 鉗表 |
| PROVA 123 | 校正器 |
| PROVA 125 | 校正器 |
| PROVA 127 | 校正器 |
| PROVA 15 | 鉗表 |
| PROVA 19 | 鉗表 |
| PROVA 2000 | 鉗表 |
| PROVA 2003 | 鉗表 |
| PROVA 2009 | 鉤式功率溫度表 |
| PROVA 21 | 鉗表 |
| PROVA 23 | 鉗表 |
| PROVA 400 | 功率表 |
| PROVA 5601 | 鉤式接地電阻計 |
| PROVA 5637 | 鉗式接地電阻計 |
| PROVA 6600 | 三相鉤式電力計 |
| PROVA 6601 | 三相鉤式電力計 |
| PROVA 6603 | 交流電力及諧波鉗表 |
| PROVA 6605 | 交流電力及諧波鉗表 |
| 6800+6801 | 電力品質(zhì)分析儀(100A) |
| 6800+6802 | 電力品質(zhì)分析儀(1000A) |
| 6800+6803 | 電力品質(zhì)分析儀(3000A) |
| PROVA 69 | 溫度記錄儀 |
| PROVA 801 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 803 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 901 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 903 | 精密型萬用電表 |
| RM-1000 | 轉(zhuǎn)速表 |
| RM-1500 | 轉(zhuǎn)速表 |
| RM-1501 | 轉(zhuǎn)速表 |
| RM-1502 | 轉(zhuǎn)速頭 |
| TES-1300 | 溫度表 |
| TES-1302 | 溫度表 |
| TES-1303 | 溫度表 |
| TES-1304 | 溫度表 |
| TES-1305 | 溫度表 |
| TES-1306 | 溫度表 |
| TES-1307 | 溫度表 |
| TES-1310 | 溫度 表 |
| TES-1311A | 溫度表 |
| TES-1312A | 溫度表 |
| TES-1313 | 溫度表 |
| TES-1314 | 溫度 表 |
| TES-1315 | 溫度表 |
| TES-1316 | 溫度表 |
| TES-1317 | 溫度表(不帶探頭) |
| PT100 | 白金探頭 |
| TES-1318 | 溫度表 |
| TES-1319 | 溫度表 |
| TES-1322A | 紅外線測溫儀 |
| TES-1323 | 紅外線測溫儀 |
| TES-1326S | 紅外線測溫儀 |
| TES-1327 | 紅外線測溫儀 |
| TES-1330A | 光度表、照度計 |
| TES-1332A | 光度表、照度計 |
| TES-1334A | 光度表、照度計 |
| TES-1335 | 光度表、照度計 |
| TES-1336A | 光度表、照度計 |
| TES-1339 | 光度表、照度計 |
| TES-1339R | 光度表、照度計 |
| TES133 | 光通量計 流明度測試儀 |
| TES135 | 色彩分析儀 |
| TES-1350A | 噪音計 |
| TES-1351B | 噪音計 |
| TES-1352H | 噪音計 |
| TES-1353H | 噪音計 |
| TES-1354 | 噪音劑量計 |
| TES-1355 | 噪音劑量計 |
| TES-1356 | 音位校正器 |
| TES-1357 | 噪音劑量計 |
| TES-1358 | 即時音頻分析儀 |
| TES-1359 | 噪音計 |
| TES-1260 | 溫濕度計 |
| TES-1360A | 溫濕度計 |
| TES-1361C | 溫濕度計 |
| TES-1362 | 找印溫濕度計 |
| TES-1364 | 溫濕度計 |
| TES-1365 | 溫濕度計 |
| TES-1367 | 溫濕度計 |
| TES-1370 | 紅外線二氧化碳分析儀 |
| TES-1380K | PH值測量表套裝 |
| TES-1390 | 高斯計 |
| TES-1392 | 高斯計 |
| TES-1393 | 高斯計 |
| TES-1394 | 高斯計 |
| TES-1500 | 電容表 |
| TES-1550 | 汽車轉(zhuǎn)速表 |
| TES-1600 | 絕緣表 |
| TES-1601 | 絕緣表 |
| TES-1602 | 絕緣表 |
| TES-1604 | 絕緣表 |
| TES-1605 | 絕緣表 |
| TES-1700 | 接地電阻測試器 |
| TES-1800A | 回路/斷路測試器 |
| TES-1900A | 剩余電流測試器 |
| TES-2201 | 數(shù)字表 |
| TES-2206 | 數(shù)字表 |
| TES-2360 | LCR表 |
| TES-2610 | 數(shù)字表 |
| TES-2620 | 數(shù)字表 |
| TES-2700 | 數(shù)字表 |
| TES-2712 | 數(shù)字表 |
| TES-2730A | 數(shù)字表 |
| TES-2732A | 數(shù)字表 |
| TES-3010 | 鉗表 |
| TES-3040 | 鉗表 |
| TES-3050 | 鉗表 |
| TES-3063 | 三相轉(zhuǎn)換器 |
| TES-3064 | 三相轉(zhuǎn)換器 |
| TES-3070 | 鉗表 |
| TES-3073 | 鉗表 |
| TES-3074 | 鉗表 |
| TES-3078 | 鉗表 |
| TES-3079K | 鉗表 |
| TES-3082 | 鉗表 |
| TES-3090 | 鉗表 |
| TES-3092 | 鉗表 |
| TES-3095 | 鉗表 |
| TES-3095T | 鉗表 |
| TES-30A | 列表圖形記錄儀 |
| TES-32A | 電池測試儀 |
| TES-3600 | 三相電力分析儀 |
| TES-3660 | 絕緣表 |
| TES-45 | 網(wǎng)絡(luò)纜線測試儀 |
| TES-46A | 網(wǎng)絡(luò)線測試儀 |
| TES-52A | 聲級計,噪音計 |
| TES-6210 | 電源 |
| TES-6220 | 電源 |
| WM-01 | 功率表 |
| WM-02 | 功率表 |
| CENTER 200 | 鉗表 |
| CENTER 201 | 鉗表 |
| CENTER 210 | 鉗表 |
| CENTER 220 | 鉗表 |
| CENTER 221 | 鉗表 |
| CENTER 222 | 鉗表 |
| CENTER 223 | 鉗表 |
| CENTER 300 | 溫度表 |
| CENTER 301 | 溫度表 |
| CENTER 302 | 溫度表 |
| CENTER 303 | 溫度表 |
| CENTER 304 | 溫度表 |
| CENTER 305 | 溫度表 |
| CENTER 306 | 溫度表 |
| CENTER 309 | 溫度表 |
| CENTER 310 | 溫濕度表 |
| CENTER 311 | 溫濕度表 |
| CENTER 313 | 溫濕度表 |
| CENTER 314 | 溫濕度表 |
| CENTER 315 | 溫濕度表 |
| CENTER 320 | 噪音計 |
| CENTER 321 | 噪音計 |
| CENTER 322 | 噪音計 |
| CENTER 329 | 噪音計 |
| CENTER 337 | 光度表 |


