產(chǎn)品性能規(guī)范
| 壓力等級 | 常溫試驗壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | ||||||||
| 殼體體驗 | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | ||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃ 或按用戶要求 | 石油、天然氣、水等非腐蝕性介質(zhì) | 含H2S、CO2的石油、天然氣、水等腐蝕性介質(zhì)
| |||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | |||||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | |||||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | |||||||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | |||||||
| 磅級(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | ||||||
| 300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | |||||||
| 600 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | |||||||
主要外形尺寸
型號(K)Z5(6、9)4(6)4W(F、Y、D) PN1.6、2、5MPa PN2.0MPa(Class150)
| DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 氣動 液動 | 電動 | 電動裝置 | ||||||||
| L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
| 50 | 2 | 178 | 216 | 475 | 360 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 572 | 200 | SMC-04 |
| 65 | 21/2 | 190 | 241 | 535 | 425 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 747 | 637 | 200 | SMC-04 |
| 80 | 3 | 203 | 283 | 600 | 460 | 300 | - | - | - | - | 1075 | 820 | 250 | 812 | 672 | 200 | SMC-04 |
| 100 | 4 | 229 | 305 | 700 | 535 | 350 | - | - | - | -- | 1240 | 945 | 250 | 960 | 795 | 508 | SMC-03 |
| 150 | 6 | 267 | 403 | 910 | 685 | 350 | - | - | - | - | 1400 | 1065 | 300 | 1170 | 945 | 508 | SMC-03 |
| 200 | 8 | 292 | 419 | 1095 | 815 | 350 | 1235 | 900 | 310 | BA-0 | 1595 | 1210 | 300 | 1355 | 1075 | 508 | SMC-03 |
| 250 | 10 | 330 | 457 | 1370 | 965 | 450 | 1510 | 1050 | 310 | BA-0 | 1800 | 1370 | 350 | 1630 | 1095 | 305 | SMC-00 |
| 300 | 12 | 356 | 502 | 1470 | 1100 | 500 | 1610 | 1185 | 310 | BA-0 | 2090 | 1590 | 350 | 1730 | 1230 | 305 | SMC-00 |
| 350 | 14 | 381 | 572 | 1730 | 1250 | 600 | 1890 | 1345 | 460 | BA-1 | 2420 | 1845 | 350 | 2020 | 1417 | 305 | SMC-00 |
| 400 | 16 | 406 | 610 | 1870 | 1375 | 650 | 2030 | 1470 | 460 | BA-1 | 2615 | 1995 | 400 | 2160 | 1532 | 305 | SMC-00 |
| 450 | 18 | 432 | 660 | 2185 | 1485 | 700 | 2415 | 1625 | 460 | BA-2 | 2895 | 2205 | 500 | 2500 | 1651 | 305 | SMC-1 |
| 500 | 20 | 457 | 711 | 2335 | 1575 | 800 | 2565 | 1715 | 460 | BA-2 | 3160 | 2405 | 600 | 2650 | 1741 | 305 | SMC-1 |
| 600 | 24 | 508 | 813 | 2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 460 | BA-2 | 3885 | 2955 | 650 | 3130 | 2161 | 457 | SMC-2 |
| 700 | 28 | 610 | 914 | - | - | - | - | - | - | - | 4065 | 3090 | 700 | 3630 | 2470 | 457 | SMC-2 |
| 800 | 32 | 660 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4135 | 2933 | 610 | SMC-3 |
| 900 | 36 | 813 | 1016 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | 4605 | 3260 | 610 | SMC-3 |
主要外形尺寸
型號(K)Z5(6、9)4(6)4W(F、Y、D) PN4.0MPa PN5.0MPa(Class300)
| DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 氣動 液動 | 電動 | 電動裝置 | ||||||||
| L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
| 50 | 2 | 216 | 216 | 475 | 360 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 572 | 200 | SMC-04 |
| 65 | 21/2 | 241 | 241 | 535 | 425 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 747 | 637 | 200 | SMC-04 |
| 80 | 3 | 283 | 283 | 600 | 460 | 300 | - | - | - | - | 1075 | 820 | 250 | 860 | 720 | 500 | SMC-03 |
| 100 | 4 | 305 | 305 | 700 | 535 | 350 | - | - | - | - | 1240 | 945 | 250 | 960 | 795 | 500 | SMC-03 |
| 150 | 6 | 403 | 403 | 910 | 685 | 350 | - | - | - | - | 1400 | 1065 | 300 | 1170 | 945 | 500 | SMC-03 |
| 200 | 8 | 419 | 419 | 1095 | 815 | 350 | 1235 | 900 | 310 | BA-0 | 1595 | 1210 | 300 | 1355 | 945 | 305 | SMC-00 |
| 250 | 10 | 457 | 457 | 1370 | 965 | 450 | 1510 | 1050 | 310 | BA-0 | 1800 | 1370 | 350 | 1630 | 1095 | 305 | SMC-00 |
| 300 | 12 | 502 | 502 | 1470 | 1100 | 500 | 1610 | 1185 | 310 | BA-0 | 2090 | 1590 | 350 | 1760 | 1257 | 305 | SMC-0 |
| 350 | 14 | 762 | 762 | 1730 | 1250 | 600 | 1890 | 1345 | 460 | BA-1 | 2420 | 1845 | 350 | 2020 | 1407 | 305 | SMC-0 |
| 400 | 16 | 838 | 838 | 1870 | 1375 | 650 | 2030 | 1470 | 460 | BA-1 | 2615 | 1995 | 400 | 2185 | 1541 | 305 | SMC-1 |
| 450 | 18 | 914 | 914 | 2185 | 1485 | 700 | 2415 | 1625 | 460 | BA-2 | 2895 | 2205 | 500 | 2500 | 1651 | 305 | SMC-1 |
| 500 | 20 | 991 | 991 | 2335 | 1575 | 800 | 2565 | 1715 | 460 | BA-2 | 3160 | 2405 | 600 | 2695 | 1757 | 457 | SMC-2 |
| 600 | 24 | 1143 | 1143 | 2815 | 1995 | 1000 | 3045 | 2135 | 460 | BA-2 | 3885 | 2955 | 650 | 3175 | 2177 | 457 | SMC-2 |
| 700 | 28 | 1346 | 1346 | - | - | - | - | - | - | - | 4065 | 3090 | 700 | 3670 | 2606 | 610 | SMC-3 |
| 800 | 32 | 1524 | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4136 | 2933 | 610 | SMC-3 |
| 900 | 36 | 1727 | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | 4673 | 3317 | 610 | SMC-4 |
主要外形尺寸
型號 (K)Z5(6、9)4(6)4W(F、Y、D) PN6.4MPa
| DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 氣動 液動 | 電動 | 電動裝置 | ||||||||
| L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
| 50 | 2 | 250 | 292 | 499 | 378 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 723 | 601 | 200 | SMC-04 |
| 65 | 21/2 | 280 | 330 | 562 | 446 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 670 | 200 | SMC-04 |
| 80 | 3 | 310 | 356 | 630 | 483 | 300 | - | - | - | - | 1130 | 861 | 250 | 902 | 756 | 508 | SMC-03 |
| 100 | 4 | 350 | 406 | 735 | 562 | 350 | - | - | - | - | 1302 | 992 | 250 | 1007 | 838 | 508 | SMC-03 |
| 150 | 6 | 450 | 495 | 956 | 720 | 350 | 1096 | 805 | 305 | BA-0 | 1470 | 1118 | 300 | 1216 | 848 | 305 | SMC-00 |
| 200 | 8 | 550 | 597 | 1150 | 856 | 400 | 1290 | 941 | 305 | BA-0 | 1675 | 1271 | 300 | 1440 | 1013 | 305 | SMC-0 |
| 250 | 10 | 650 | 673 | 1439 | 1013 | 500 | 1580 | 1098 | 305 | BA-0 | 1890 | 1440 | 350 | 1728 | 1170 | 305 | SMC-0 |
| 300 | 12 | 750 | 762 | 1545 | 1155 | 600 | 1705 | 1250 | 458 | BA-1 | 2195 | 1670 | 350 | 1833 | 1312 | 305 | SMC-0 |
| 350 | 14 | 850 | 826 | 1817 | 1313 | 650 | 1977 | 1408 | 458 | BA-1 | 2542 | 1937 | 350 | 2131 | 1480 | 305 | SMC-1 |
| 400 | 16 | 950 | 902 | 1965 | 1445 | 700 | 2125 | 1540 | 458 | BA-1 | 2746 | 2095 | 400 | 2278 | 1610 | 305 | SMC-1 |
| 450 | 18 | 1050 | 978 | 2295 | 1560 | 800 | 2525 | 1700 | 458 | BA-2 | 3040 | 2315 | 500 | 2655 | 1741 | 457 | SMC-2 |
| 500 | 20 | 1150 | 1054 | 2452 | 1655 | 1000 | 2682 | 1795 | 458 | BA-2 | 3318 | 2525 | 600 | 2812 | 1836 | 610 | SMC-3 |
| 600 | 24 | 1350 | 1232 | - | - | - | 3186 | 2235 | 458 | BA-2 | 4080 | 3103 | 650 | 3356 | 2413 | 610 | SMC-3 |
| 700 | 28 | 1450 | 1397 | - | - | - | - | - | - | - | 4268 | 3245 | 700 | 3902 | 2777 | 610 | SMC-4 |
| 800 | 32 | 1650 | 1651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4393 | 3121 | 610 | SMC-4 |
| 900 | 36 | 1880 | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4863 | 3428 | 760 | SMC-5 |
主要外形尺寸
型號 (K)Z5(6、9)4(6)4W(F、Y、D) Class400
| DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 氣動 液動 | 電動 | 電動裝置 | ||||||||
| L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
| 50 | 2 | 292 | 292 | 499 | 378 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 723 | 601 | 200 | SMC-04 |
| 65 | 21/2 | 330 | 330 | 562 | 446 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 670 | 200 | SMC-04 |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 630 | 483 | 300 | - | - | - | - | 1130 | 861 | 250 | 902 | 756 | 508 | SMC-03 |
| 100 | 4 | 406 | 406 | 735 | 562 | 350 | - | - | - | - | 1302 | 992 | 250 | 1007 | 838 | 508 | SMC-03 |
| 150 | 6 | 495 | 495 | 956 | 720 | 350 | 1096 | 805 | 305 | BA-0 | 1470 | 1118 | 300 | 1216 | 848 | 305 | SMC-00 |
| 200 | 8 | 597 | 597 | 1150 | 856 | 400 | 1290 | 941 | 305 | BA-0 | 1675 | 1271 | 300 | 1440 | 1013 | 305 | SMC-0 |
| 250 | 10 | 673 | 673 | 1439 | 1013 | 500 | 1580 | 1098 | 305 | BA-0 | 1890 | 1440 | 350 | 1728 | 1170 | 305 | SMC-0 |
| 300 | 12 | 762 | 762 | 1545 | 1155 | 600 | 1705 | 1250 | 458 | BA-1 | 2195 | 1670 | 350 | 1833 | 1312 | 305 | SMC-0 |
| 350 | 14 | 826 | 826 | 1817 | 1313 | 650 | 1977 | 1408 | 458 | BA-1 | 2542 | 1937 | 350 | 2131 | 1480 | 305 | SMC-1 |
| 400 | 16 | 902 | 902 | 1965 | 1445 | 700 | 2125 | 1540 | 458 | BA-1 | 2746 | 2095 | 400 | 2278 | 1610 | 305 | SMC-1 |
| 450 | 18 | 978 | 978 | 2295 | 1560 | 800 | 2525 | 1700 | 458 | BA-2 | 3040 | 2315 | 500 | 2655 | 1741 | 457 | SMC-2 |
| 500 | 20 | 1054 | 1054 | 2452 | 1655 | 1000 | 2682 | 1795 | 458 | BA-2 | 3318 | 2525 | 600 | 2812 | 1836 | 610 | SMC-3 |
| 600 | 24 | 1232 | 1232 | - | - | - | 3186 | 2235 | 458 | BA-2 | 4080 | 3103 | 650 | 3356 | 2413 | 610 | SMC-3 |
| 700 | 28 | 1397 | 1397 | - | - | - | - | - | - | - | 4268 | 3245 | 700 | 3902 | 2777 | 610 | SMC-4 |
| 800 | 32 | 1650 | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4393 | 3121 | 610 | SMC-4 |
| 900 | 36 | 1880 | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4863 | 3428 | 760 | SMC-5 |
主要外形尺寸
型號 (K)Z5(6、9)4(6)4W(F、Y、D) PN10.0MPa(Class600)
| DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 氣動 液動 | 電動 | 電動裝置 | ||||||||
| L | L1 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | ||||
| 50 | 2 | 292 | 292 | 499 | 378 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 723 | 600 | 200 | SMC-04 |
| 65 | 21/2 | 330 | 330 | 562 | 446 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 785 | 705 | 508 | SMC-03 |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 630 | 483 | 350 | - | - | - | - | 1130 | 861 | 250 | 890 | 742 | 508 | SMC-03 |
| 100 | 4 | 432 | 432 | 735 | 562 | 400 | - | - | - | - | 1302 | 992 | 250 | 995 | 690 | 305 | SMC-00 |
| 150 | 6 | 559 | 559 | 956 | 720 | 500 | 1096 | 805 | 305 | BA-0 | 1470 | 1118 | 300 | 1245 | 876 | 305 | SMC-0 |
| 200 | 8 | 660 | 660 | 1150 | 856 | 600 | 1290 | 941 | 305 | BA-0 | 1675 | 1271 | 300 | 1440 | 1013 | 305 | SMC-0 |
| 250 | 10 | 787 | 787 | 1439 | 1013 | 650 | 1580 | 1098 | 458 | BA-1 | 1890 | 1440 | 350 | 1753 | 1199 | 305 | SMC-1 |
| 300 | 12 | 838 | 838 | 1545 | 1155 | 700 | 1705 | 1250 | 458 | BA-1 | 2195 | 1670 | 350 | 1858 | 1321 | 305 | SMC-1 |
| 350 | 14 | 889 | 889 | 1817 | 1313 | 800 | 1977 | 1408 | 458 | BA-1 | 2542 | 1937 | 350 | 2177 | 1495 | 457 | SMC-2 |
| 400 | 16 | 991 | 991 | 1965 | 1445 | 1000 | 2125 | 1540 | 458 | BA-2 | 2746 | 2095 | 400 | 2365 | 1762 | 610 | SMC-3 |
| 450 | 18 | 1092 | 1092 | - | - | - | 2525 | 1700 | 458 | BA-2 | 3040 | 2315 | 500 | 2695 | 1877 | 610 | SMC-3 |
| 500 | 20 | 1194 | 1194 | - | - | - | 2682 | 1795 | 458 | BA-2 | 3318 | 2525 | 600 | 2922 | 2030 | 610 | SMC-4 |
| 600 | 24 | 1397 | 1397 | - | - | - | - | - | - | - | 4080 | 3103 | 650 | 3426 | 2470 | 610 | SMC-4 |
| 700 | 28 | 1549 | 1549 | - | - | - | - | - | - | - | 4268 | 3245 | 700 | 3983 | 2835 | 760 | SMC-5 |
| 800 | 32 | 1778 | 1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4485 | 3186 | 760 | SMC-5 |










淄博市暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥意大利暖氣排氣閥
淄博市暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥工作原理:
當系統(tǒng)中有氣體溢出時,氣體會順著管道向上爬,最終聚集在系統(tǒng)的最高點,而暖氣自動排氣閥一般都安裝在系統(tǒng)最高點,當氣體進入暖氣自動排氣閥的閥腔聚集在排氣閥的上部,隨著閥內(nèi)氣體的增多,壓力上升,當氣體壓力大于系統(tǒng)壓力時,氣體會使腔內(nèi)水面下降,浮筒隨水位一起下降,打開排氣口;氣體排盡后,水位上升,浮筒也隨之上升,關(guān)閉排氣口。同樣的道理,當系統(tǒng)中產(chǎn)生負壓,閥腔中水面下降,排氣口打開,由于此時外界大氣壓力比系統(tǒng)壓力大,所以大氣會通過排氣口進入系統(tǒng),防止負壓的危害。如擰緊排氣閥閥體上的閥帽,暖氣自動排氣閥停止排氣,通常情況下,閥帽應(yīng)該處于開啟狀態(tài)。暖氣自動排氣閥也可以跟隔斷閥配套使用,便于暖氣自動排氣閥的檢修。
淄博市0502系列暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥技術(shù)參數(shù):
最大耐壓:10bar
最高耐溫:110℃
連接口徑:15MM
連接方式:外螺紋
閥體材質(zhì):黃銅
浮筒材質(zhì):PP浮筒
淄博市暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥性能要求:
a、暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥應(yīng)有較大的排氣量,當管道空管充水時可在極短的時間內(nèi)實現(xiàn)快速排氣恢復(fù)至正常供水能力。
b、暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥在管內(nèi)有負壓產(chǎn)生時,活塞應(yīng)該可以迅速開啟,快速大量吸入外界空氣,以保證管線不會因負壓而產(chǎn)生損害。且在工作壓力下能夠?qū)⒐艿乐屑Y(jié)的微量空氣排出。
c、暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥應(yīng)有比較高的空氣關(guān)閉壓力,在活塞關(guān)閉前的較短時間內(nèi),應(yīng)有足夠能力將管道內(nèi)的空氣排放完畢,提高輸水效率。
d、暖氣自動排氣閥暖氣排氣閥的水關(guān)閉壓力應(yīng)不大于0.02 MPa,在較低的水壓下就可以關(guān)閉高溫排氣閥,從而避免水的大量涌出。
性能特點: 由微機自動控制,windows98及以上系統(tǒng),人機交互,即學(xué)即會。 采用一體化結(jié)構(gòu),送樣機構(gòu)采用電子開關(guān),性高。串口通訊技術(shù),兼容性好,具有廣泛的適用性。
技術(shù)參數(shù):測硫范圍:0-50% 升溫時間:≤25分鐘 分析時間:約3-5分鐘 分辨率:0.001% 測硫精度:符合國標GB/T214-1996要求 工作電源:AC220V±15% 50Hz
泰伯挺度儀用于評估柔韌性材料的挺度和回彈性,精確測量厚度在0.1-5.5mm之間的材料,如:紙張、箔、金屬薄片、塑料薄片、紙板、橡膠、美耐板、Vinyl、電線、管材、紡物、毛氈、皮革等各種片材。 測量范圍在0-10000 TABER挺度單位內(nèi)。
產(chǎn)品詳細介紹
Taber150-E,Taber150-B世界公認挺度標準 自1937 年至今,TABER150 已成為挺度測試的標準工具,許多公證單位直接引用本機作為挺度規(guī)范的標準依據(jù)。 Taber150-E,Taber150-B挺度與回彈度 1 個TABER 挺度單位是指:長5 公分、寬3.8 公分試片,以1/5克重力折彎至15°時所受的力量,1 挺度單位亦等于1g.cm?;貜椓Υ聿牧系膹椥再|(zhì)量,是基本挺度相對于初始挺度的比例,以下列計算公式表示: 回彈力=基本挺度÷初始挺度×100 「初始挺度」是樣品被彎曲固定角度時,第一個立即獲得的讀值,通??捎脕肀容^相對挺度的質(zhì)量?!富就Χ取箘t是樣品被持續(xù)固定在該角度,造成物質(zhì)分子重新排列所喪失的挺度。 Taber150-E,Taber150-B挺度儀工作原理 TABER 挺度儀最重要的幾項組件:恒速馬達,帶有試樣夾且可自由擺動的加重擺錘和一個電力齒輪轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)盤。樣品夾的夾緊塊精確地固定在齒輪傳動盤的中心。測試時,試樣的頂端夾緊于兩個夾塊的縫隙間,而其下端夾在與轉(zhuǎn)盤相聯(lián)的兩個可調(diào)的緊固輪之間。接通電源時,恒速馬達驅(qū)動齒輪轉(zhuǎn)盤,產(chǎn)生的扭力作用于試樣,使擺錘出現(xiàn)偏移角度。最后由刻度盤或顯示屏顯示挺度值。 TABER 挺度儀通過測試樣品標準化為研究和產(chǎn)品測試提供空前的一致性結(jié)果。預(yù)設(shè)方向、折彎角度、往返次數(shù)提供精確和可再現(xiàn)的測試結(jié)果。 Taber150-B 型傳統(tǒng)手動機械式(定購號 980150-B1) 操作簡單,精密三角架設(shè)計,敏感度高,體積輕巧,外型堅固。由刻度盤讀出挺度值。 Taber150-E 數(shù)字顯示型(定購號 980150-E) 測試范圍:0 – 10,000TABER挺度單位(g ? cm) 自動測試、計算并記錄測試結(jié)果 具有控制面板和顯示屏,可設(shè)定方向、折彎角度、往返次數(shù); 帶輸出端口(RS-232)可由打印機輸出或下載至計算機; 不間斷儲存器可儲存1000條讀數(shù)(帶日期、時間) 可選用戶定義標簽識別儲存的讀數(shù) 讀數(shù)可自動換算為自定的預(yù)設(shè)范圍,并且具備統(tǒng)計功能可自動計算平均值、標準差、最大值、最小值; 可通過輸出接口,將數(shù)據(jù)打印或下載到電腦中 CE 認證
| 型號 | Taber150-B | Taber150-E |
| 操作方式 | 機械式 | 機械/電子式 |
| 電源供應(yīng) | 110V, 60Hz (需要電源轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換至220V) | 115/230V,50/60Hz |
| 尺寸重量 | 17”x8.8”x10”、13lbs. | 15”x10”x15.5”、25lbs. |
WSK-2T2H2 雙路溫濕度自動控制器 主要功能帶兩路凝露傳感器,隨時監(jiān)測環(huán)境的濕度變化情況,當濕度達到一定程度,有產(chǎn)生凝露的可能時,控制器驅(qū)動加熱器或風(fēng)扇工作,破壞產(chǎn)生凝露的條件。當產(chǎn)生凝露的條件消失后,加熱器或風(fēng)扇自動斷開,控制器恢復(fù)到監(jiān)測狀態(tài)。帶有強制加熱按鈕,可手動強制加熱.安裝方式:底座式、導(dǎo)軌式、面板式安裝
WSK-2T2H2 雙路溫濕度自動控制器 技術(shù)指標1、供電電源:AC220V10%(50Hz)2、工作環(huán)境:溫度-25℃~65℃濕度≤95%RH3、濕度控制范圍:凝露啟控:≤93%RH4、輸出接點:阻性AC220V,3A(有源)5、功耗:≤2W6、安全性:符合IEC834-1要求7、外形尺寸:484878MM8、開孔尺寸:4545MM
如有興趣,可索取詳細資料,請聯(lián)系:長沙中匯電氣有限公司
聯(lián)系人:孫小姐 手機:13467704632
QQ:1445751827 ,2429672937
電話:,傳真:
地址:湖南長沙市車站北路228號郵箱:zhdq22@163.com網(wǎng)址:http://www.zhonghuidq.com
我公司會持之以恒的堅持對產(chǎn)品性能進行改善,感謝顧客一如既往的支持!
北京華林偉業(yè)生產(chǎn)、銷售的全自動裝箱機,該產(chǎn)品引進意大利技術(shù),采用機、光、電、氣一體化的高新技術(shù),采用進口件,有裝箱操作系統(tǒng)(人機界面)、無壓力輸瓶系統(tǒng)、輸箱系統(tǒng)、自動化控制中樞總電柜等組成。產(chǎn)品的機械裝置、氣動裝置、光電裝置、變頻調(diào)速、PLC編程等功能,性能,簡便快捷。
采購新式千頁豆腐機器設(shè)備選擇諸城博威食品機械。我公司常年專業(yè)生產(chǎn)千頁豆腐,魚豆腐成套加工設(shè)備,并為用戶提供工藝配方,根據(jù)用戶的要求或當?shù)厥袌龅男枰谱鳟a(chǎn)品,后期免費為用戶調(diào)整配方。 千頁豆腐制作工藝流程為:斬拌—成型—蒸煮—切割—真空包裝。千頁豆腐制作過程所用設(shè)備有:斬拌機—成型盤—蒸箱—切塊機—真空包裝機。以下是所需設(shè)備的分類及優(yōu)勢: 一、千頁豆腐|魚豆腐斬拌機斬拌機是肉制品生產(chǎn)工藝中的關(guān)鍵設(shè)備,高速旋轉(zhuǎn)的斬拌刀可把原料肉斬拌成細膩的糜狀,同時可以把其它輔料攪拌均勻??缮a(chǎn)肉丸,烤腸類,千頁豆腐,魚豆腐等火鍋料,是賓館、酒家、食堂、肉類加工場等單位所不可缺少的肉類加工機械。根據(jù)不同用戶的需要,我公司的斬拌機系列型號齊全有:20型,40型,80型,125型。操作簡便、安全可靠。采用國標開元電機,法國施耐德電器,專用斬拌刀及變頻器,整機采用不銹鋼304材質(zhì)制成?,F(xiàn)外置變頻器與電器元件,能夠更好的防水防潮,降低設(shè)備的故障發(fā)生率。特點如下:1、本機以不銹鋼為原料制作,結(jié)構(gòu)緊湊、美觀,易清洗。2、主要部件采用加工中心加工、確保加工精確度。3、刀刃鋒利耐用、高速運行平穩(wěn),料轉(zhuǎn)拌、乳化效果好。4、選用進口軸承;電機符合歐標,抗過載能力強。5、轉(zhuǎn)速達到4500轉(zhuǎn),能大大提高乳化效果,使產(chǎn)品出品率更高,效果更好。6、刀尖與斬鍋的間隙小于1.5mm。7、外置變頻器與電器元件,更好的防水防潮,方便操作與維護。8、采用超大防滑底腳,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。(1)80型變頻千頁豆腐,魚豆腐斬拌機最佳裝料:56公斤功率:13.95KW電源電壓:380V外形尺寸:1820*1380*1260mm刀轉(zhuǎn)速:4500轉(zhuǎn)整機材質(zhì):優(yōu)質(zhì)不銹鋼304材質(zhì)電器:法國施耐德品牌用途:生產(chǎn)千頁豆腐,魚豆腐(2)125型變頻千頁豆腐,魚豆腐斬拌機最佳裝料:90公斤功率:22.05KW電源電壓:380V外形尺寸:2020*1450*1300mm刀轉(zhuǎn)速:4500轉(zhuǎn)整機材質(zhì):優(yōu)質(zhì)不銹鋼304材質(zhì)電器:法國施耐德品牌 二、千頁豆腐|魚豆腐成型盤成型盤,用于千頁豆腐成型用,也可以生產(chǎn)魚豆腐,可配合架子車,蒸箱一起配套蒸煮千頁豆腐,魚豆腐。根據(jù)不同用戶的需要,尺寸可以根據(jù)用戶要求或切割尺寸來定制,采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼304材質(zhì)制作,保證不生銹。沒有特殊要求,板材厚度為1mm。成型盤的內(nèi)徑必須與切割設(shè)備中的切割模具尺寸一致,保證切割無廢料。1、以不銹鋼304材質(zhì)制作,不生銹、美觀,易清洗。2、采用直角設(shè)計,與切片機中的切割模具相符,切割無廢料。3、具體尺寸根據(jù)用戶要求定制,可以千頁豆腐,魚豆腐。 三、千頁豆腐|魚豆腐架子車千頁豆腐架子車,用于千頁豆腐成型用,也可以生產(chǎn)魚豆腐,可配合成型盤,蒸箱一起配套蒸煮千頁豆腐,魚豆腐。根據(jù)不同用戶的需要,尺寸可以根據(jù)用戶要求或成型盤尺寸來定制,采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼304材質(zhì)制作,保證不生銹。不銹鋼主管實際厚度為1.5mm,不銹鋼托板為2mm以上。萬向輪采用靜音型的,減少噪音。1、以不銹鋼304材質(zhì)制作,不生銹、美觀,易清洗。2、方管與板材厚實,結(jié)實,耐用。3、具體尺寸根據(jù)用戶要求定制,可以千頁豆腐,魚豆腐。 四、千頁豆腐|魚豆腐蒸箱蒸箱,用于千頁豆腐成型用,也可以生產(chǎn)魚豆腐,可配合成型盤,架子車一起配套蒸煮千頁豆腐,魚豆腐。根據(jù)不同用戶的需要,尺寸可以根據(jù)用戶要求或架子車尺寸來定制,內(nèi)膽外膽均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼304材質(zhì)制作,保證不生銹,板材實厚1mm以上,結(jié)實耐用。1、以不銹鋼304材質(zhì)制作,內(nèi)膽外膽均使用1mm以上的不生銹板、美觀,易清洗。2、采用整體發(fā)泡技術(shù),保溫性能好,屬節(jié)能型。3、采用溫度與時間控制功能,用戶可隨意設(shè)置,制做更優(yōu)質(zhì)的千頁豆腐,魚豆腐。4、設(shè)有自動報警功能,設(shè)置的時間到,自動報警,方便操作。 五、千頁豆腐|魚豆腐切片機豆腐切片切塊機,又名切丁機,切條機,切塊機,切片機等,可以切割成丁,條,片,塊,三角形,菱形等多樣化,深受用戶好評。我公司生產(chǎn)的豆腐切片切塊機刀片與刀具廠合作,特殊定制,保證千頁豆腐,魚豆腐的切割效果好,光滑平整無毛刺,是市場上切割效果好,效率高,花式的千頁豆腐,魚豆腐切割專家,切割尺寸可以根據(jù)用戶要求或成型盤的尺寸來定制,操作方便。1.豆腐切片切塊機刀片特殊定制,保證切割后的千葉豆腐,魚豆腐光滑平整無毛刺,切割尺寸根據(jù)用戶要求定制。2.模具可自由拆卸,自由更換,可一機生產(chǎn)多種產(chǎn)品,多種規(guī)格。3.采用超大氣缸,動力強勁,不受阻。4.整機全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼304材質(zhì)制成。5.可單機操作,也可配傳送帶,操作更加方便。6.型號分為:半自動單機、半自動傳送帶、全自動傳送帶三種。 以上為小型的千頁豆腐機器,千頁豆腐生產(chǎn)設(shè)備。型號齊全尺寸定制,用心做設(shè)備,做適合方便用戶使用的設(shè)備,可一機兩用制做魚豆腐,只需要加一臺油炸設(shè)備即可.圖片如下:





