型號(hào) | 排出 口徑 (mm) | 額定 流量 (m3/h) | 額定 揚(yáng)程 (mm) | 攪拌 直徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 自動(dòng) 耦合器 |
JYWQ40-10-10-0.75 | 40 | 10 | 10 | 1000 | 2900 | 40 | CAK-40 |
JYWQ40-8-15-1.1 | 40 | 8 | 15 | 1000 | 2900 | 40 | CAK-40 |
JYWQ40-8-20-1.5 | 40 | 8 | 20 | 1000 | 2900 | 41 | CAK-40 |
JYWQ40-12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 1000 | 2900 | 41 | CAK-40 |
JYWQ40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 1000 | 2900 | 42 | CAK-40 |
JYWQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 43 | CAK-50 |
JYWQ50-8-12-1.1 | 50 | 8 | 12 | 1200 | 2900 | 45 | CAK-50 |
JYWQ50-10-15-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
JYWQ50-15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
JYWQ50-15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-25-15-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-30-10-2.2 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-20-25-3 | 50 | 20 | 25 | 1200 | 2900 | 59 | CAK-50 |
JYWQ50-25-18-3 | 50 | 25 | 18 | 1200 | 2900 | 59 | CAK-50 |
JYWQ50-15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 1200 | 2900 | 60 | CAK-50 |
JYWQ50-25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-30-18-4 | 50 | 30 | 18 | 1200 | 2900 | 63 | CAK-50 |
JYWQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
JYWQ50-20-30-5.5 | 50 | 20 | 30 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-25-25-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ50-25-35-7.5 | 50 | 25 | 35 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ65-35-7-2.2 | 65 | 35 | 7 | 1400 | 2900 | 55 | CAK-65 |
JYWQ65-30-10-2.2 | 65 | 30 | 10 | 1400 | 2900 | 55 | CAK-65 |
JYWQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 56 | CAK-65 |
JYWQ65-40-9-3 | 65 | 40 | 9 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
JYWQ65-25-15-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-30-20-4 | 65 | 30 | 20 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-40-15-4 | 65 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ65-30-30-5.5 | 65 | 30 | 30 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 1400 | 2900 | 68 | CAK-65 |
JYWQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-30-12-2.2 | 80 | 30 | 12 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-45-10-3 | 80 | 45 | 10 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 12 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-65-15-5.5 | 80 | 65 | 15 | 1600 | 2900 | 65 | CAK-80 |
JYWQ80-40-25-5.5 | 80 | 40 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-40-30-7.5 | 80 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-30-40-7.5 | 80 | 30 | 40 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 1600 | 2900 | 72 | CAK-80 |
JYWQ100-70-6-3 | 100 | 70 | 6 | 2000 | 1450 | 60 | CAK-100 |
JYWQ100-80-9-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
JYWQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-80-10-5.5 | 100 | 80 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-120-20-11 | 100 | 120 | 20 | 2000 | 1450 | 68 | CAK-100 |
JYWQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 2000 | 1450 | 68 | CAK-100 |
JYWQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
JYWQ100-120-25-15 | 100 | 120 | 25 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
JYWQ150-150-7-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
JYWQ150-110-15-7.5 | 150 | 110 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-150-15-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
JYWQ150-180-22-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-200-20-22 | 150 | 200 | 20 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
JYWQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
JYWQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-300-10-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-300-9-3000-18.5 | 200 | 300 | 9 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-300-18-30 | 200 | 300 | 18 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-450-15-37 | 200 | 450 | 15 | 3000 | 1450 | 76 | CAK-200 |
JYWQ250-600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
JYWQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
JYWQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 3000 | 1450 | 80 | CAK-250 |
JYWQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 3000 | 1450 | 81 | CAK-250 |
JYWQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 3000 | 1450 | 81 | CAK-250 |
北京科諾YZ120L實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)是為清洗各種不同容量玻璃器皿而設(shè)計(jì)的,擁有超大的清洗空間,整機(jī)占地面積卻僅有630X660mm,高度為1130MM,底座配有萬(wàn)向輪,移動(dòng)簡(jiǎn)便。這使得FL120可在很狹小的空間內(nèi)使用。同時(shí)可根據(jù)客戶需求選配干燥、冷凝系統(tǒng),清洗完成后可自行對(duì)器皿進(jìn)行干燥,節(jié)約用戶清洗操作的時(shí)間和人力成本。并且可根據(jù)實(shí)際情況選配定制清洗架,從小型燒瓶到大型量筒,F(xiàn)L120均能保證全方位潔凈清洗,并且可根據(jù)您的需要配備軟化或純水供水組件。
YZ120L全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)特點(diǎn): YZ120L全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)適合各科研中心、學(xué)校、以及醫(yī)療單位玻璃器皿的大批量清洗工作,尤其適合清洗普通清洗機(jī)無(wú)法清洗的大型器皿?舍槍(duì)不同實(shí)驗(yàn)使用器皿添加酸性、堿性清洗液或中和液。通過(guò)清洗程序一次性完成清洗、干燥、消毒操作,無(wú)需另外購(gòu)置干燥箱、消毒柜,節(jié)省人力和設(shè)備投入。 YZ120L實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)清洗艙為開(kāi)模一次性成型,采用316衛(wèi)生級(jí)不銹鋼制作而成,外型美觀大方,密封性好,防腐蝕,無(wú)滲漏,提高清洗效率,媲美進(jìn)口清洗機(jī)產(chǎn)品。YZ120L全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)應(yīng)用: 對(duì)實(shí)驗(yàn)室玻璃、陶瓷、金屬、塑料、橡膠等材質(zhì)、多種形狀尺寸的器皿進(jìn)行有效的清洗、消毒、干燥,包括培養(yǎng)皿、玻片、試管、三角瓶、錐形瓶、燒杯、量筒、廣口瓶、漏洞、以及小口徑盛放瓶等。YZ120L全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)應(yīng)用清洗程序: 預(yù)清洗、清洗劑清洗、凈水沖洗、高溫干燥、高溫消毒
聯(lián)系方式:13161894850 18612217251
QQ:2355620042 1513679178 免費(fèi)400電話:400-920-1718
北京科諾儀器官網(wǎng):http://www.yanzheng17.com
上海北京科諾:http://www.17sys.com
北京北京科諾:http://www.bj-instrument.com
武漢北京科諾:http://www.whlt17.com
北京科諾儀器反應(yīng)釜網(wǎng):http://www.yz-reactor.com
北京科諾儀器箱體網(wǎng):http://www.yz-case.com
北京科諾儀器超聲設(shè)備網(wǎng):http://www.yz-ultrasonic.com
北京高壓反應(yīng)釜:http://www.bj-reactor.com
北京光化學(xué)反應(yīng)儀:http://www.bj-ghx.com
上海微型反應(yīng)釜:http://www.chreactor.com
上海高壓反應(yīng)釜:http://www.sh-17.net/
產(chǎn)品名稱:全自動(dòng)式破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):DB-PL-S
全自動(dòng)式破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)的主要功能 :
本機(jī)只要放進(jìn)試料,即自動(dòng)偵測(cè),自動(dòng)試驗(yàn),自動(dòng)油壓回位及自動(dòng)計(jì)算、儲(chǔ)存測(cè)試數(shù)據(jù)、打印。
全自動(dòng)式破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)
容量:0~100 kg/cm2 可設(shè)定
分解度:0.01 kg/cm2
單位:kg/cm2, KPa, psi,
夾持力:5kg/cm2, 可調(diào)
氣壓:≥6kg/cm2
打印項(xiàng)目:最大值、最小值、平均值、變異數(shù)
體積:56x47x55 cm
重量:110kg
電源:1∮,AC220V,3A
本產(chǎn)品屬本公司標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)產(chǎn)品,如果您有特殊要求,我們可以根據(jù)您的要求定做。
因?yàn)槲覀儗I(yè),所以值得信賴!1810-B 石英自動(dòng)雙重純水蒸餾器 | |||||||||||
|
1810—A石英自動(dòng)雙重蒸餾器特點(diǎn):
型 號(hào) | 產(chǎn)水量 | 加熱功率 | 備注 |
1810—A | 500~2000 ml/h | 1500w | 全石英制造 |
1810—B | 2000~2500 ml/h | 3000w | 全石英制造 |
1810—C | 2000~2500 ml/h | 3000w | 石英管加熱 |
1810—BC | 2000~2500 ml/h | 3000w | 溫度自動(dòng)控制 |
SL—1 | 立式蒸餾 (帶圓底燒瓶) 燒瓶容量(1~3000 ml) |
| 全石英制造 |
SZ—93 | 1500~2000 ml/h | 3000W | 石英管加熱 |
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
BYT-120A石英亞沸高純水蒸餾器 | SYZ-WK石英亞沸高純水蒸餾器 |
SYZ-A石英亞沸高純水蒸餾器 | SYZ-550-1石英亞沸高純水蒸餾器 |
1810—A 石英自動(dòng)雙重蒸餾器 | 1810—BC 石英自動(dòng)雙重蒸餾器 |
1810—B石英自動(dòng)雙重蒸餾純水器 | 1810—C 石英自動(dòng)雙重蒸餾器 |
1810—CA 石英自動(dòng)雙重蒸餾器 | 石英亞沸高純水蒸餾器 |
SZ—93石英自動(dòng)雙重蒸餾器 | 1810—BC 石英自動(dòng)雙重純水蒸餾器 |
SYZ-5500石英亞沸高純水蒸餾器 | BYT-120B石英亞沸高純水蒸餾器 |
SZ—93石英自動(dòng)雙重蒸餾器 | SYZ-B石英亞沸高純水蒸餾器 |
BYT-120A 石英亞沸高純水蒸餾器 | BYT-WK石英亞沸高純水蒸餾器 |
SYZ-135石英亞沸高純水蒸餾器 | SYZ-130石英亞沸高純水蒸餾器 |
R202B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | R501A旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 |
R205B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | R201B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 |
石英自動(dòng)雙重蒸餾器 |
主要技術(shù)指標(biāo)