Lambda SPy㲿ṩ˸߾ȵęzyðl(f)әCwCY(ji)(gu)~ƬĜy@Щy(yng)Ҫ_ģKԼڶƵĽY(ji)(gu)Ķ_ƵĜyg
ϳߴҎ(gu)ĜyCϵ
a(chn)Ʒc TʽyC˹˜yϵy(tng)
Lambda SP Tʽyϵy(tng)TO(sh)ӋڹI(y)h(hun)鳬ߴĹṩyQ
Y еpp(q)Ӽg(sh)_، Y ģMSڻ̎ܵƫD(zhun)Լ\еĽY(ji)(gu)׃ͨ^һֲʽĂϵy(tng)rMģM@һصڜpٻƫD(zhun)ͬrṩ˸õĄӑB(ti)ܺ̓(yu)Ĝy
еSȫֺL(fng)ṩo
(ni)ÏͨL(fng)bÜp˜ضȵIJMĶY(ji)(gu)ضag(sh)(ACTIV®)_ڌh(hun)ضȗlµĜy
xĸŷP(gun)(ji)yֳ֧Ly^LCy^܉|yκι
(sh)Ҏ(gu) TʽyC˹˜yϵy(tng)
Lambda SPг̷ͳߴ磺
̖ | г̷(mm) | ͳߴ(mm) |
30.51.25 | 3000×5100×2500 | 7530×5345×7290 |
30.63.25 | 3000×6300×2500 | 9000×5345×7290 |
30.80.25 | 3000×8000×2500 | 10600×5235×7290 |
30.100.25 | 3000×10000×2500 | 13200×5345×7290 |
40.51.25 | 4000×5100×2500 | 7530×6345×7290 |
40.63.25 | 4000×6300×2500 | 9000×6345×7290 |
40.80.25 | 4000×8000×2500 | 10600×6345×7290 |
40.100.25 | 4000×10000×2500 | 13200×6345×7290 |
h(hun)Ҫ
Lambda SPg(sh)ԣ
a(chn)Ʒc - @ÌIJųߺ늂- X?q)܉Y(ji)(gu),p\^еŤD(zhun)- 22K՚Sд_ڜyg(ni)SoĦ\- Vʹʿ̽,mϸNҪ,tʯֱС_0.5 mm- ͨ^CCDӰ^,׃ķǽ|yϵy(tng)
г̷440*490*390
yȣ3.0+4L/1000
ɹGLOBAL ϵМyCǧƳԁ䄓(chung)µļg(sh)Ʒ|(zh)cӻĜy(yng)öl(f)SӋһȫ҂GLOBAL ɹĹMm(x)GLOBAL Silver ϵУSF{ߵĜyЧVĜy(yng)áĭh(hun)m(yng)ѺõĜyٶȳɞИI(y)Ę˗U
GLOBAL PERFORMANCE
ָˣS`MPEμm,Lmm,τs | Sٶmm/s | Sٶmms2 | ||||||
y^ | ˜ʜضȷ18-22 | Uչضȷ16-26 | ||||||
MPEE | MPEP | MPETHP/τ | MPEE | MPEP | MPETHP/τ | |||
TESASTAR-P/TP20 | 2.0+3.0L/1000 | 2.2 | - | 2.2+4.5L/1000 | 2.2 | - | 520 | 1732 |
TP200 | 1.7+3.0L/1000 | 1.9 | - | 1.9+4.5L/1000 | 1.9 | - | 520 | 1732 |
SP25/SP600 | 1.5+3.0L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 1.7+4.5L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 520 | 1732 |
LSP-X3 | 1.5+3.5L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 1.7+4.5L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 520 | 1300 |
ָˣS`MPEμm,Lmm,τs | Sٶmm/s | Sٶmms2 | ||||||
y^ | ˜ʜضȷ18-22 | Uչضȷ16-26 | ||||||
MPEE | MPEP | MPETHP/τ | MPEE | MPEP | MPETHP/τ | |||
TESASTAR-P/TP20 | 2.0+3.0L/1000 | 2.2 | - | 2.2+4.0L/1000 | 2.2 | - | 520 | 1732 |
TP200 | 1.7+3.0L/1000 | 1.9 | - | 1.9+4.0L/1000 | 1.9 | - | 520 | 1732 |
SP25/SP600 | 1.5+3.0L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 1.7+4.0L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 520 | 1732 |
LSP-X3 | 1.5+3.5L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 1.7+4.0L/1000 | 1.7 | 3.4/120 | 520 | 1300 |
ָˣS`MPEμm,Lmm,τs | Sٶmm/s | Sٶmms2 | ||||||
y^ | ˜ʜضȷ18-22 | Uչضȷ16-26 | ||||||
1MPEE | 2MPEP | 3MPETHP/τ | 1MPEE | 2MPEP | 3MPETHP/τ | |||
TESASTAR-P/TP20 | 2.2+3.0L/1000 | 2.2 | - | 2.4+4.0L/1000 | 2.2 | - | 520 | 1732 |
TP200 | 1.9+3.0L/1000 | 1.9 | - | 2.1+4.0L/1000 | 1.9 | - | 520 | 1732 |
SP25 | 1.9+3.0L/1000 | 1.9 | 5.2/120 | 2.1+4.0L/1000 | 1.9 | 5.2/120 | 520 | 1732 |
LSP-X3 | 1.9+3.0L/1000 | 1.9 | 5.2/120 | 2.1+4.0L/1000 | 1.9 | 5.2/120 | 520 | 1300 |
̖ | г̷mm | ͳߴmm | ZSyLmm | ƽ_mm | ֧mm | Ƕmm | ykg | Ckg | ||||||||
X | Y | Z | Lx | Lx1 | Ly | Lz | Dz | Dz1 | Ph | Py | Sy1 | Sy2 | D1 | |||
09.12.08 | 900 | 1200 | 800 | 1450 | 1340 | 2165 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 1910 | 455 | 1000 | 250 | 1300 | 1650 |
09.15.08 | 900 | 1500 | 800 | 1450 | 1340 | 2465 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 2210 | 540 | 1130 | 200 | 1500 | 1850 |
09.20.08 | 900 | 2000 | 800 | 1450 | 1340 | 2965 | 2946 | 110 | 946 | 700 | 2710 | 680 | 1350 | 300 | 1800 | 2250 |
ָˣS`MPEμm,Lmm,τs | Sٶmm/s | Sٶmms2 | ||||||
y^ | ˜ʜضȷ18-22 | Uչضȷ16-26 | ||||||
1MPEE | 2MPEP | 3MPETHP/τ | 1MPEE | 2MPEP | 3MPETHP/τ | |||
TESASTAR-P/TP20 | 2.8+3.0L/1000 | 2.8 | - | 3.1+5.0L/1000 | 2.8 | - | 433 | 1000 |
TP200 | 2.5+3.0L/1000 | 2.5 | - | 2.8+5.0L/1000 | 2.5 | - | 433 | 1000 |
SP25 | 2.5+3.0L/1000 | 2.5 | 5.2/120 | 2.8+5.0L/1000 | 2.5 | 5.2/120 | 433 | 1000 |
LSP-X3 | 2.5+3.0L/1000 | 2.5 | 5.2/120 | 2.8+5.0L/1000 | 2.5 | 5.2/120 | 433 | 1000 |
̖ | г̷mm | ͳߴmm | ZSyLmm | ƽ_mm | ֧mm | Ƕmm | ykg | Ckg | |||||||||
X | Y | Z | Lx | Lx1 | Ly | Lz | Lz1 | Dz1 | Dx | Ph | Py | Sy1 | Sy2 | A | |||
12.15.10 | 1200 | 1500 | 1000 | 1838 | 1757 | 2880 | 3431 | 2307 | 1173 | 1300 | 625 | 2480 | 650 | 1300 | 149 | 1800 | 3792 |
12.22.10 | 1200 | 2200 | 1000 | 1838 | 1757 | 3580 | 3406 | 2282 | 1173 | 1300 | 600 | 3180 | 800 | 1630 | 149 | 2250 | 5679 |
12.30.10 | 1200 | 3000 | 1000 | 1838 | 1757 | 4380 | 3431 | 2307 | 1173 | 1300 | 625 | 3980 | 1000 | 1980 | 24 | 2250 | 7587 |
˹ˮa(chn)ƷCROMA8126 ,,˹13773131683,˼13773131683g(sh)(sh) ̣ XS 800 mmYS 1200 mmZS 600 mm Y(ji)(gu)ʽƄӘʽ ӷʽֱŷϵy(tng)+ A(y)dɸ߾ȿ՚S _ʽųߣֱʞ0.5μm C _߾Ȼrƽ_ Cߴ(LWH)1935 m m X 1350 m m X 2729m m C_أ300 kg C2000 Kg LȜySʾֵ` (?m) MPEE= 3.2 +4L/1000 S̽y` (?m) MPEP=3.0 ߅ӘʽY(ji)(gu)@\_yȼ(wn) XSZSMڸ߾߷(wn)ԺX͜yC\ЕrđTߜyٶȼЧ S(do)܉ԝʽA(y)dɸ߾ȿ՚SУ\Ӹƽ(wn)(do)܉ĥp ճ_ʽٹųߣӽrwğÛϵ(sh)O(sh)ķ(wn) YSwβʽ(do)܉\Ť[˜yȘO䷀(wn) ϵy(tng)HEXAGON ĸٸ߾Ԅӿϵy(tng)ԓϵy(tng)(ni)Ƕ32λ̎F(xin)r Sô(q)늙Cppb_Ѹ١ ˹ˮa(chn)ƷCROMA8126 ,,˹13773131683,˼13773131683
Inspector˜yCa(chn)Ʒ(yu)ݣ• ɸNȵȼĎӋƷ|(zh)΄(w) Inspector˜yC ɶNI(y)Ӌ(yng)KzyACͳƵȣСwzyx
• VĜy^x֧ Inspector˜yC ߀ṩy^քӺԄӜyy^ԄӸQܵxá•ʢuPC-DMISyܛw ÑI(y)xӋczyܛwPC -DMISinspectoryCPC-DMIS PRO ܛwڏӋܺʹñݷõ˅f(xi){(dio)oՓ}są(sh)߀ǺεyֱֵPC-DMIS PRO ܛwʼKӋˆT_xxֻ֧CAD ĸNy(yng)á
Inspector 06.*.06, 08.*.06 г̷ߴ
Inspector˜yC 06.08.06, 06.10.06, 08.10.06, 08.12.06 h(hun)Ҫ˜ʭh(hun)ضȣ18-22棭h(hun)ض׃1/h - 2/24hضݶȣ1/mȣ25-75ҪС≺5barĚ150NL/minԴҪ늉220V/50Hzģ1500VA
Inspector ˜yC04.05.04 h(hun)Ҫ-˜ʭh(hun)ضȣ19 - 21 ºC-h(hun)ض׃1 ºC/h - 2 ºC/24h-ضݶȣ1 ºC/m-ȣ25 - 75%Ҫ-С≺4bar-Ě21 NL/minԴҪ-늉220 VAC ±10% Ї110 ±10% -15 A-lʣ50/60 Hzӵ葪(yng)С5Wķ_ӳÿһ(ji)1pƷ|(zh)֜pCĶЧʡ2@ÌX “”O(sh)ӋCĄƷ|(zh)Ķ˜yľȺ\еķ(wn)ԡ3ط(wn)̵Ļʯ_pӎ4βʽ(do)܉wӹڻʯƽ_ϣԓg(sh)@Ì˙CľȺ}5늙Ch˷ÜpƄƷ|(zh)ٶҲ늙Cl(f)ጦCӰ푡6@ÌĚƽO(sh)Ӌ˙CĜy7õHeidenhain Aurodur® ߽Ƚ|(zh)ųÛS(sh)@PTBJC8̶Cһ(c)wƄӡ
PMM-C ˜yCϵǒ÷]O(sh)Ӌ̶Tĸٶȸ߾˜yCrϵĹ_Ƅӣwβʽ(do)܉O(sh)Ӌ_͌(do)܉֮gA(y)dɿ՚SУմZSо܌(do)ϵy(tng)@NY(ji)(gu)ʽȵؙCwԼbж PMM-C˜yC njI(y)X݆zzyXֱ݆1500 mmژOߵľPMM-C H܉κ͵X݆zym(dng)?sh)QUINDOS ܛw܉X݆ӹṩQL͵ߺX (zh)оЇҪΠzy΄(w)Upj(lu)݆ęzy ҪPMM-C @Ӹ߾ȜyCLˮλMМy
g(sh)ɫ 1. Leitz PMM-C ϵ˜yC߂̖г̷800 mm ×1000 mm ×600 mm һֱ2400mm ×1600 mm ×1000 mm 2. zyLڲa(chn)ʡYϫ@ȡ͵ĸْ輼g(sh)MһЧĶM˳ơ 3. Leitz PMM-C ϵМyC߂̖г̷800 mm ×1000 mm ×600 mm һֱ2400mm ×1600 mm ×1000 mm߾Ⱥ͵}˵Ĝy 4. ocȵ̽yʣ_40 c/֣ٶȣ_400 mm/sٶȣ_3000 mm/s2s˙zyLڣṩ^ܙCߵЧ@p˙zyɱ͙CfÕrg 5. zyY(ji)Ŀ̎ʹÜy΄(w)Կ׃Q 6. ĿgĂ|MքӹbAͬryCԼɞԄӻa(chn)ĽMɲ 7. ݡÑѺõIJ 8. cF(xin)еCAD CAQ W(wng)·Bӡ 9. Cײop˾Sɱ 10.O(sh)Ӌ˸LʹÉ͟oϲ
DELTA SlantTʽ˜yC
܅(sh)DELTA slant г̷C XS100mm YS100mm ZS100mm20.xx.18 20 * 1825.xx.18 25 * 1825.xx.20 25 * 2030.xx.20 30 * 20 YSĘ˜ʳߴ: 3300, 5100, 6300 mm
DELTA SlantTʽ˜yC
a(chn)Ʒԣ •մZScXϽZSȾиߵĄԣ߄Խ4.5 •YSϜyCMSLȷÛ@Nrͨ^yCܛwӋ㷨tF(xin)a •pXϽX •˜ʵDELTA HApʹϵy(tng)˸߾ •оZ •Aurodur僽ٹţLȷÛ(jng)^(lin)g(sh)оԺPTBJC y@ЩŵÛS(sh)ͬrڲόض׃ӳһ¡Žȣ0.5 •иМyuԜضag(sh)Ķ(yu)˜yCʹ
܅(sh)ONE˜yCг̷
a(chn)Ʒԣ•ONE˜yC CO(sh)Ӌֿ]ضȌڜyȵӰͨ^O(sh)Ӌ@NӰ표pС•CԄӜضa㷨]˲ͬϽӿp̎Ӱ푡•һwʽۺṩ˵Ĝp•L(fng)ֱo܇gеķۉmP(gun)IIJӰ푡•ONE˜yC Թõֱ(do)܉͝LSܷo蝙ͣF(xin)So•Ʒ|(zh)늙CX݆Xlϵy(tng)˜yC}λ•еONE ˜yCڳSr(jng)^ľУCB89 ISO˜
Explorer܅(sh)
h(hun) ɲضȣ10-45 ȣ25-75%o Դ С≺5bar Ě150NL/min Դ 늉220VAC,50Hz Explorerg(sh)c ļg(sh)˵ @ÌľY(ji)(gu)߂õĄԣCĶ˜yľȺ\ӷ(wn) ط(wn)̵Ļʯ_pӮbӰ푡 βʽ(do)܉wӹڻʯƽ_ϣԓg(sh)@Ì˙CľȺ}ԡ 늙Ch̷ÜpƄ|(zh)ٶҲ늙Cl(f)ጦCܵӰ @ÌĚƽO(sh)Ӌ˙CĜyܡ Heidenhain Aurodur® ߷ֱʽ|(zh)ųÛϵ(sh)@PTB JC p|(zh)֜pCĶЧ ^СęC֧ܣp˙Cĸ߶ڰb^(wi)?yng)MСĿg g(sh)ԣ CеY(ji)(gu) Z SX MY ?q)܉ûr (do)܉ ÿSÚ⸡S Z Sƽ⣺ ƽⲢȫƄϵy(tng) C֧Σ Explorer ֧νY(ji)(gu) ƽ_ r ̶ ݼyQM8x1.25 ƽȣ (j)DIN 876/˜