參數(shù)表

與其他產(chǎn)品的優(yōu)勢對比

產(chǎn)品描述
HT19 硅壓阻式傳感器的核心是高穩(wěn)定性擴(kuò)散硅元件,被測介質(zhì)差壓通過316L隔離膜片及硅油傳遞到硅橋片,利用擴(kuò)散硅的壓阻效應(yīng)原理,實(shí)現(xiàn)測量液體、氣體壓力大小的目的。該壓敏元件采用先進(jìn)技術(shù)及316L殼體封裝,利用厚膜電路對其進(jìn)行溫度補(bǔ)償和零點(diǎn)修正,具體很高的可靠性、重復(fù)性和穩(wěn)定性。
產(chǎn)品特點(diǎn)
隔離膜結(jié)構(gòu)
全316L不銹鋼,全鈦材、哈氏合金膜片等材質(zhì)
硅壓阻式充油壓敏元件
高精度、高穩(wěn)定性
產(chǎn)品應(yīng)用
氣體、液體壓力測量
石油化工
城鎮(zhèn)供水、供熱
工程控制系統(tǒng)
航空航天檢測
液壓系統(tǒng)
電氣性能
供電電源:1.5mADC 輸入阻抗:3KΩ~6KΩ
輸出阻抗:2.5KΩ~6KΩ 絕緣電阻:≥100MΩ/50VDC
絕緣電壓:在殼體和引線之間500VAC
介質(zhì)兼容性:與316L不銹鋼兼容的氣體或液體
性能參數(shù)
| 參數(shù)項(xiàng)目 | 測量范圍:0~10KPa、20KPa、35KPa、70KPa、100KPa、200KPa、350KPa、700KPa、1000KPa、2000KPa、3500KPa、7MPa、10MPa 、20MPa、35Mpa、60MPa、70MPa、80MPa、100MPa | |||
| 典型值 | 最大值 | 單位 | ||
| 非線性 | ±0.15 (0~2MPa) ±0.2 (3.5MPa~60MPa) | ±0.3 | %F.S | |
| 重復(fù)性和遲滯 | 0.02 | 0.05 | %F.S | |
| 零點(diǎn)輸出 | 0±1 | 0±2 | mV | |
| 滿度輸出 | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV |
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | |
| 零點(diǎn)溫度誤差 | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S |
| ≥35kPa | ±0.5 | ±1 | %F.S | |
| 滿度溫度誤差 | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S |
| ≥35kPa | ±0.5 | ±1 | %F.S | |
| 壓力過載 | 額定量程3X或120MPa,取兩者較小值 | —— | ||
| 工作溫度范圍 | -20~80 | ℃ | ||
| 補(bǔ)償溫度范圍 | 0~70, 0~50(量程≤20KPa) | ℃ | ||
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -40~125 | ℃ | ||
以上參數(shù)測試條件:恒流1.5mA 室溫25℃。
外形結(jié)構(gòu) I型
II型(60MPa≤量程≤100Mpa)
補(bǔ)償原理圖
選型說明

一氧化碳檢測儀探測儀一氧化碳濃度儀氣體傳感器
產(chǎn)品簡介:
SKY2000-M4系列氣體檢測儀,是一種內(nèi)置氣體采樣泵,并且可靈活配置單種氣體或多種氣體傳感器的便攜式氣體檢測報(bào)警儀;最多可配備四個(gè)傳感器,同時(shí)檢測四種氣體濃度;具有高清晰液晶點(diǎn)陣顯示屏,中英文操作界面可切換,兩級聲光報(bào)警提示,儀器可選配數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。無論是儀器所使用的傳感器還是電路芯片,每一顆都來自原裝進(jìn)口一流品牌,從選型、到測試、到成品,都經(jīng)過了嚴(yán)格的審核工序,
儀器具有響應(yīng)速度快、測量精度高、穩(wěn)定性和重復(fù)性好等優(yōu)點(diǎn),整機(jī)性能居國內(nèi)領(lǐng)先水平。儀器外殼采用高強(qiáng)度工程塑料材質(zhì),其獨(dú)具匠心的外形設(shè)計(jì)和令人炫目的色彩搭配,定能重新定義氣體濃度的檢測方式,此外友好的操作界面和誤操作恢復(fù)功能,必將為您帶來前所未有的智能型氣體檢測儀新體驗(yàn)。產(chǎn)品特點(diǎn):
采用原裝進(jìn)口高精度傳感器,任意四種傳感器可自由組合、靈活配置
液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),支持中英文顯示界面
氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
超高蜂鳴報(bào)警音,高低二級報(bào)警值可以自行設(shè)置
帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可在儀器上查看歷史數(shù)據(jù)
內(nèi)置微型采樣泵,泵的速度有十個(gè)檔位可調(diào)
大容量鋰聚合物充電電池,可以保證儀器長時(shí)間連續(xù)工作
外殼采用高強(qiáng)度特殊工程塑料,堅(jiān)固耐用,外表美觀,手感好
精美高檔的鋁合金儀器包裝箱參數(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品類型:復(fù)合氣體檢測儀(根據(jù)客戶需要,最多支持四種氣體同時(shí)檢測)
支持傳感器:超過三十種傳感器可以選擇自由組合,可最多同時(shí)配備四種傳感器
采樣方式:內(nèi)置泵吸式
濃度單位: ppm、mg/m3可一鍵切換顯示,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算
顯示技術(shù):液晶點(diǎn)陣顯示
背 光:可手動(dòng)設(shè)置背光時(shí)間,報(bào)警時(shí)自動(dòng)開啟背光
數(shù)據(jù)記錄:超10萬組存儲(chǔ)數(shù)據(jù),四個(gè)傳感器,設(shè)五分鐘存儲(chǔ)間隔,可連續(xù)存儲(chǔ)15個(gè)月,存儲(chǔ)間隔10-3600秒可調(diào)
校 準(zhǔn):兩點(diǎn)校準(zhǔn),兩點(diǎn)均可設(shè)置校準(zhǔn)值,支持一鍵全通道自動(dòng)校零功能
恢復(fù)操作:支持恢復(fù)出廠參數(shù)設(shè)置功能
操作語言:支持中英文操作界面
報(bào)警方式 :聲光報(bào)警,高低報(bào)警點(diǎn)可設(shè)置,報(bào)警狀態(tài)兩種可選:正常,禁音
電 池 :3.7V可充電鋰電池,電池容量1800mA
充 電 器:帶USB接口的旅行充電器
防爆等級:ExibⅡCT4
防護(hù)等級:IP65
工作溫度:-20℃~50℃
工作濕度:0-90%RH (非冷凝,濕度高時(shí)需加過濾干燥裝置)
殼體材料:ABS+PC
外型尺寸:155*78*35mm(長*寬*高)
整機(jī)重量:450g
民用可燃?xì)怏w傳感器商用催化燃燒式可燃?xì)怏w傳感器,比NAP-55A穩(wěn)定性和直線性更好。有4種型號(hào)可供客戶。
民用可燃?xì)怏w傳感器商用催化燃燒式可燃?xì)怏w傳感器,比NAP-55A穩(wěn)定性和直線性更好。有4種型號(hào)可供客戶。
民用可燃?xì)怏w傳感器參數(shù)
| 項(xiàng)目 | NAP-100AM | NAP-100AC | NAP-100AD | NAP-100AH |
| 印加電壓 | 2.6V | 2.6V | 2.6V | 1.6V |
| 消耗電流 | 160 ~ 180mA | 160 ~ 180mA | 160 ~ 180mA | 120 ~ 140mA |
| 使用時(shí)周圍溫濕度 | -10 ~ +50℃ 95%RH以下 | -10 ~ +50℃ 95%RH以下 | 260℃ 以下 95%RH 以下 | 260℃ 以下 95%RH 以下 |
| 保管時(shí)周圍溫濕度 | -20 ~ +60℃ 99%RH以下 | -20 ~ +60℃ 99%RH 以下 | -20 ~ +60℃ 99%RH 以下 | -20 ~ +60℃ 99%RH 以下 |
| 用途 | 一般廣普型 | 高濃度檢沒用 | 高溫用 | 氫氣檢測專用 |
| 對象氣體 | 一般可燃性氣體 | 一般可燃性氣體 | 一般可燃性氣體 | H2、CO |
| 高精度檢測可能的濃度范圍 | 1 ~ 50%LEL | 3 ~ 100%LEL | 1 ~ 50%LEL | 1 ~ 50%LEL |
儀表設(shè)計(jì)特點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)4-20mA電流信號(hào)輸出,可遠(yuǎn)距離傳輸。采用壓鑄式隔爆型外殼,安全,防滲漏,的傳感器技術(shù),采用原裝電化學(xué)式傳感器。采用單片機(jī)智能監(jiān)控電路,程序控制檢測。具有零點(diǎn)漂移自動(dòng)調(diào)整,傳感器靈敏度高,反應(yīng)迅速,調(diào)校方便,工作穩(wěn)定。智能磁棒調(diào)校型儀表申請獲得了兩項(xiàng)專利。儀表帶電源反極性保護(hù)。自動(dòng)調(diào)零、更、更方便。
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科紀(jì)繁國將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
常用型號(hào)
| ALLWEILER AG | 433.01 ,for pump NTT50-250/01U5A-W4,10062630 |
| MOBAC | HB-250M-2 |
| MOBAC | HB-250M-2 |
| Buderus | spinde965733/05Spind1620-29-100 |
| Buderus | spindle/965732/05Spind1116-38 |
| Becker Marine | R-1.625034 A-1 |
| Becker Marine | R-1.625034 A-3 |
| Becker Marine | R-1.625034 A-16 |
| Becker Marine | R-1.625034 A-24 |
| Becker Marine | R-1.625034 A-26 |
| Becker Marine | R-1.625034 A-27 |
| Becker Marine | R-1.618960 A-D206 |
| Becker Marine | R-1.618960 A-D207 |
| Becker Marine | R-1.618960 A-D208 |
| Becker Marine | R-1.618960 A-D210 |
| Becker Marine | R-1.618960 A-D211 |
| Becker Marine | R-1.618960 A-D212 |
| Roemheld | oil van/1895-109 |
| DESTACO GmbH | 82G63-452C808 |
| DESTACO GmbH | 82G63-451D808 |
| Baldor | SBSC 1010-TH |
| ferraz shawmut | 20URC123TTF0560 |
| AMT | IQAW1-0340-AMD;IQW2A-0340-CRDAXX |
| RECHNER | PNP, 806000 KAS-80-A14-S |
| VIBRO-METER | \TQ402?111-402-000-013-1-1-072-000-100-0-000-10��? |
| VIBRO-METER | \TQ402?111-402-000-013-1-3-100-000-100-0-000-10��? |
| VIBRO-METER | \TQ402?111-402-000-013-1-2-065-000-100-0-000-10 |
| VIBRO-METER | \TQ412?111-412-000-013-1-6-100-0-000-10���� |
| VIBRO-METER | \TQ402?111-402-000-013-1-1-040-000-100-0-000-10��? |
| Bender Gmbh | RCM470LY B94012017 |
| GL Hydraulik GmbH | D1VW020HNJW91 |
| GL Hydraulik GmbH | D3W004CNJW47 |
| GL Hydraulik GmbH | D1VW001CNJW91 |
| GL Hydraulik GmbH | D1VW004CNJW91 |
| ABB | 3BSE024388R1 8750283 |
| BELDEN | STGK-M12 5POL SK NO.490018 |
| WOEHNER | 1754 |
| WOEHNER | 1245 |
| WOEHNER | 1495 |
| WOEHNER | 1624 |
| WOEHNER | 1573 |
| WOEHNER | 1356 |
| ina | CSCA055 d=139.7 D=152.4 W=6.35 |
| ZIEHL-ABEGG | RF22P-2DK.3F.5R NR.142603 |
| 6SL3352-3AE36-1AA0 | |
| 6SL3352-7AE38-4AAO | |
| 6SL3352-1AE41-0FA1 | |
| 6DD1607-0AA2 | |
| 6DD1607-0CA1 | |
| 6SL3352-3AE36-1AA0 | |
| 6SL3352-7AE38-4AAO | |
| 6SL3352-1AE41-0FA1 | |
| 6SL3352-3AE36-1AA0 | |
| 6SL3352-7AE38-4AAO | |
| 6SL3352-1AE41-0FA1 | |
| Nanotec | SP2018M0506 |
| burkert | TYP 2506 |
| abb | 11-333P702-B5 F110239 24VDC 4/0.4W 47-10 |
| alstom | PIB101 |
| abb | see the picture |
| BOUBIELA | 702313-010 |
| SICK | DGS66-GVK04096 |
| wenglor | HK12PA |
| wenglor | SG07-ME |
| KRANZLE | KRANZLE Q800TST |
| ASSOCIATED SPRING | U500-0180 spring washer |
| Jenaer | ECOSTEP 100 |
| IGUS | 3838.20.200;IGUS |
| IGUS | 26.12.150.0;IGUS |
| IGUS | Z14.2.048.0;IGUS |
| IGUS | 3838.25.300;IGUS |
| IGUS | 2600.07.150.0;IGUS |
| IGUS | 2400.05.075.0;IGUS |
| IGUS | 3400.075.075.0;IGUS |
| IGUS | 1400.038.048.0;IGUS |
| IGUS | 38380.20.12C;IGUS |
| IGUS | 2612.34PZB;IGUS |
| IGUS | 114.2.12PZ;IGUS |
| IGUS | 38380.25.12C;IGUS |
| IGUS | 2050.34PZB;IGUS |
| IGUS | 3075.34PZB;IGUS |
| IGUS | 14038.12PZ;IGUS |
| siemens | siemens 7ML5427-0CL00-0AA1 |
| SCHMALZ | SCHMALZ SAB 60 NBR-60 G3/8-IG |
| H+L | H+L 1415200110 |
| H+L | H+L 1415100110 |
| ADDA | SP160L-4 |
| Witte | Witte 27094 |
| Witte | Witte 96179 |
| Witte | Witte 25949 |
| Witte | Witte 27406 |
| gemu | 695 40D60345E12/N |
| ELMOT-SCHAFER | 225M4C-40 104651 HW |
| FISCHER | DS1102YYBKD062 803651.01.023 |
| Siemens | A5E00842112 |
| SPECK PUMPEN | TKY-2951.0001 Nr.3424052 |
| ME | GSV-2ASD Typ:4..20/250/0,3 |
| ME | KM38-300N 0,3mV/V |
| Stahl | 9480/12-08-11 |
| AEG | LS132K.22 AC230V |
| AEG | LS90K.22 AC230V |
| Cimcorp | 0-10bar d50 Rear bracket 1/8",CIMCORP CODE 012710 |
| Hirschmann | WGC 124/1401 SA 607065/100004 |
| Hirschmann | WGC 125/1401 SA 607066/100002 |
| SMEM | 6SM 80B4 |
| Ammeraal Beltech | FLEXAM EM 10/2 07+07 greenFG, Width:800, 12125 mm |
| Ammeraal Beltech | FLEXAM,EF/C 10/3 0+0 white width��1000mm |
| crompton | E243-01A-G-DR-DR-NC 491885 |
| SLF | 6014-2ZR-C4-S1-J11-L77 |
| LUEBBERING | SICOPOINT9000 |
| OTT-JAKOB | 95.101.417.2.2 |
| heidenhain | 557647-22 |
| OMRON | OPERATOR PANELS NT31-ST121-EV2 24VDC |
| BD | DMK457-590-4003-E-5-TR3-400-1-1-2-000 |
| BD | LMK458-766-1600-E-5-2-1-2-2-005-000 |
| baldor | M3610T-50��SPEC��35L100T309��VOLTS��220/3380/440��AMPS��8.2/4.7/4.2 |
| siegfried | 748-001-2000 |
| Fronius | 42.0001.5540 |
| Fronius | 44.0350.2325 |
| Fronius | 42.0001.3586 |
| Fronius | 42.0001.3912.10(145*110*6MM) |
| Fronius | 42.0001.6336 |
| Fronius | 44.0350.3215 |
| Fronius | 42.0100.1126(PTW1500) |
| Fronius | 44.0350.2336 |
| Fronius | 42.0100.1119 |
| Fronius | 42.0001.5635 |
| Fronius | 42.0001.5713 |
| Fronius | 42.0001.5624 |
| Fronius | 42.0001.2912 |
| Fronius | 42.0001.5686 |
| Fronius | Graphitrohr innendurchmesser 1.2 |
| Fronius | 42.0300.2917 |
| Fronius | 40.0001.0470 |
| Fronius | 4.100.701 |
| Fronius | 42.0403.0145 |
| Fronius | 42.0403.0146 |
| Fronius | 42.0300.2649 |
| Fronius | 42.0001.5911 |
| crane��BOSCH�� | 92820;340Nm, |
| KSR KUEBLER | RV-2-VK18-TS-L3000��12��M2850-V52R |
| AHP Merkle | BZ-500.50-32.12.201.50 |
| FISCHER | Differential pressure controller ( gauge ); DS1106VW24AWD327 0-6BAR |
| ZANDER | We just need Fan��ASK-144 230/1/50EL.DR�� |
| Charles Austen | see the picture |
| IHC Hytop | RR-090-03-15-15 |
| IHC Hytop | RR-080-03-08-08 |
| IHC Hytop | RR-100-03-08-08 |
| IHC Hytop | HEX610-40-00 |
| BAUMUELLER | BM4453-SI2-01343-0308-1 S310047340 |
| BAUMUELLER | BM4422-SI1-21300-0308-1 S310043805 |
| BAUMUELLER | BM4145-SI0-00300-03 |
| BAUMUELLER | BM4-F-ENC-02 S310038625 |
| BAUMUELLER | BM4-F-DI0-01 S310040559 |
| BAUMUELLER | BM4-0-ECT-01-01-02-002-001 S310042498 |
| BAUMUELLER | BM4-Z-PSI-01 |
| BAUMUELLER | BM4-SFEXT-03 |
| BUCHER | RKVC_170-P-051200-E-03 |
| ANA Marine | 8014\16-2 |
| AEG Power Solutions | Thyro-P 1P400-37H |
| AEG Power Solutions | Thyro-P 1P400-110H |
| AEG Power Solutions | Thyro-P 1P400-170H |
| Promicon | SMX-2 |
| Promicon | CPU/CPU-4B |
| Promicon | PCQ-4 |
| Eclipse Combustion bv | 16160 |
| tecsis GmbH | S2410B077003 |
| SPERRE | N.B.R PN 40 DN 15 |
| SPERRE | 410857 100831--05 |
| SPERRE | 483124--35584 |
| SPERRE | 090-64215��230V�� |
| SPERRE | N.B.R PN 40 DN 20 |
| ELBE Gelenkwellen-Service GmbH | 0.109.110.0201��langeS/X980/80 |
| ELBE Gelenkwellen-Service GmbH | 0.109.110.0201��langeS/X2860/80 |
| ELOBAU | 462 121 HV1 Nr��U 98 05 20166 012 1 |
| Schneider Electric GmbH | GNKL/SerieB GNKL24VACDC |
| Rexroth | R911312208 |
| Mar-In Controls B.V | FLUSHING FILTER TYPE 6.61 |
| Mar-In Controls B.V | 10.010.000 |
| Mar-In Controls B.V | 10.040.000 |
| heidenhain | 605124-55 |
| aroflex | MTV4045-17-CS75 |
| aroflex | MTV4060-18-CS75 |
| hawe | G21-1BA-24V |
| siemens | 6SL3352-3AE36-1AA0 |
| kritec | pt100 W15-K0090-AL |
| siemens | 6SL3352-7AE38-4AAO |
| siemens | 6SL3352-1AE41-0FA1 |
| WIKA | 233.50.160 EN837-1 316L |
| Stemmann slipring | 6262967 |
| Brinkmann | TH 90/390+001 |
| Brinkmann | TH45/685+001 |
| Brinkmann | TE142/230-X+252 |
| BEST | Solenoid valve BEST-NR.0200.DC24V ED100% .IP.00 / 65 |
| kritec | pt100 W15-K0090-AL |
| REXROTH | R911325987 see the picture |
| REXROTH | MNR 900778032 see the picture |
| Rexroth | R927000627? |
| Rexroth | Z1S?6?T30-4X/V?R901086059 |
| Rexroth | DBDS?30?P1X/50?R900423716 |
| Rexroth | DBDS?10?P1X/200?R900424157 |
| schunk | HWA40 30032891 |
| schunk | LGP20-AS 0312910 |
| ROTORK | Actuator power supply board , ROTORK IQ20 power board Model 6C |
| PEAK | PEAK CAN Card |
| EUR0WATER | ETP4B 12V DC |
| HPI | 20933208 P1ARP2518CL 10005V 5010190750/0 A5505013 |
| Nijhuis Pompen | 123349240 |
| Nijhuis Pompen | 123347302 |
| Nijhuis Pompen | 123348240 |
| Nijhuis Pompen | 703166250 |
| Nijhuis Pompen | 142346112 |
| Nijhuis Pompen | 136178112 |
| Nijhuis Pompen | 135455112 |
| Nijhuis Pompen | 120364240 |
| Nijhuis Pompen | 123665240 |
| Nijhuis Pompen | 123741302 |
| Nijhuis Pompen | 123393240 |
| Nijhuis Pompen | 765007000 |
| Nijhuis Pompen | 125406106 |
| Nijhuis Pompen | 125409106 |
| Nijhuis Pompen | 135338106 |
| Nijhuis Pompen | 133709240 |
| ROEMHELD | BLOCKCYLINDER DK=25 DS=16 STROKE=50 NR.1553-160 |
| VEM | 090776/OOO3H K21R 250M |
| COMAX | HGK3.115.1 |
| COMAX | EBW5 |
| SCHUNK | ��PLUG)/NR 9641211 |
| halder | 22050.0016 |
| halder | 25120.0242 |
| Pintsch Tiefenbach | WTN02BK44 |
| RTK | NI1332 |
| bosch | 451203012 |
| DITTMER | TE1211.1?MA68511315?DU313104600 |
| DITTMER | MA68511215?DU313104600 |
| DITTMER | TE1003?EZ61266 |
| DITTMER | TE1004?EZ61266 |
| DITTMER | TE1005?EZ61266 |
| DITTMER | TE1006?EZ61266 |
| BUHLER | NTM-MS|BUHLER|NTM-MS-M3/350-1K-TM60NC|LED display|L=350MM, 270C |
| BINKS | Spare Parts for BINKS MAPLE 30 PUMP |
| GERUS | 001-015-021 |
| GERUS | 001-015-019 |
| GERUS | 001-015-016 |
| SOLCON | RVS-DN145 3�� 380V-440V 50/60HZ 75KW RS485(MODBUS) 4-20mA |
| SOLCON | RVS-DN210 3�� 380V-440V 50/60HZ 110KW RS485(MODBUS) 4-20mA |
| ACS | SRA-100-UO |
| Kromschroeder | RFM4 |
| SALTUS | 3102100011 DSG-1 |
| Kromschroeder | RFM10 |
| Kromschroeder | RFM16 |
| eliwell | EWPC 972 |
| HAWE | DG35-Y1-140 |
| Domnick hunter | TF-H350 S1 K058AA-TS Nr.3864946 |
| Wieland | 70.000.0653.0 |
| Wieland | 70.210.0653.0 |
| Wieland | WLN.05.543.7121.0 |
| Wieland | WLN.05.543.7221.0 |
| Wieland | WLN.70.320.1628.0 |
| Wieland | WLN.70.350.0635.2 |
| Wieland | WLN.70.353.2435.2 |
| Wieland | WLN.70.710.0658.0 |
| Wieland | WLN.70.710.2458.0 |
| Wieland | WLN.70.940.0653.3 |
| Wieland | WLN.70.940.2453.3 |
| Wieland | WLN.73.353.4035.2 |
| PMA | 9407-292-00031 8484 |
| Moeller | IZMN1-A1250 |
| Moeller | A22-EK01 |
| Moeller | A22-EK10 |
| Moeller | NZM7-100S |
| Moeller | NZM7-63S-OBI |
| Moeller | NZM10-400H/ZMV-400 |
| Moeller | PKZ2/S(230V 50HZ) |
| Moeller | ZM-32-PKZ2 |
| Moeller | ST-PKZ2 |
| Moeller | NHI2-11S-PKZ2 |
| Moeller | PKZ2/ZM-25 |
| Moeller | NHI11-PKZ2 |
| Moeller | ZMR-25-PKZ2 |
| Moeller | ZMR-10-PKZ2 |
| Moeller | DILM400/22(RA250) |
| Moeller | DILRC-22(110VAC) |
| Moeller | DILRC-22(220V 50HZ) |
| Moeller | DILRC22(230V50HZ) |
| Moeller | DILER-22-G(24VDC) |
| Moeller | DIL2AMC(220V 50HZ) |
| Moeller | A22-RWK3R |
| Moeller | A22-RAS-397 |
| Moeller | A22-RAS-93 |
| Moeller | A22-BE6 |
| Moeller | A22-EC20 |
| Moeller | AD16-22H/G31S |
| Moeller | A22-RAS-X |
| Moeller | A22-XA(OFF) |
| Moeller | AD16-22H/R31S |
| Moeller | A22-XA(ON) |
| Moeller | A22-XA(HEATER ON) |
| Moeller | Z1C-57 |
| Moeller | PU40-400 |
| Moeller | FERRAZ-TRM 8/10 8/10A, 250V, 10KA |
| Moeller | M22-WRK3/K20 |
| Moeller | FAZ-C 1 |
| Moeller | IZMB1-4-V1250(380V/50kA) |
| Moeller | +IZM1-XAV164(380V/50kA) |
| Moeller | +IZM1-XIKL4(380V/50kA) |
| Moeller | +IZM1-XLKA4-AV |
| Moeller | +IZM-XVDM |
| Moeller | IZM-XRT |
| Moeller | +IZM-XM110AC/DC |
| Moeller | +IZM-XE110AC/DC |
| Moeller | +IZM-XA110AC/DC |
| Moeller | +IZM-XHIA |
| Moeller | +IZM-XHIB |
| Moeller | +IZM-XHIAV1 |
| Moeller | NZM7-40S |
| Moeller | A22-EK01(NHI)(20A-100A) |
| Moeller | +DA-NZM7 |
| Moeller | +H-NZM7-M(380V/60A) |
| Moeller | +A400-NZM7(380V/30A) |
| Moeller | NZM7-63S |
| Moeller | +DAOV-NZM7 |
| Moeller | +H-NZM7(380V/80A) |
| Moeller | NZM7-160S-M |
| Moeller | NZM10-400S/ZMM-400 |
| Moeller | +NHI-NZM10 |
| Moeller | +RHI-NZM10 |
| Moeller | +H10-SW(NZM10-400S/ZMM-400) |
| Moeller | +D-NZM10(NZM10-400S/ZMM-400) |
| Moeller | +A-NZM10(NZM10-400S/ZMM-400) |
| Moeller | +K22X21-NZM10-O(220V/60A) |
| Moeller | +K22X21-NZM10-U(220V/60A) |
| Moeller | PKZM0-1.6(380V/1A) |
| Moeller | +NHI11-PKZ0(PKZM0-1.6) |
| Moeller | H-PKZ0-M(PKZM0-1.6) |
| Moeller | E/UK |
| Moeller | PKZM0-4 |
| Moeller | +H-PKZ0-M(PKZM0-1.6) |
| Moeller | +AGM2-01-PKZ0(220V/1A) |
| Moeller | +AGM2-10-PKZ0(220V/10A) |
| Moeller | PKZM0-6.3 |
| Moeller | PKZM0-10(380V/1A) |
| Moeller | PKZ2/ZM-16 |
| Moeller | H-PKZ2-M(PKZ2/ZM-32) |
| Moeller | A-H-PKZ2(PKZ2/ZM-32) |
| Moeller | +CL-PKZ2(PKZ2/ZM-32) |
| Moeller | 0 |
| Moeller | +AGM2-11-PKZ2(220V/11A) |
| Moeller | H-PKZ2(PKZ2/ZM-32) |
| Moeller | PKZ2/ZM-32(380V/30A) |
| Moeller | PKZ2/ZM-40(380V/40A) |
| Moeller | E6-6/1/C(230V) |
| Moeller | E6-6/2/C(230V) |
| Moeller | E6-10/2/C(230V) |
| Moeller | E6-16/2/C(230V) |
| Moeller | E6-32/2/C(230V) |
| Moeller | E6-63/3/C(230V) |
| Moeller | PMU500(380V/50kA) |
| Moeller | A22-RAS-X(��33) |
| Moeller | A22-XA(OPEN)(��33) |
| Moeller | A22-XA(TRIP)(��33) |
| Moeller | A22-XA(CLOSE)(��33) |
| Moeller | A22-XA(Heater ON)(��33) |
| Moeller | A22-XA (TEST)(��33) |
| Moeller | ETR4-11-A |
| Moeller | ETR4-70-A |
| Moeller | DIL00MC(110V 50HZ)(1A) |
| Moeller | 22DILMC |
| Moeller | DIL0MC��110V 50HZ��(10A) |
| Moeller | DIL1AMC(110V 50HZ)(40A) |
| Moeller | DIL1MC(110V 50HZ)(30A) |
| Moeller | DIL3MC(110V 50HZ)(60A) |
| Moeller | DIL0MC-XHI11-SI |
| Moeller | DIL4AMC(110V 50HZ)(200A) |
| Moeller | DILM300/22(RA250) |
| Moeller | DILM400-XKU-S(NZM10-400S/ZMM-400) |
| Moeller | DILM400/22(RA250) |
| Moeller | Z00C-1.6 |
| Moeller | Z00C-4 |
| Moeller | Z00C-6 |
| Moeller | EZ00 |
| Moeller | Z1C-63 |
| Moeller | EZ1 |
| Moeller | Z5C-150/SK4(0-200A) |
| Moeller | DILRC-22(24VDC) |
| Moeller | DILRC-22(110V 50HZ) |
| Moeller | 11DILC(DILRC-31(110V 50HZ)) |
| Moeller | DILRC-31(110V 50HZ)(40A) |
| Moeller | DILRC-40(220V 50HZ)(40A) |
| Moeller | 40DILC(DILRC-40(220V 50HZ)) |
| TYCO | U206062-1 |
| TYCO | U206430-1 |
| TYCO | U206429-1 |
| EA | PN 1016 JL1040 |
| Haegglunds | 478 3233-620 FILTER INSERT 160-10 |
| SIEMENS | 1LE0001-1AB42-1JA4 |
| ARCOL | HS50 (50W) 1K 158-474 |
| ARCOL | HS50 (50W) 6.8K 252-2883 |
| SETTIMA | GR32SMT16B55LS2 B35RP |
| SETTIMA | GR32SMT16B35L |
| KROEPLIN | 646M-115 |
| VAG-Armaturen GmbH | D941-X DN350 1.0MPA N=1.5KW |
| VAG-Armaturen GmbH | D941-X DN600 1.0MPA N=1.5KW |
| VAG-Armaturen GmbH | DN100 P=1.0MPA N=0.25KW |
| MMF | KST94C-9N |
| MMF | 010-UNF-BNC-10 |
| FHF | HGK11 AC220V |
| Rexroth | RD52.1-4N-315-F-V1-FW |
| EMILE MAURIN | 23200 M10x150 |
| Rexroth | FWA-RD500-140-05VRS-MS-RD52 |
| Rexroth | CFG-RD500-S1-NN |
| phytron | ZSH57/2.200.4.2-KEB |
| phytron | SP MINI 92-70-230V |
| OPTEK | AF56N 2100-0205-01 |
| LAWSON | 60V AC 20A BS 88 2USE FUSE LINKS TO BS 88 PART2 REP A1 |
| LAWSON | 20SF-21 |
| heidenhain | 200032-02 |
| heidenhain | 200032-02 |
| heidenhain | 200393-02 |
| heidenhain | 758082-08 |
| Sontheimer | INA083/3/70/50/0 |
| SIEMENS | 6FC5548-0AC13-0AA0 |
| SIEMENS | 7MF4433-1DA02-2AB6-Z\0~6KPa\24VDC\4~20mA |
| SIEMENS | 7MF4033-1BY00-2AB6-Z\0~16KPa\24VDC\4~20mA |
| AEES | Model ALPHA CK 120 12, INPUT 230VAC, 1Ph, 50/60 HZ Output 125 VDC, Output Rating : 12A Dim. 850 x 500 x 420 mm (H x W x D) |
| AEES | ( REQUESTED MODEL JUPITER IS OBSOLETE) Model ALPHA 48 15, INPUT 230VAC, 1Ph, 50/60 HZ Output 48 VDC, Output Rating : 15A + QUARTZ Dim. 850 x 500 x 420 mm (H x W x D) |
