根據(jù)不同的測(cè)量原理,距離傳感器分為兩組。
優(yōu)勢(shì)供應(yīng):
wenglor sensoric測(cè)距傳感器 wenglor sensoric光電開(kāi)關(guān) wenglor sensoric紅外線傳感器 wenglor sensoric感應(yīng)傳感器
品牌介紹:
28年前,公司創(chuàng)始人Dieter Baur在wenglor生產(chǎn)出第一批傳感器,從而開(kāi)創(chuàng)了weglor的歷史。
wenglor如今站在了非接觸式物體識(shí)別技術(shù)的最前沿。全球許多知名企業(yè)均選擇 wenglor提供的工業(yè)自動(dòng)化解決方案。
聯(lián)系人:錢(qián)東勇 先生
希而科貿(mào)易(上海)有限公司
電話:021-2036 3055
021-2036 3155
手機(jī):156 1868 0205
郵箱:qdy@silkroad24.com
QQ:2290765323
LDM 41\42\43 激光測(cè)距傳感器
![]()
優(yōu)勢(shì):
• 精確:相位比較允許距離可達(dá)150米且測(cè)量可精確至毫米;
• 無(wú)磨損:在非接觸式過(guò)程中,無(wú)需反光板,就可以準(zhǔn)確地測(cè)定距離;
• 敏銳:易感知的人眼安全測(cè)量光束為傳感器的精確定位提供了保障。

產(chǎn)品介紹:
測(cè)量范圍:自然,漫反射界面 0.1 m ... 30 m
反射鏡:可達(dá)150米 m
測(cè)量精確度+15 °C ..+30 °C ± 3 mm (-40) -10 °C .± 50 °C± 5 mm
測(cè)量值分辨率:0.1 mm
重復(fù)精度:< 0.5 mm
測(cè)量時(shí)間 /頻率0.16 s ... 6 s /0.17 Hz ... 6.25 Hz
目標(biāo)反射率 ≥ 80% 0.1 s /10 Hz目標(biāo)反射率 ≥ 80%20 ms / 50 Hz
接口和數(shù)據(jù)傳輸速率: RS232 、RS422 、Profibus 、SSI,
產(chǎn)品應(yīng)用:
• 距離測(cè)量和定位;• 填充物位的測(cè)量;• 移動(dòng)目標(biāo)的位置監(jiān)控;• 定位吊裝設(shè)備,輸送系統(tǒng)和起重機(jī)設(shè)備;• 工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)和安全相關(guān)的應(yīng)用。
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢(xún)價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科紀(jì)繁國(guó)將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
常用型號(hào)
| steute | 71.0.41.3.02 |
| Maritime Protection | Main Fuel Nozzle, 600kg/h (12016) |
| Maritime Protection | Main Fuel Nozzle, 125 kg/h (11079) |
| Maritime Protection | Pilot Fuel Nozzle (4526) |
| POWEREX | 12311-006/LD411260 |
| POWEREX | 12311-005/LD411260 |
| HARSCO | PN:3400897 |
| HARSCO | PN:3400898 |
| NILFISK | 3997W D560mm |
| GH-Induction | Surface?sensor |sensor|30.55.500.J |
| GH-Induction | Display?|DISPLAY?KEYBOARD?FOR?MPC-1|15.51.155?button board |
| GH-Induction | Display card?shield?|DISPLAY?CARD?FOR?MPC-1|15.69.038 |
| GH-Induction | Digital?ignition pulse?control board |CARD?CDS12.1-DIGITA|25.45.724 |
| GH-Induction | INTERBUS?|CARD?CXX16.1?L?CAN?FOR?INTERB|25.45.791-01 |
| GH-Induction | Capacitor |CAPACITOR|FFVE6C0476KJE?16.02.323 |
| GH-Induction | |Durchflussmesser2-16L|PFW520-F04N?15.48.024?flow sensor |
| GH-Induction | |Durchflussmesser5-40L|PFW540-F06N?15.48.023?flow sensor |
| GH-Induction | Multi?phase rectifier?bridge |RECTIFIER|VUO?82-16NO7?15.41.290 |
| GH-Induction | |CURRENT?TRANSFORMER|20-16-12-2-0/4?current transformer 45.15.257 |
| GH-Induction | Transistor |TRANSISTOR|15.58.154 |
| HARSCO | PN:3400897 |
| HARSCO | PN:3400898 |
| HECK | PISTON COMPRESSOR |6FE-50Y-40P 1679012542 |
| PRUDHOMME | RB 1100/40X53;RINGBLOCK POUR ARBRE DE 40 |
| PRUDHOMME | RB 1100/45X59;BAGUE DE BLOCAGE RINGBLOCK SERIE 1100 |
| Liebherr-Werk Ehingen GmbH | 274615502/25x10 RX3-4 |
| FUKUDA | SENSOR|KL17TFC6 |
| Busck | MS90L/4 380V 1.5KW V1 |
| IBC | thrust bearing/71926E.T.P2H.UL |
| KSR KUERLER | MG-AU-VK10��HT-TS-L950��M800 |
| gesipa | 7260032 |
| gesipa | 7250037 |
| FLENDER | BUSH|ML7000 25*50 |
| Westermo | MD-12/220 ��RS-232-C serial ports�� |
| arelco fr | ARC10010-K1 |
| HANSA | HM 083;2833410050 |
| WEISS | COUPLING|200-113-28H7-35H7 |
| VEM motors GmbH | 1011433004111H |
| H.Blickle | wheel|L V 125 R ST SG |
| wampfler | ES616-W125.3/16010-18S-HMK2/KN71G4 |
| GRECON | BS7-CC5004 |
| GRECON | 551670 MFB 71 |
| bauer | bauer-kompressoren N25952 |
| GRECON | BS7-CC1000 |
| Memolub | 120CC AS-0 |
| ICO | 4080.01 |
| rexroth | ETHERNET CC/100MBAUD MOD |
| rexroth | PSI 6100.100 L1 AC400-480V |
| rexroth | PSQ6000 XQR |
| rexroth | E/A-DISK_K |
| HKMC12-90-400CS | |
| Kromschroeder | VAS 120R/LW |
| Kromschroeder | KFM250 |
| DET-TRONICS | X3301S4N23Y2 IR3 Flame Detector |
| Kromschroeder | DG150U-3 |
| GEFRAN | TK-N-1-E-B05C-H-V |
| CROUZET | BASE|EX147438-002 B11 81531001 |
| GEMINI | TV-4500 |
| Hersteller | 46020146 |
| Hersteller | 46020136 |
| Kieselmann GmbH | 4365080003-131 |
| parker | NBA70380251108642 NR21501 A/89 |
| parker | 4AB0051/M02054 |
| parker | D1FHE50MCNBJ00 |
| GEA | GASKET|132*3 0007-2642-830 |
| Buhler Technologies GmbH | 44652212200CEMS |
| Buhler Technologies GmbH | 44652212200CEMS |
| Bopp & Reuther | BX70 2-08-04011-032 |
| AMRI | AUTOMATIC BUTTERFLY VALVE|ISORIA 10-T2 3G 6K 3GVC(DN65;PN10)COUPLING VITON+PNEUMATIC ACTUATOR DE ACTAIR 3+EOS |
| Gatterbauer Messtechnik e. U | TC-TEST-K24,24xTyp "K" version number 15VD* sequence number AV-06 |
| EWAG | BOARD|400*400*2 115-21-34762 |
| STAUFF | BBV2DN2530S0000M |
| STAUFF | BBV2DN1620S0000M |
| STAUFF | BBV2DNDN2538S0000M |
| STAUFF | BBV2DN1014S0000M |
| STAUFF | BBV25-080000M |
| BAUMER | LSP-050.066.2.000 |
| BAUMER | O500.GP-11096064 |
| BAUMER | OPDK 14P1903/S35A |
| Helios | AB32-10/3D400(50Hz) |
| DURAG | DURAG D-LX200 UA-10/84EX Ser-No:1155498 U:24Vdc/5w 4-20MA -40-85�� |
| PARKER | PVACPPS N3511 |
| siemens | 6DD1681-0AJ1 |
| siemens | 6DD1684-0GD0 |
| siemens | 6DD1600-0BA2 |
| siemens | 6DD1640-0AH0 |
| siemens | 6DD1684-0GC0 |
| siemens | 6FC5210-0DA21-2AA1 |
| siemens | 6FC5203-0AF02-0AA1 |
| ENGLER | SENSOR|AST-1.M.820.5 |
| Wiesemann & Theis GmbH | 10/100baset 58631 |
| DUTCHI | OLKUHLER|DMA2-90S2 B5 NR.1980906050 |
| EFFEPI Company ��VALVAUT�� | Z200640E? |
| EFFEPI Company ��VALVAUT�� | Z200/04E |
| EFFEPI Company ��VALVAUT�� | Z303204 |
| EFFEPI Company ��VALVAUT�� | Z200604 2 |
| EFFEPI Company ��VALVAUT�� | Z204800 |
| Oerlikon Leybold Vacuum GmbH | AF25 |
| Brook hansen | W-DA160MJ-D F255005 |
| HIRSCHMANN | FAN MODULE|943869001 |
| siemens | see the picture all need 1pc |
| REBS | AL 1-G1/8 P/N:1900000 |
| HOHNER | EM4;no:90.1404 |
| siemens | see the picture all need 1pc |
| AUTEM | PLC-DRIVER MITSUBISH|ANA5711E |
| AUTEM | PLC-DRIVER MITSUBISH|ANA5740E |
| HAFNER | MH532704 EDS MA22 24V=125MA 3W 100% |
| siemens | see the picture all need 1 pc |
| HAWE | MVE13M-280 |
| thermal | ALR4-2-2P-D PRONO:10-505 |
| Leica Geosystems GmbH Vertrieb | DISTO A5 |
| KROHNE | BM26A/P/C/PTFE/ER/F/M/V DN25 PN1.6 0-2200mm 4-20mA |
| BERGERLAHR | ILS1U571PB1A0 |
| KTR | /coupling/GS2498SHA-GS2.6-17.0DIA|2.6-19.0DIA GS2498SHA-GS2.6-17.0 |
| KTR | Rotex��coupling/GS��38|45��98shA-GS6.2-22��6.0-35�� GS38/4598shA-GS6.2-2 |
| KTR | /coupling/ROTEX-GS3898SHA-GS6.0-38|6.0-25 ROTEX-GS3898SHA-GS6 |
| KTR | coupling/GS2498SHA-GS2.6-16.0|2.6-19.0 GS2498SHA-GS2.6-16.0 |
| AEG | AIC310-P185KW |
| AEG | AIC310-P5.5KW |
| AEG | AIC310-P3.0KW |
| W+S | ih580-14Pzr63-02048 |
| MEGADYNE | 11MTD8-456 LJ K13D01 |
| WOERNER | METERING ELEMENT|DEB-D/1/V S100DEBD1V |
| WOERNER | SINGLE-LINE DISTRIBUTOR|VEB-D/2/2/1/1/V S100VEBD004 |
| MEGADYNE | 11MTD8-288 LJ K13D01 |
| parker | 116A-071-BM-0 |
| WOERNER | PROGRESSIVE FEEDER|VPB-B/6/6/0/M*/20/20/20/P |
| parker | 116A-164-BM-0-F |
| AVS ROEMER | EAV-213-C18 1/8F see the picture |
| VERIBOR | ��120mm BO600.0BL |
| SIEMENS | 6SN1227-2ED10-0HA0 |
| CASTOLIN gmbh | 2R D2.5MM (50kg) |
| CASTOLIN gmbh | 2R D3.2MM (50kg) |
| KRACHT | KP12042 |
| ESAB | 481896-001D |
| ZIEHL-ABEGG | MKO92-2DK.10U.FILE-NO. E111399ZA-155 RH28M-2DK.3F.1R |
| ESAB | 341838880 V02100E5 |
| ESAB | 334415-001 |
| RADIO-ENERGIE | Type REO-444R Nr:943571 |
| ESAB | 341859835 V01480E5 |
| HILPRESS | 07005 MOQ ENQUIRY |
| Herion | 8010205.9000.02400 Pe 0��100 bar NG1,1/2,2W |
| STAUFF | PP 2" |
| STAUFF | PP 1-1/2" |
| stauff | PP 1"? |
| stauff | PP 1-1/4"? |
| stauff | PP 3/4"? |
| stauff | PP 1/2"?? |
| bucher | QX83-250R06 |
| bucher | QX61-250R06 |
| bucher | QX51-125R06 |
| BARKSDALE | UDS7-G1/2��0427-509 (0-10bar) |
| Erhard | WERK-NR:86 35585 |
| Selectron | MD-45 |
| Selectron | VM23714 |
| Selectron | VT11012 |
| Selectron | XPS-AC |
| Selectron | OM2 |
| Selectron | D12DM |
| Selectron | OT4-0801 |
| Selectron | DDC711 |
| Selectron | DDT702 |
| Selectron | A/C711 |
| Selectron | CTA701 |
| Selectron | ATO701 |
| Selectron | DTM752 |
| Selectron | DIM751 |
| Selectron | SVM751 |
| Selectron | DOM752 |
| Selectron | DIT701 |
| vem | 0562425007603h |
| ODU | 087.170.136.000. 000 |
| ODU | 087.170.138.000. 000 |
| ODU | 087.170.362.000. 000 |
| schneider | iC65N-C10A/4P |
| GAT | ESR110/24/21 |
| S+B | NNSO 33 FN18KKVR2 40.40 |
| S+B | VNS022.18AK.EAR.HDUZ(2064519-2/2) with 2pc OER8G-1 |
| S+B | VNS022.18KK.EAR.HDUZ.9P1.9P1 with OER8G-1 |
| E+L | FX 5030 |
| Stromag | BG 270-5 270VAC 1,8A |
| Stromag | NFF10/15 207VDCfor220VAC 1.26A |
| Stromag | NFF16 227-92215 |
| OMAL | KYT02300 RDN5101 |
| SCHLEUNIGER | 415075 |
| SCHLEUNIGER | 419016 |
| SCHLEUNIGER | 416069��D9�� |
| SCHLEUNIGER | PS9550 426766 |
| CRYDOM | XBPE4025C |
| SENSOPART | FT25-RLH-PS-M3M |
| NORGREN | RA/192050/X4X/30 |
| TR | CE 58M Art.Nr:5802-00111 SN:0099 11-27VDC |
| AMO | VK-4-14-5.5-05 |
| Vogel | P-886-BW6-SPN2 |
| Demag | KBH200 B2/12 |
| Buhler | TF-GL-BB PT100 =15mm |
| TDK-Lambda | PCU-P077E |
| EMG | KA40 |
| Thomas | 21550\THOMAS |
| THOMAS | 20251352\THOMAS |
| STEMMER IMAGING | CCS LDL2-80/16-RD |
| SAMES | 1506729 |
| SAMES | J3STKL239 |
| SAMES | J3STKL160 |
| SAMES | 1510004 |
| SAMES | J3STKL 160 |
| SAMES | J3STKL 121 |
| SAMES | 1507375 |
| SAMES | J3TTCN009 |
| SAMES | F6RXCQ313 |
| SAMES | F6RXUQ402 |
| SAMES | J3TTCN118 |
| SAMES | 270000032 |
| SAMES | 270000035 |
| SAMES | 270000034 |
| SAMES | 270000033 |
| SAMES | 270000031 |
| SAMES | 910003416 |
| SAMES | 910003415 |
| SAMES | J2FENV622 |
| SAMES | J2FENV385 |
| SAMES | J2FENV358 |
| SAMES | 90006433 |
| SAMES | 90006377 |
| SAMES | 900005170 |
| SAMES | 900005171 |
| SAMES | 900005713 |
| SAMES | 900006323 |
| SAMES | X9SVSY190 |
| SAMES | 910008663 |
| SAMES | J2FENV694 |
| SAMES | E2DAVD101 |
| SAMES | J3STKL069 |
| SAMES | J3STKL014 |
| SAMES | 1410736 |
| SAMES | 1519870 |
| SAMES | 1523539 |
| SAMES | 1523537 |
| SAMES | 910001604 |
| SAMES | 1523573 |
| SAMES | 910006927 |
| SAMES | 910007346 |
| SAMES | 910007347 |
| SAMES | 910007348 |
| SAMES | 910008945 |
| SAMES | 1411122 |
| SAMES | F6RXZG081 |
| SAMES | J3STKL082 |
| SAMES | F6RPBA001 |
| SAMES | 910007773 |
| SAMES | 910009170 |
| SAMES | 900003810AT |
| SAMES | 910009420 |
| SAMES | 910001786 |
| SAMES | 910007345 |
| SAMES | F6RLCS270 |
| hilma | Cylinder seal kit for cylinder HILMA Rdf.:2237 010 |
| Rexroth | CSB01.1C-PB-ENS-NNN-L2-S-NN-FW MPB04V HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN |
| hks | DA-H 63 180�� |
| JUMO | 43002248 |
| manroland | 011M116A06 FOR :R905, MACHINE NR 30593B. |
| gega | 2004-034-046 |
| gega | 2004-034-032 |
| EMILE MAURIN | 36035 - 36070 628033x10 360354 |
| Conductix Wampfler | DE350014B |
| Kleemeier | D-0.5-1/4 WW-30-417-21 |
| Moeller | LSI-Q40P-NF35-CA |
| FlowVision | FS10-U1MIN11WM1E12T0 |
| Reckmann | NiCrsiL-NiSrLN DC24V 4-20mA 0-400�� |
| KSR KUEBLER | ARV-2"-VK18-TS-L1000/12/M800-V52R |
| Reiff | AL22AT5/22-2 |
| Reiff | AL22AT5/24 |
| HBM | K-T40B-001R-MF-S-M-SU2-1-S |
| 1-KAB153-15 | |
| 1-KAB154-15 | |
| GEFRAN | PME.12.C.300S |
| PME.12.C.350S | |
| PM-E-12-C-0250-S | |
| iks | DTI 8341 |
| AEG | MML169S3100 3P |
| MML169S3040-63 3P | |
| GEGA | K4112-030-1005?? |
| GEGA | K4112-030-1009?? |
| GEGA | K4112-030-1011? |
| GEGA | K4112-032-1003? |
| GEGA | K4112-032-1004??? |
| GEGA | K4112-032-1007? |
| WEINREICH | Art.Nr.:615062;Ser.-Nr.:00113924 |
| REXNORD | SCHLITTEN SHD LBP -82.5X28.7X381 |
| SCHNORR | DISC S153270-S 6-FSt-BR |
| SP250 SR-V-EP-2430562; 3210-FDA-002; 478 3244-635 | |
| INA | RA17 |
| Heraeus | TC300S-AL |
| baumer | 126155 |
| GEFEG-NECKAR Antriebssysteme GmbH | Z8-3 P/N:1020607�� reduction ratio: 1��49.5��power: 54.5W (including motor,��motor voltage:3 phase 380V��rotate speed:2600-2746rpm ) |
| optek | 1414-3141-4001-00 |
| schunk | GWB80 |
| WERRA | TYP MXE016-003130-00 NR.563322 |
| parker | D1FPE50MB9NE50 |
| parker | D1FHE50MCNBJ00 |
| IMO | ACF090K41RBP |
| siemens | 6DD1660-0AH1 |
| rittal | SV3488.000 690VAC 160A |
| IMO | ACF090K41RBP |
| Kromschroeder | VAS 120 R /L W 3 S |
| Kromschroeder | VG 20 R 02 N T 31 D |
| Kromschroeder | VG 20 R 02 L T 3 1 D |
| RITTAL | 3396695 |
| RITTAL | 3396076 |
| RITTAL | 3396557 |
| Gardner Denver Schopfheim GmbH | NO. BN 10034445001/0408 G 200 2BH1610-7HH36-ZN00 |
| heidenhain | 557647-17 |
| WALTHER | NABE FT 180-2 |
| Conductix | see the picture |
| GANTER | HEBEL GN516.1-RG-A2 |
| Sandvik | DNMG 150408-MM 2025 |
| Sandvik | DNMG 432-MM 2025 |
| Burkert | 6014C 2.0 24VDC 8W W75MM |
| alstom | see the picture |
| SMW-AUTOBLOK | ROTARY JOINT RJ-2, ID.NO.:044970 |
| STI | PartType:PERTK R 1E SP 202F 110Vdc Material:Stainlesss Steel 304 Technical:2NO+2NC 110Vdc Key Release w/ Anti Removal Bolts Remark:900 |
| STI | PartType:NX1OOP15R Material:Stainless Steel 304 / RAL3000,Technical:3 Key Entries 1 Key trapped 2 Key free -25...125��C Remark:901 |
| STI | PartType:NXOL 85 R Size:85mm Material:Stainless Steel Remark:902 |
| STI | PartType:CLE ETANCHE Material:Stainless Steel 304 Technical:Anti-dust Encoding Key for NXOP / PERTK Locks Remark:903 |
| STI | PartType:CHAIN KEY Material:Stainless Steel 304 Technical:Chain Key for NXOP / PERTK Locks Remark:904 |
| STI | PartType:PERTK R 1E SP 202F 220Vac Material:Stainlesss Steel 304 Technical:2NO+2NC 220Vac 1 Key entry w/ Anti Removal Bolts Remark:905 |
| STI | PartType:PASSE PARTOUT ECO Material:Stainless Steel 304 Technical:Universal Key for NXOP / PERTK Locks Remark:906 |
| ROSSI | MOTOR VARIATOR MA.3180 FC 1A-E3-9054 25 |
| Schubert & Salzer GmbH | S2023,DN25 |
| Schubert & Salzer | ;S2021;DN25 |
| Universal Hydraulik GmbH | EKM-524-T |
| ISKRA | BQ0207 voltmeter, 10V, 0...750V scale |
| ISKRA | BQ0207 voltmeter, 10V, 0...2000A scale |
| STW | STWZPK-240BX/0-100�� |
| STW | STWZPK-253BC/0-200�� Pt100����6��L140,M10*1 d�� BT4 |
| wagner magnete | 211-17/40 s-1 |
| trafomodern | STZ2,5��Transformator STZ2,5 (480V+-5%/230V-2500VA)�� |
| trafomodern | STZ4,0��Transformator STZ4,0 1-Ph-Steuer-Trenntrafo 480V+-5%/120V-4000VA�� |
| BALOGH | RECEIVER; P/N: RB-85A,Mnfr: BALOGH,BALOGH; Suppl P/N: 224901 TYPE: INDUCTIVE need datasheet |
| MTL | IOP32 |
| parker | SMB42600 355A10H642 |
| SENSTRONIC | A1263POM120211 |
| ORGATEX | LG-KL-A5-04 Floormarking Linglife Clearview DIN A5 |
| GKN | 6.17421E+11 |
| herose | 06315.1004.N020 |
| EBRO | Model : EB10 DW name : pneumatic valve |
| Jenaer | 23s31-0650-805 |
| Prima Power GmbH | 1, DRIVE MODEL VFD500P25?????????????????? ?M.LEVEL:L3???P/N:VFD4EPA11250030 ?for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 2, DRIVE MODEL VFD500P09????????????????????M.LEVEL:L3???P/N:VFD3EPA11090030 ?for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 3, DRIVE MODEL VFD400P05?WITH brake?? ?M.LEVEL:L3??P/N:VFD3CPA11050030 ?for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 4, DRIVE MODEL VFD400P05(A-B-C axes)?? M.LEVEL:L3??P/N:VFD3CPB11050030? for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 5, SWITCHING POWER SUPPLY 24VDC 20A? M.LEVEL:L2? P/N:1055.51110.035??? ?for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 6,?FUSES KIT????????????????????????????????????????M.LEVEL:L1? P/N:7SKIT78031????????? ?for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 7, RELAYS FOR CUTTING POWER AXIS???????M.LEVEL:L2??P/N:1055.54251.149???? ?for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 8, RACK OIP30L CON INTEL PRO/1000????????M.LEVEL:L3??P/N:2SMPM6258/0C??? ??for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 9, P20L RACK RT-CPCI CORE 2 DUO CAN?? ?M.LEVEL:L3??P/N:2SMPM6243/0C ???? for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 10, SERVO BOARD 100MHZ??????????????????????M.LEVEL:L3 ?P/N:1SMPCA5573/0C??? ?for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 11,?DEVICE BOARD NET CAN OPEN C-PCI??? M.LEVEL:L3?? P/N:1SMPCA4572/1C?? for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 12,?HELIOS 4 BOARD??????????????????????????????M.LEVEL:L2??P/N:1SMPCA5063/2C???? for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 13,?I/O BOARD PLC RSM101(PRIMACH)?????? M.LEVEL:L2??P/N:2SMPCA3400/0M??? for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 14,?SAFETY RELAY PILZ PNOZ S3????????? ?? M.LEVEL:L2??P/N:1055.54374.030 ??? for Cutting Machine CP4000 |
| Prima Power GmbH | 15,?SAFETY RELAY PILZ PNOZ S1???????????? M.LEVEL:L2??P/N:1055.54374.028???? for Cutting Machine CP4000 |
| SWAC | SBT32 S4 CONTROLDESK SBT32 (SER | MC2-101-O-40A0 ( including MC2-245-O-40A0 and MC2-930-H-10B1) |
| SWAC | CONTROLDESK | MC2-101-O-40A1 ( including MC2-245-O-40A1 and MC2-930-H-10B6) |
| SWAC | MC2-930-H-10B1 |
| SWAC | MC2-930-H-10B1 |
| ASA-RT s.r.l. | AEB-GR/5K/EIN6 |
| HOBUT | D72,SER NO:640102 |
| JUNKER | SCHNECKE 113.005978-JUNKER |
| HASCO | Z11-56-30 |
| KOBOLD | SCHDCM4016301, pressure switch Range: 1-16 mbar |
| KOBOLD | SCHDCM1301, pressure switch Range: 0.2-1.6 bar |
| KOBOLD | SCHDCM1000301, pressure switch Range: 10-100 mbar |
| heidenhain | 557650-41 |
| heidenhain | 557650-07 |
| heidenhain | 658816-20 |
| flsmidth | part no,3120005046 |
| Datalogic | POWERSCAN D8530 |
| LAE | Temperature controller LTR-5CSRE |
| LAE | Temperature probe T1CAE 01-12 |
| kuebler | 8.5868.0000.3123.00 |
| NANN | 7L |
| roemheld | 2096-040 |
| roemheld | 9384-005 |
| roemheld | 3610-006 1/4 |
| honeywell | YD287-8, temperature and humidity sensors |
| rexroth | MSK071E-0200-NN-M1-UP2-NNNN MNR:R911316643 |
| HORTON | TYPE:T-800 QD PRODUCTION NUMBER:824200;BRAKE-ASK SHB��USED ON:BAZ-2 |
| rexroth | SERVO MOTOR MHD112B-024-NP1-BN R911284632 |
| WALTHER-PRAEZISION | 1-03-005-1-WRO17-02-0-Z07 |
| OTT | clamp for the press ST 3013, |
| EMILE MAURIN | FET100-001-508 |
| Georgii Kobold | TYP: KOD 625 Ident.Nr. 10 0018 0000, Mot.Nr. 533283 , 0.75kw,2800rpm/min,50Hz |
| IMPAC Infrared GmbH | PYROMETER IN210 3819 560 + 15m cable |
| IMPAC Infrared GmbH | PYROMETER IS310 3902 220 + 15m cable |
| R.M. Young | 05501LM Propeller type 8...30Vdc / Output 4...20mA E |
| siemens | 6RY1703-1HD06 |
| SIEBE PNEUMATIC | Brand Code: C20DE045,Infor: Micro cylinder D20 C45 |
| echelon | LPR-12 |
| roquet | 1LQ3X4DE10R 1240R |
| BELIMO | Rotary Drive NR24A |
| continental | RSDA-660-50-100 |
| Rexroth | ?NFD?03.1-480-030? |
| Rexroth | HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN? |
| Rexroth | HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN |
| Rexroth | HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN? |
| Rexroth | CSB01.1C-SE-ENS-NNN-NN-S-NN-FW? |
| Rexroth | HAS01.1-065-072-CN? |
| Rexroth | HAS01.1-105-072-CN? |
| Rexroth | MSK030B-0900-NN-M1-UP0-NSNN? |
| Rexroth | MSK030C-0900-NN-M1-UP0-NSNN |
| Rexroth | MSK030C-0900-NN-M1-UP1-NSNN? |
| Rexroth | MSK040B-0600-NN-M1-UP1-NSNN? |
| Rexroth | MSK050C-0600-NN-M1-UP1-NSNN? |
| Rexroth | MSK070D-0450-NN-M1-UP1-NSNN? |
| Rexroth | MSK061C-0600-NN-M1-UP1-NSNN? |
| Rexroth | MSK040B-0600-NN-M1-UP0-NSNN? |
| Rexroth | MSK061C-0300-NN-M1-UP0-NSNN? |
| Rexroth | MSK061C-0300-NN-M1-UP1-NSNN? |
| Rexroth | MKD041B-144-KP1-KS |
| siemens | 6ES7 322-1BL00-0AA0 |
| heidenhain | LC 183 240,ID-NR.557660-04 |
| Kendrion | 20 50103A1 |
| Kendrion | VLF300 |
| Kendrion | VLF495 |
| Kendrion | WI 111/3 |
| Kendrion | VWF650 |
| ALCO CONTROLS | PS3-A1S PCN:0715102 1.9/2.7bar |
| Grafikontrol GmbH | DG9094/1E3 |
| siemens | 6SL3244-0BB12-1PAI |
| siemens | 6SL3255-OAA00-4JA0 |
| siemens | 6ES7 322-1BL00-0AA0 |
| siemens | 6SL1204-OBE33-7UA0 SL32240BE337UA0 |
| HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | 56235-400 |
| HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | 56235-020+56235-030+ 56235-040+56235-050+ 56235-060+ 56235-070+56235-080+56235-090+56235-100 |
| ATB | CAF 90L/21-12 225180301-151(See the picture�� |
| schneider | LC1D410F7C 110VAC 50/60HZ |
| HUBNER | HOG 9 G DN 1024 R/DN 100 R Nr:1556568 |
| EVG Lufttechnik GmbH | UGTH3 136236 |
| EVG Lufttechnik GmbH | UGTH3 136586 |
| EVG Lufttechnik GmbH | UGAT2 136155 |
| EVG Lufttechnik GmbH | UGAT2 136505 |
| heidenhain | 605379-31 |
| WEIGEL | AUE2.2 0-1A 4-20mA 600cat |
| FUNKE | TYP. 2.7802.2.31-83.20.29 Serien-Nr.584182 |
| DELTA | SM18-50 DE1232 need datasheet |
| saia | XGK3-88Z1 |
| DELTA | SM 18-50-P246 need datasheet |
| DELTA | SM18-50 |
| Beta | Bestekk-Nr:0500-4501226515 |
| HAZET | Jan-95 |
| Moore | TCM/TPRG/HART/15-30DC DIN |
| WALTHER | 7016163 MD-007-5-12-1 |
| WALTHER | 7016158 MD-007-6-12 |
| WALTHER | 7016100 MD-007-2-L1016-19-1 |
| WALTHER | 7016162 MD-007-0-L1016-19-1 |
| WALTHER | 7123666 HP-010-0-WB021-13-2 |
| WALTHER | 7123667 HP-010-2-WB021-13-2 |
| WALTHER | 7123671 HP-010-5-12-1 |
| WALTHER | 7123672 HP-010-6-12 |
| WALTHER | 7016163 MD-007-5-12-1 |
| WALTHER | 7016158 MD-007-6-12 |
| WALTHER | 7016100 MD-007-2-L1016-19-1 |
| WALTHER | 7016162 MD-007-0-L1016-19-1 |
| WALTHER | 7003929 6LOC10 FDLX |
| Lenze | 17.01.1144,FLAI Bg 100 |
| IMET s.r.l. | M550S ZEUS SN:2966-14331127 |
| IMET s.r.l. | M550S L-DC SN:2966-14331127 |
| HARTING | NR.09300240302 |
| HARTING | NR.09210643001 |
| HARTING | NR.09150006106 |
| HARTING | NR.09000005031 |
| HARTING | NR.09150006102 |
| HARTING | NR.09300160302 |
| HARTING | NR.09150006202 |
| HARTING | NR.09210403101 |
| HARTING | NR.09210403001 |
| HARTING | NR.09300161530 |
| HARTING | NR.09000005104 |
| HARTING | NR.09000005030 |
| HARTING | NR.09310062601 |
| HARTING | NR.09.30.006.0302 |
| HARTING | NR.09.30.006.1440 |
| HARTING | NR.09.33.006.2701 |
| HARTING | NR.09.33.006.2601 |
| HARTING | NR.09.00.000.5102 |
| HARTING | NR.09.00.000.5028 |
| MULTI CONTACT | 22.2380-22 |
