| ● 精度高 ● 量程、零點外部連續(xù)可調 ● 穩(wěn)定性能好 ● 正遷移可達500%、負遷移可達600% ● 二線制 ● 阻尼可調、耐過壓 ● 固體傳感器設計 | ● 無機械可動部件、維修量少 ● 重量輕(2.4kg) ● 全系列統(tǒng)一結構、互換性強 ● 小型化(166mm總高) ● 接觸介質的膜片材料可選 ● 單邊抗過壓強 ● 低壓澆鑄鋁合金殼體 |
| 無 | S | 代號 | 測量范圍 | ||||
| 模 擬 型 | 智 能 型 | HHAP-2400 | 0-6~40kPa | ||||
| HHAP-2500 | 0-40~250kPa | ||||||
| HHAP-2600 | 0-0.16~1kPa | ||||||
| HHAP-2700 | 0-0.4~2.50KPa | ||||||
| HHAP-2800 | 0-1.6~10Mpa | ||||||
| 代號 | 結 構 材 料 | ||||||
| 法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | ||||
| F22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | |||
| F23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | ||||
| F24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | ||||
| F25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | ||||
| F33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||
| F35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | ||||
| F44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | ||||
| 代號 | 選 件 | ||||||
| M1 | O~1 00%線性指示表 | ||||||
| M2 | 數(shù)字顯示表頭 | ||||||
| M3 | 液晶顯示表頭 | ||||||
| B1 | 管裝彎支架 | ||||||
| B2 | 盤裝彎支架 | ||||||
| B3 | 管裝平支架 | ||||||
| D1 | 法蘭側面排氣/排液閥在上部 | ||||||
| D2 | 法蘭側面排氣/排液閥在下部 | ||||||
| E1 | 普通電纜接頭 | ||||||
| E2 | 防爆電纜接頭 | ||||||
| G1 | 腰形法蘭 | ||||||
| G2 | 焊管接頭 | ||||||
| d | 隔爆 | ||||||
| i | 本安 | ||||||
進口蝶閥、日本蝶閥、德標閥門、美標閥門、上海閥門、蝶閥總匯、對夾式法蘭橡膠蝶閥、D373H日標硬密封蝶閥、消防專用信號蝶閥、蝸輪對夾式硬密封蝶閥、D73H對夾式硬密封蝶閥、API蝶閥、日標蝶閥、蝸輪傳動金屬硬密封蝶閥、蝸輪法蘭式伸縮蝶閥 、蓄能器式快關蝶閥、蝸輪傳動三偏心蝶閥、對夾式蝸輪軟密封蝶閥、D71X對夾軟密封蝶閥、法蘭式硬密封碟閥、渦輪對夾襯氟蝶閥、對焊式硬密封蝶閥、金屬彈性對夾硬密封蝶閥、渦輪法蘭襯氟蝶閥、渦輪對夾式蝶閥、渦輪對夾式蝶閥、閥門壓力:1.0-32.0Mpa規(guī)格:DN15-DN1200。閥門材質有:鑄鐵、鋁合金、不銹鋼、鑄鋼、碳鋼、A105、304、304L、316、316L等。驅動方式可采用:手動、電動、氣動、齒輪傳動等裝置。連接方式:法蘭、焊接、絲口、對夾、卡套。標準:GB、HB 、JB國標、API美標、JIS日標、DIN德標。 上海市龍晟閥門有限公司產品廣泛應用于水處理設備、化工設備、石化設備、石油設備、造紙設備、采礦設備、電力設備、液化氣設備、食品設備、制藥設備、給排水設備、市政閥門、機械設備閥門、電子工業(yè)閥門,城建閥門、工業(yè)管道閥門、通用零部件、工業(yè)設備、消防暖通、中央空調、過濾設備、環(huán)保設備等領域!上海龍晟閥門有限公司

上潤單法蘭變送器,單晶硅變送器,高精度變送器,單法蘭側裝變送器,技術支持,生產廠家價格優(yōu)惠 363L

]%





| |||
| |||
| 公稱通徑mm | DN15-DN300 | |||
| 材料代號 | C | P | R | |
| 主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 球體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 密封圈 | 增強聚四氟乙烯對位聚苯 | |||
| 填料 | 聚四氟乙烯柔性石墨 | |||
| 適用工況 | 適用介質 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
| 適用溫度 | -28℃ - 300℃ | |||
| 執(zhí)行器 | 型號 | ATD/ATS系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||
| 氣源壓力 | 0.4-0.7MPa | |||
| 試驗壓力 (Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||
.jpg)
| 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號 | ||||||||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
| L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | 可選配DA/SR、QGSY、 SY-CH、GTD/GTE AW/AWS、SY-YD、 系列執(zhí)行器 以上選配僅供參考具體 選區(qū)用根據實際要求 | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 | |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 | |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 | |
| 50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 | |
| 65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 290 | 145 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 310 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 350 | 190 | 24 | 8-23 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 28 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
| 打造長壽閥門是好施重要而且不會改變的經營理念 | ||||||||||||
|
| 法蘭連接旋啟式止回閥 | |||||||||||
| 型 號:H44H | ||||||||||||
| 口 徑:DN50~DN350 | ||||||||||||
| 壓 力:0.6~16.0MPa | ||||||||||||
| 材 質:鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | ||||||||||||
不銹鋼隔膜壓力表 Y-100B/F/MF/TA/F 0-1.0MPa 法蘭:DN25 PN1.0(鋼襯PTFE)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||