KD-1型(渦流)涂層測厚儀是高新技術(shù)的結(jié)晶,它采用單片機(jī)技術(shù),精度高、數(shù)字顯示、示值穩(wěn)定、功耗低、操作簡單方便、無校正旋鈕、單探頭全量程測量、體積小、重量輕;且具有存儲、讀出、低電壓指示、其性能達(dá)到當(dāng)代國際同類儀器的水平。
KD-1(渦流)涂層型測厚儀器,是一種小型儀器,采用渦電流測量原理,可以方便無損地測量有色金屬基體上的油漆、塑料、橡膠等涂層,或者是鋁基體上的陽極氧化膜厚度等。該儀器廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、造船、石油化工、 噴塑、搪瓷、塑料等行業(yè)。
1、 測量范圍 :0-1200μm
2、 測量誤差:<3%+1μm
3、 最小示值:1μm
4、 顯示方式 :4位液晶數(shù)字顯示
5、 主要功能:(1).測量:單探頭全量程測厚;(2).存儲:可存入測量數(shù)據(jù)254個;(3).讀:讀出已存入測量數(shù)據(jù);(4).校正:隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)試片校正;(5).打。哼x配微型打印機(jī)
6、 電源:3.6v充電電池
7、 功耗:最大功耗10mw
8、 外形盡寸:50×95×24mm
9、 重量:90g
10、使用環(huán)境溫度:0°-40°C,相對濕度:不大于90%
11、基體最小厚度:0.2mm
12、基體最小平面:7mm
13、最小曲率半徑: 凸:1.5mm 凹:6mm
14、 欠電壓指示: 左下角顯示"欠"
*臨界厚度 :工件鋁基厚度大于1mm時,其涂 層厚度的測量不受鋁基厚度影響
| 本產(chǎn)品詳細(xì)說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂層測厚儀采用磁性和電渦流兩種測量方法,可無損地檢測磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等),以及非磁性金屬基體上非導(dǎo)電的絕緣覆蓋層的厚度(如鋁、銅、鋅、錫上的橡膠、塑料、油漆、氧化膜等)。
廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域;是材料保護(hù)必備的儀器。360度無死角的測量方式。分體的探頭,可以更方便的在工件上操作。比一體的涂層測厚儀使用起來更方便,有些一體的測不到的地方,分體的卻可以。滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB/T4956-1985 磁性方法;GB/T4957-1985 渦流方法;JB/T8393-1996 磁性和渦流覆層測厚儀;JJG889-95 《磁阻法測厚儀》;JJG818-93 《電渦流式測厚儀》。產(chǎn)品特點(diǎn)
采用了渦流測厚方法,可無損地測量:非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電覆層厚度(如:橡膠、油漆、陽極氧化膜等)具有兩種測量方式:連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE)具有兩種工作方式:直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl)可采用兩種方法對儀器進(jìn)行校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對測頭的系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正具有存貯功能:可存貯500 個測量值可設(shè)置限界:對限界外的測量值能自動報警;并可用直方圖對一批測量值進(jìn)行分析具有電源欠壓指示功能操作過程有蜂鳴聲提示具有錯誤提示功能,通過屏顯或蜂鳴聲進(jìn)行錯誤提示參數(shù)規(guī)格
測頭類型: N測量原理: 電渦流測量范圍:0-1250um | 0-1250um 0-40um(銅上鍍鉻)低限分辨力:0.1um探頭連接方式:分體示值誤差: N一點(diǎn)校準(zhǔn)(um):±[3%H+1]兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um):±[(1%~3%)H+1]一點(diǎn)校準(zhǔn)(um):±[3%H+1.5]兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um):±[(1%~3%)H+1.5]測量條件:N最小曲率半徑(mm):凸1.5 | 凹9基體最小面積的直徑(mm):ф7最小臨界厚度(mm):0.5最小曲率半徑(mm):凸3 | 凹10基體最小面積的直徑(mm):ф5最小臨界厚度(mm):0.3溫濕度:0~40℃ | 20%RH~90%RH統(tǒng)計功能:平均值、最大值(MAX)、最小值(MIN)、測試次數(shù)(NO.)、標(biāo)準(zhǔn)偏差工作方式:直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl)測量方式:連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE)上下限設(shè)置:有存儲能力:500個測量值關(guān)機(jī)方式:手動和自動電源:二節(jié)AAA型(7號)1.5V電池外形尺寸:110×50×23mm重量:100gleeb210/leeb211涂層測厚儀標(biāo)準(zhǔn)配置
|
| leeb211 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | · leeb211主機(jī); · 鐵基體或者鋁基體; · 標(biāo)準(zhǔn)片一套; · 使用說明書; · 合格證書; · 包裝箱。 |
leeb210/leeb211涂層測厚儀可選配件
| leeb211 | |
| 可選配 | · 鐵基體和鋁基體; · 標(biāo)準(zhǔn)片; · TA230打印機(jī)。 |
涂層測厚儀其它說明
涂層測厚儀·探頭參數(shù)表
| 探頭 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N1 | CN02 | |
| 工作原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | |||||
| 測量范圍(um) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | 0-1250(銅上鍍鉻0-40um) | 10-200 | ||
| 低限分辨力(um) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
| 示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[3%H+1] | ±[3%H+10] | ±[3%H+1.5] | ±[3%H+1] | ||
| 兩點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[(1~3)%H+0.7] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+10] | ±[(1~3)%H+1.5] | - | ||
| 測量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 凸 1 | 凸1.5 | 平直 | 10 | 3 | 平直 |
| 基體最小面積的直徑(mm) | ф3 | ф7 | ф7 | ф40 | ф5 | ф7 | |
| 最小臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 無限制 | |
涂層測厚儀·探頭選擇參考表
| 基體與覆蓋層 | 有機(jī)材料等非磁性覆蓋層 (如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等) | 非磁性的有色金屬覆蓋層 (如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | |||
| 覆蓋層厚度 不超過100µm | 覆蓋層厚度 超過100µm | 覆蓋層厚度 不超過100µm | 覆蓋層厚度 超過100µm | ||
| 磁性金屬 如 鐵、鋼 等 | 被測面積的直徑 大于30mm | F400 型測頭 0~400µm F1 型測頭 0~1250µm | F1 型測頭 0~1250µm F10 型測頭 0~10mm | F400 型測頭 0~400µm F1 型測頭 0~1250µm | F1 型測頭 0~1250µm F10 型測頭 0~10mm |
| 被測面積的直徑 小于30mm | F400 型測頭 0~400µm | F400 型測頭 0~400µm F1 型測頭 0~1250µm | F400 型測頭 0~400µm | F400 型測頭 0~400µm F1 型測頭 0~1250µm | |
| 有色金屬 如銅 、鋁 、黃銅 、鋅 、錫等 | 被測面積的直徑 大于5mm | N1 型測頭 0~1250µm | 僅用于銅上鍍鉻N1 型測頭 0~40µm | ||
| 非金屬基體 塑料、印刷線路 | 被測面積的直徑 大于7mm | - | - | CN02 型測頭10~200µm | |
A312F1簡介
ElcometerA312F1涂層測厚儀
該型號儀器可以使用在工業(yè)涂層項(xiàng)目領(lǐng)域.
產(chǎn)品特性:
·公英制單位間互換
·校準(zhǔn)調(diào)節(jié)兩步完成
·校準(zhǔn)鎖防止意外校準(zhǔn)
·自動開/關(guān)機(jī)
·電量不足警告
技術(shù)規(guī)格
ELCOMETER A312F1
測量范圍 | 0-1000um |
分辨率 | 1um |
精確度 | ±3%or±3um,取兩者中較大者 |
顯示 | 液晶顯示屏(LCD)31/2位數(shù)字體高度-10mm(0.4″) |
操作溫度 | 0to 50℃ |
尺寸 | 56×24×120mm |
重量(包含干電池) | 115g |
反應(yīng)速度 | 每分鐘多于30個讀數(shù) |
電池型號 | 2×LR03(AAA) |
電池壽命 | 20小時持續(xù)使用(堿性干電池) |
基體度最小要求 | 300um(12mil)包括鐵基和鋁基 |
服務(wù)、維修和保修
ElcometerA312F1遵從Elcometer產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)保修期,為12月,探頭90天。任何零件都不得由客戶自行更換;若有維修,須將儀器送到Elcometer公司或其代理公司。
包裝清單
含Elcometer A312F1主機(jī)、尼龍?zhí)住?個校準(zhǔn)膜片(125um/5mil,250um/10mil,1000um/40mil)、電池、操作手冊。鐵基校零板可以作為零件選購。
Elcometer A312F1(鐵基上測量,整體探頭);Elcometer A312FS(鐵基上測量,分體式探頭);Elcometer A312FNF1(鐵基和非鐵基上測量,整體探頭);Elcometer A312FNFS(鐵基和非鐵基上測量,分體式探頭)。
適用于各類金屬基材之涂層測厚儀。采用磁場與過流原理的電子測厚儀,簡單易用,精確快速。量程:0~1500m 精度:+1m
另有鍍層測厚儀,適用于非金屬
該儀器為德國生產(chǎn),集合了磁性測厚儀(P-MP0D)和渦流測厚儀(I-MP0D)兩種儀器的功能,是D-MP0D型儀器的改進(jìn)型產(chǎn)品?捎糜跍y量鐵基及非鐵基體上涂層的厚度。如:1. 鋼鐵材料上的銅、鉻、鋅等電鍍層或油漆、涂料、搪瓷等涂層厚度。2. 鋁、銅、金等箔、帶材料及紙張、塑料膜的厚度。3. 銅、鋁、鎂、鋅等非鐵金屬材料上的涂層厚度。4. 鋁、鎂材料上陽極氧化膜的厚度。5. 各種鋼鐵及非鐵金屬材料上熱噴涂層的厚度。該儀器符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4956和GB/T4957,可用于生產(chǎn)檢驗(yàn)、驗(yàn)收檢驗(yàn)及質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)。 |
量 程:0~2000μm。精 度:±1μm(0~50μm);±2%(50μm~1000μm);±3%(1000μm~2000μm)。重復(fù)精度: ±0.5μm(0~100μm); ±0.5%(>100μm)。最小測量曲率直徑:在精度范圍內(nèi),鐵基φ35mm,非鐵基φ50mm;(在允許誤差<10%時,鐵基為φ10mm,非鐵基為φ2mm)。最小測量面積直徑:φ4mm(在允許誤差<10%時,為φ2mm)。最小基體厚度:鐵基0.2mm(誤差<10%時);非鐵基0.09mm(誤差<10%時)。重 量:60g(不含電池)。外形尺寸:64mm×30m×85mm。電 源:兩節(jié)5號電池。
主機(jī)一臺;鐵、鋁基體各一塊;標(biāo)準(zhǔn)片一片;手提儀器盒;操作手冊;出廠合格證。
| 基體 | 磁性材料(如鐵Fe、鈷Go、鎳Ni); 非磁性金屬基體 |
| 涂層 | 非磁性材料(如鋁、鉻、銅、鋅、錫、琺瑯、橡膠、塑料、油漆等) |
| 測量范圍 | 0~1250um |
| 測量精度 | (±3%H+1um) |
| 顯示精度 | 1um |
| 最小測量面積 | 10um×10um |
| 最薄基體 | Fe:0.2mm; NFe:0.05mm |
| 最小曲率 | 凸半徑:5mm; 凹半徑:25mm |
| 顯示 | LCD液晶顯示 |
| 電源 | 7號電池4節(jié) |
| 重量 | 82g(不含電池) |
| 工作溫度 | -10 — +60ºC |
| 外形尺寸 | 112 ×69×28mm(主機(jī)) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ARS321主機(jī)一臺,校準(zhǔn)試片一組,掛繩,電池4節(jié),說明書,儀器箱 |
TT260A涂層測厚儀是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用型便攜式測量儀,TT260A涂鍍層測厚儀它能快速、無損傷、精密地進(jìn)行涂、鍍層厚度的測量。TT260A涂層測厚儀既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場。通過使用不同的測頭,還可滿足多種測量的需要。TT260A涂層測厚儀能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。是材料保護(hù)專業(yè)必備的儀器。
TT260A涂層測厚儀的詳細(xì)介紹TT260A涂層測厚儀使用了全金屬外殼結(jié)構(gòu),更加堅(jiān)固耐用,測值穩(wěn)定,價格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠!TT260A與TT260比:標(biāo)準(zhǔn)配置增加了通訊軟件和電纜可以用電腦上的打印機(jī)整理打印報告,去掉了隨機(jī)打印機(jī),價格低廉!TT260A涂層測厚儀符合以下標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4956─1985 磁性金屬基體上非磁性覆蓋層厚度測量 磁性方法GB/T 4957─1985 非磁性金屬基體上非導(dǎo)電覆蓋層厚度測量 渦流方法JB/T 8393─1996 磁性和渦流式覆層厚度測量儀JJG 889─95 《磁阻法測厚儀》JJG 818─93 《電渦流式測厚儀》
TT260A涂層測厚儀特點(diǎn):采用了磁性和渦流兩種測厚方法,即可測量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度又可測量非磁性金屬基體上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度;可使用10種測頭(F400、F1、F1/90°、F5、F10、N400、N1、N1/90°、CN02、N10);具有兩種測量方式:連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE);具有兩種工作方式:直接方式(DIRECT)和成組方式(A-B);設(shè)有五個統(tǒng)計量:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、測試次數(shù)(NO.)、標(biāo)準(zhǔn)偏差(S.DEV);可采用單點(diǎn)校準(zhǔn)和兩點(diǎn)校準(zhǔn)兩種方法對儀器進(jìn)行校準(zhǔn),并可用基本校準(zhǔn)法對測頭的系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正; 具有存貯功能:可存貯495個測量值;具有刪除功能:對測量中出現(xiàn)的單個可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除,也可刪除存貯區(qū)內(nèi)的所有數(shù)據(jù),以便進(jìn)行新的測量;可設(shè)置限界:對限界外的測量值能自動報警;具有電源欠壓指示功能;操作過程有蜂鳴聲提示;設(shè)有兩種關(guān)機(jī)方式:手動關(guān)機(jī)方式和自動關(guān)機(jī)方式;
TT260A涂層測厚儀原理TT260A 涂層測厚儀采用了磁性和渦流兩種測厚方法,可無損地測量磁性金屬基體( 如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等 )上非磁性覆蓋層的厚度(如鉻、鋅、銅、鋁、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。a) 磁性法(F型測頭)當(dāng)測頭與覆蓋層接觸時,測頭和磁性金屬基體構(gòu)成一閉合磁路,由于非磁性覆蓋層的存在,使磁路磁阻變化,通過測量其變化可導(dǎo)出覆蓋層的厚度。b) 渦流法(N型測頭)利用高頻交變電流在線圈中產(chǎn)生一個電磁場,當(dāng)測頭與覆蓋層接觸時,金屬基體上產(chǎn)生電渦流,并對測頭中的線圈產(chǎn)生反饋?zhàn)饔,通過測量反饋?zhàn)饔玫拇笮】蓪?dǎo)出覆蓋層的厚度。
TT260A涂層測厚儀技術(shù)參數(shù)表| 測頭型號 | F400 | F1 | F1/90° | F5 | F10 | ||||
| 工作原理 | 磁 感 應(yīng) | ||||||||
| 測量范圍(um) | 0~400 | 0~1250 | 0~5000 | 0~10000 | |||||
| 低限分辨力(um) | 0.1 | 0.1 | 1 | 10 | |||||
| 示值 誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±(3%H+1) | ±(3%H+5) | ±(3%H+10) | |||||
| 二點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±((1~3)%H+0.7) | ±((1~3)%H+1) | ±((1~3)%H+5) | ±((1~3)%H+10) | |||||
| 測 試 條 件 | 最小曲率半徑(mm) | 凸 | 1 | 1.5 | 平直 | 5 | 10 | ||
| 最小面積的直徑(mm) | F3 | F7 | F7 | F20 | F40 | ||||
| 基體臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||||
| 測頭型號 | N400 | N1 | N1/90° | CN02 | N10 | |||||
| 工作原理 | 渦 流 | |||||||||
| 0~400 | 0~1250 | 10~200 | 0~10000 | ||||||
| 低限分辨力(um) | 0.1 | 0.1 | 1 | 10 | ||||||
| 示 值 誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | ±(3%H+25) | |||||
| 二點(diǎn)校準(zhǔn)(um) | ±[(1~3%H+0.7) | ±[(1~3)%H+1.5] | ___ | ±((1~3)%H+25) | ||||||
| 測 試 條 件 | 最小曲率半徑(mm) | 凸 | 1.5 | 3 | 平直 | 僅為平直 | 25 | |||
| 最小面積的直徑(mm) | F4 | F5 | F5 | F7 | F50 | |||||
| 基體臨界厚度(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 無限制 | 5mm鋁箔 | |||||
公司歷史:Silkroad24于1999成立,16年備件銷售積累,勵志成為國內(nèi)“零出錯率”歐洲工業(yè)自動化儀器儀表,備品備件供應(yīng)商。
公司規(guī)模:100人左右
公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購效率。提供100%原裝正品,真正做到了讓客戶服務(wù)滿意,采購放心。
航班周期:每天安排航班,保證貨物時效,
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運(yùn)輸包裝經(jīng)驗(yàn),所有貨物均在國內(nèi)進(jìn)行二次包裝,規(guī)避國內(nèi)運(yùn)輸風(fēng)險。
售后服務(wù):客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確?蛻魺o后顧之憂。
處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。常見問題
每周5次航班,支持DHL
貨期一般4-6周
售后服務(wù)為聯(lián)系國外廠家進(jìn)行維修
提供報關(guān)清單和原廠發(fā)貨單
除代理品牌,其他產(chǎn)品無法提供上門的技術(shù)支持
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健將在24小時內(nèi)報價
常用型號
Fischer DS1104VA21BW
Fischer DS3101FM28A2
Fischer DS3101 FM28A1
Fischer TQMI360-298-100
| siemens | Encoder cable (8m); 6FX8002-2EQ10-1AJ0 |
| siemens | Encoder cable (16m); 6FX8002-2DC10-1BG0 |
| siemens | Contactors ; 3RT1024-1B |
| EUCHNER | Limit switch ; NG1HB-510-M; EUCHNER |
| Euchner | Safety locks ; CES-AP-CL2-CH-SB-106551 |
| euchner | Safety locks ; MGB-H-AA1A1-R-100464 |
| TRANTER | GXD-018P |
| HEIDENHAIN | 557647-08 |
| B&R | AS3406-D1(2-06-20390-290) |
| B&R | AS32061A-V-G24VDC.2-06-20453-290 |
| schniewindt | ERCB/38,A10-749277.1.3 38V, 3N, 3500W, IP65 |
| Landefeld | KDG 38 NW7 |
| SPECK | UL221/100H |
| SCHMALZ | SVKG112 |
| sempell | Davis Valve SK9189+A4A1N3DAA |
| Sensorik | TYPE:EFS 2000-11114 with Plug and 5m cable |
| Ruhrgetriebe | SRFU0.09/4-B52 |
| rexroth | R-IBS IL 24 BK-T, INDRAMAT communication module |
| FOXBORO | FCM100ET |
| FOXBORO | FBM206 |
| FOXBORO | FBM201 |
| rexroth | R-IBS IL 24 BK-T, INDRAMAT communication module |
| Binzel | welding torch AUT-501D,water and electricity integration,european-style connection,automatic,2.5m |
| AUMA | Electric Actuator/SA07.5-F10-GS160.3 Replace the original :SAK07.5-GS160.3/GZ160.3-F25 |
| AUMA | KL26.1 electric actuators/SWSAK07.5-GS125.3/VZ4.3-F16 |
| AUMA | Electric actuators/SA 07.6-F10 AD00063-2-0.40 |
| AUMA | Electric Actuator/SAMTExc10.1-F10 4-20mA input and output integration model: with double contact AMExB01.1 COM NO.13110795 voltage : 380V Motor power : 1.5KW proof grade : Ex IIB T4 |
| AUMA | Electric Actuator/SAExC 14.1-F14 |
| LEINE+LINDE | 580480-01 |
| Hagglunds | CA210 210 CAONOC 0200 |
| multi-contact | MGK3VS-10-1+MGK3R29 |
| multi-contact | ME3-36+PE-SP1.5/0.5-1.5 |
| multi-contact | MGK2VB-10-14+MGK2R21 |
| multi-contact | ME2-6+PE-BP3/2.5-4(K) |
| ALFA VALVOLE | SM75208-2H,36VDC 200MA,IP65 , valve limit junction box (including limit, a circuit board) |
| clap tzu gmbh | see the picture |
| Cat | 43552 |
| IGUS | Type:2600.10.075;High:35mm;Wide:100mm;Bending radius:70mm;Pitch:55mm |
| SIEMENS | 1LG6223-2AA90-Z |
| weber Sensors GmbH | 1045/5M |
| MOXA | EDS-508A |
| Magsys | MC2K15E |
| Donaldson | DN03-10 Ver1.0 |
| Donaldson | DN01-010 Ver2.0 |
| Stoz | STD-2 Art-Nr:ZB 4416/055/003 mit motor LF80/4K-11 226178301X0002/0604 552721 |
| OLAER | 109182-01125 CE0062 200-735-503-611 Y2.0L PS250BAR PT375 FLUID GRCUP 2/N2-6AS |
| AEP | TC4-10T |
| Hazet | Electric pen 839-1 |
| Hazet | Electric pen 839-1 |
| HAWE | HK43T/1M-H0.9-H1.5 A1/120-SWR1F-H-1-L24-AS1F1/40-BWH1F-J65- |
| RHP | 7930ETQUMP4 |
| JEONFF | FMC-2D-B/250 |
| Rexroth | OD15061811S000 |
| Manner | control unit PMS1_K30_V2 SN:0007 |
| UNIVER | IS01BE3976A IS01 BE-3976A |
| GEFA | DN50 K19-2266V-050 AP 3DA 607-516/31 |
| GEFA | DN 200 K19-2266V-200 AP4.5DA DN 200 |
| EPCOS | MKP B32656-S1474-K500 0.47��F 1500V |
| Imtech | Imtech |
| Imtech | Imtech |
| TITEX | TITEX |
| TITEX | TITEX |
| TITEX | TITEX |
| ZIEHL-ABEGG | Nr.205165 |
| cembre | CL600DN |
| TSCHAN | G-128 D1=48H7 D2=38H7 |
| TSCHAN | MAINA GO-3ASC D=75 B=20 |
| TSCHAN | E97D1=160mm |
| TSCHAN | H148-180 D1=48H7 D2=55H7 |
| TSCHAN | G240 D1=100mm |
| TSCHAN | G415 D1=160mm |
| TSCHAN | H265-250 D1=75H7 D2=110H7 |
| PMS | RSDT-T 353535 SJVM10 |
| TEVEMA | T32362B |
| TEVEMA | D12597D |
| Saarstahl | Strip 0.1X400 - NiCr20Ti(2.4951) - DIN EN 10095 |
| Saarstahl | Strip 0.1X250 - NiCr20Ti(2.4951) - DIN EN 10095 |
| ROTEX | GS 48 64 SHORE GS 2.6-40/2.6-40_344804404401 |
| EPK | Standard sheet 62.0��277.9um 1.029��2.981mm |
| Hoffmann | conveyor belt 500*2000 for Hoffmann part no:74-30015020 |
| Hoffmann | SKC60 for Hoffmann part no: 74-30015020 |
| Hoffmann | SM 32-10/2-1,50 1,5 kW Hoffmann part no: 70-60832301 |
| Hoffmann | STC 160/580-740 10-pole 2.2 kW Hoffmann part no: 70-11151150 |
| Hoffmann | SAL 2500/1090 18.5 kW Hoffmann part no: 70-17595101 |
| Hoffmann | STA 2000/1050 10 kW Hoffmann part no: 70-1624501 |
| Hoffmann | STA 1602/1160 18.5 kW Hoffmann part no: 70-1622501 |
| Hoffmann | STA 1003/1150 7.5 kW Hoffmann part no: 70-173703501 |
| Bruker | A12B424 |
| Trelleborg | OR2001600-FFKM70 |
| Trelleborg | OR2004100-FFKM70 |
| Trelleborg | OR2008500-FFFKM70 |
| ABB | 3BSE044995R1 |
| Geppert | GRW 70/0.37KW Nr 292370/2011 |
| Micro-Epsilon | WDS-500-P60-SR-U��5 m Kabel�� |
| Micro-Epsilon | WDS-500-MP��5 m Kabel�� |
| Tox | EPW 400.002.10.00 24 V/DC |
| Buhler | MTS-70+E03+P G3/4 |
| MADLER | 3843.AF8.030 43455591 |
| baumer | OG 72 DN256 C1 8h6 IP66 ��Nr:1875831 |
| WHEELABRATOR | No.07/940015/011 148G 223-2AA BG225M |
| ina | 18059 |
| BANSBACH | D0L2-05-100-275-001 2200N |
| Penny+Giles GmbH | D1315LSS1 |
| Rexroth | MSK030C-0900-NN-M1-UG0-NNNN |
| Rexroth | MSK040C-0600-NN-M1-UG0-NNNN |
| Rexroth | MSK050C-0600-NN-M1-UP0-NNNN |
| Rexroth | MSK061C-0300-NN-M1-UP1-NNNN |
| Rexroth | MSK061C-0600-NN-M1-UP0-NNNN |
| Rexroth | MSK071C-0450-NN-M1-UP1-NNNN |
| Rexroth | MSK076C-0450-NN-M1-UP0-NNNN? |
| SIEMENS | 6DD2920-0AN1 |
| SIEMENS | 6DD1641-0AC0 |
| SIEMENS | 6DD1640-0AH0 |
| AREVA | DELIVERY VALVE,TYPE R /DN80,C-STEEL/DIVED NITRIDED /SET PRESSURE RANGE 1-20 BAR/FLOW 800 LTR/MIN./ACC PED 97/23/EG,FLUID GROUP 2 |
| ebro | EB8 DW 4902298 |
| DEUBLIN | 1117-512-871 |
| DEUBLIN | 1109-710-730 |
| Duplomatic | DM-25/12 SN1003450 COD6459502 |
| Kubler | Kubler 8.5020.8511.1024. |
| Kubler | Kubler:8.5878.5631.3112 |
| Kubler | Kubler 8.5888.5631.3112 |
| Kubler | 8.A02H.554A.1024.0020 |
| Kubler | 8.A02H.5541.1024.0020 |
| Kubler | 8.5868.5631.3112 |
| Kubler | Kubler:8.5020.851A.1024.0020 |
| Parker | F11-005-MB-CH-K-209 |
| ELTRA | EA63A8192B8/28NNL10X6PDR10 |
| MAG IAS | TSM 036.30-630.485 SN 249113 IN 000.630.485 |
| lutz | 1LM27-27IJ22F |
| Kubler | Kubler 8.5020.8511.1024. |
| Kubler | Kubler:8.5878.5631.3112 |
| Kubler | Kubler 8.5888.5631.3112 |
| Kubler | 8.A02H.554A.1024.0020 |
| Kubler | 8.A02H.5541.1024.0020 |
| Kubler | 8.5868.5631.3112 |
| Kubler | Kubler:8.5020.851A.1024.0020 |
| REXROTH | IKB0041/002.0 |
| BRINKMANN | TA250/440+001 280L/MIN 1.7KW 50HZ |
| STOZ | STD-2;ZB 4416/005/003;86357-002 |
| BAR | PKN-2/0-050-C-AS018-08 |
| MAYR | 017.000.2;8180160 |
| Geppert | GRW 74/0.37KW��Nr.292370/2011 |
| LTA | AC 3001-R;0513091022 |
| LEYBOLD | D16B.DOT-11406 |
| LEYBOLD | SOGEVAC.SV40B |
| Norbar | 13257 |
| Norbar | 13259 |
| Bauer | BG05-31/D06LA4-TOB/SP 1860130-8 |
| CHAMBRELAN | D402 L=250MM |
| dfm-select gmbh | EA-ACP 300-25-3000 |
| Scanwill Fluid Power ApS | MP-T-P7.OR |
| EMILE MAURIN | INDEXING PLUNGER 32-017-10 WITH BLOCK SYSTEM M10X1,5 |
| EMILE MAURIN | HANDLE BALL TYPE KNOB 11-165-50 M8 16 |
| HOERBIGER | TYP:PRL400PC06P06-416 SN:55248 |
| Berger Lahr GmbH & Co. KG | Remote Terminal : BERGER LAHR VW3A31101 |
| hansford | HS-4200100205 |
| sera | C409.2-140e SN:309465 0-140L/H with motor 0.37KW |
| REXROTH | R900952782,H-4WMM22G7X |
| REXROTH | 4WRKE 10 W8-100L-3X/6EG24K31/F1D3M R901144327 |
| REXROTH | 3DREME16P-7X/100XYG24K31F1V R901263897 |
| REXROTH | 4WRKE 16 E200L-3X/6EG24K31/F1D3M R900749194 |
| REXROTH | 4WRAP6W7-02-2X/24K4/M��R900581365 |
| REXROTH | LFA32H2/71/F��R900912728 |
| REXROTH | R910922983 A10VSO140DR/31R-PPB12N00 |
| REXROTH | R910946057 A10VSO140DR/31R-VPB12N00 |
| REXROTH | R910942635 A10VS071DFR/31R-PPA12N00 |
| REXROTH | R900422071 Z2DB 10 VC2-4X/100 |
| REXROTH | R900941958 P2V7/16-20C0+V7/10-20C0RE01+01E4 |
| tecnint hte | PC BOX |
| SODECO | D6666I025 DN25, PN40 |
| Binder | 713 99 1486812 08 0911169052 5A 60V |
| Binder | 423 99 5582 75 07 2912269890 5A 60V |
| Micro-Epsilon | TIM450 |
| VOGEL | MKU11-KW5-K005.VOGEL |
| Lenord+Bauer | GEL 293-V-004000L031 S/N 1132000377 |
| WOERNER | D0400-09-EW |
| EATON | order no:5986803-001 |
| SETTIMA | GR80 SMT 1000L S4 |
| LOVATO | BG09T4A |
| SONDERMANN | RM-PP-4/250-61S |
| Woerner | VPA-C/B-90/40/P |
