【寶貝描述】
產(chǎn)品名稱:數(shù)顯卡尺(金屬罩殼) 產(chǎn)地品牌:桂林 廣陸 規(guī)格型號(hào):0-300mm 測(cè)量精度:0.01mm
| 品牌:國(guó)產(chǎn)臺(tái)海 量程:0-150mm 0-200mm 0-300mm 精度:0.02mm | Bitmap | |||
| 電子數(shù)字卡尺 | ||||
| 注意事項(xiàng):1、不可接近強(qiáng)磁場(chǎng)(磁場(chǎng)強(qiáng)度小于500高斯);2、在卡尺的任何部位都不能施加電壓,也不要用電筆刻字,以免損壞電子元件;3、在卡尺經(jīng)常不使用的時(shí)候可以取出電池。 | ||||
| 技術(shù)指標(biāo):測(cè)量范圍:0~500mm、0~300mm、0~200mm、0-150mm、分辨力(mm):0.01工作電源:3V(CR2032)扣式電池 測(cè)量速度:≤1.5m/s工作條件:溫度0~+40℃儲(chǔ)運(yùn)溫度:-10~+60℃ 真斷電 20min關(guān)機(jī) | ||||
| 功能:任意位置置零,便于相對(duì)測(cè)量;測(cè)量單位有公制和英制兩種模式;任意位置進(jìn)行相對(duì)測(cè)量和絕對(duì)測(cè)量的互換(ABS功能) | ||||
| 使用方法:1、 準(zhǔn)備工作: | ||||
| (1)、擦干尺身保護(hù)膜表面(用干燥清潔的布可沾酒精或清潔油擦試),清潔各測(cè)量面。 | ||||
| (2)、松開緊固螺釘,移動(dòng)尺框,檢查顯示屏和各按鍵工作是否正常。 | ||||
| 2、測(cè)量:(1)按REL鍵,打開電源,這時(shí)LCD顯示“REL”提示符;(2) 按測(cè)量制式轉(zhuǎn)換鍵(mm/in)選擇所需單位制;(3) 移動(dòng)尺框,使兩外測(cè)量面手感接觸后按REL鍵置零,即可進(jìn)行正常測(cè)量; | ||||
| 聯(lián)系人:和小姐 QQ:904022495 手機(jī):13510531173 電話:-601 | ||||
| 郵箱:904022495@qq.com 傳真: 公司網(wǎng)址:http://ssfj1236.jdzj.com/ | ||||
| 貨 號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 分辨率mm |
| 01-01-150 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |
| 01-01-200 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-200 | 0.01 |
| 01-01-300 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-300 | 0.01 |
| 01-01-500 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
| 01-06-500 | 高檔數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
| 01-03-150 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-150 | 0.01 |
| 01-03-200 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-200 | 0.01 |
| 01-03-300 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-300 | 0.01 |
| 01-04-150 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 150*0.005 | 0.005 |
| 01-04-200 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 200*0.005 | 0.005 |
| 01-04-300 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 300*0.005 | 0.005 |
| 01-05-150 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 150*0.005 | 0.005 |
| 01-05-200 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 200*0.005 | 0.005 |
| 01-05-300 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 300*0.005 | 0.005 |
| 01-08-150 | 塑料數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |
| 貨 號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 分辨率mm |
| 01-01-150 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |
| 01-01-200 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-200 | 0.01 |
| 01-01-300 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-300 | 0.01 |
| 01-01-500 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
| 01-06-500 | 高檔數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
| 01-03-150 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-150 | 0.01 |
| 01-03-200 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-200 | 0.01 |
| 01-03-300 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-300 | 0.01 |
| 01-04-150 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 150*0.005 | 0.005 |
| 01-04-200 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 200*0.005 | 0.005 |
| 01-04-300 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 300*0.005 | 0.005 |
| 01-05-150 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 150*0.005 | 0.005 |
| 01-05-200 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 200*0.005 | 0.005 |
| 01-05-300 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 300*0.005 | 0.005 |
| 01-08-150 | 塑料數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |
| 貨 號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 分辨率mm |
| 01-01-150 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |
| 01-01-200 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-200 | 0.01 |
| 01-01-300 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-300 | 0.01 |
| 01-01-500 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
| 01-06-500 | 高檔數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
| 01-03-150 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-150 | 0.01 |
| 01-03-200 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-200 | 0.01 |
| 01-03-300 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-300 | 0.01 |
| 01-04-150 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 150*0.005 | 0.005 |
| 01-04-200 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 200*0.005 | 0.005 |
| 01-04-300 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 300*0.005 | 0.005 |
| 01-05-150 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 150*0.005 | 0.005 |
| 01-05-200 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 200*0.005 | 0.005 |
| 01-05-300 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 300*0.005 | 0.005 |
| 01-08-150 | 塑料數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |
防水數(shù)顯卡尺類
| 貨 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | 分辨率mm |
| 01-01-150 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |
| 01-01-200 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-200 | 0.01 |
| 01-01-300 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-300 | 0.01 |
| 01-01-500 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
| 01-06-500 | 高檔數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
| 01-03-150 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-150 | 0.01 |
| 01-03-200 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-200 | 0.01 |
| 01-03-300 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-300 | 0.01 |
| 01-04-150 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 150*0.005 | 0.005 |
| 01-04-200 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 200*0.005 | 0.005 |
| 01-04-300 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 300*0.005 | 0.005 |
| 01-05-150 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 150*0.005 | 0.005 |
| 01-05-200 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 200*0.005 | 0.005 |
| 01-05-300 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 300*0.005 | 0.005 |
| 01-08-150 | 塑料數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |
韋度牌數(shù)顯卡尺特點(diǎn):
1.A級(jí)靜電防護(hù).
2.IP54防水.
3.新專利外觀.
4.可以測(cè)量?jī)?nèi),外,臺(tái)階,深度等尺寸.
5.功能:開關(guān),公英制轉(zhuǎn)換;任意位置置零.
6.分辨率:0.01 mm / 0.0005".
7.數(shù)據(jù)輸出.
8.響應(yīng)速度快,(3m/s),無超速出錯(cuò)故障發(fā)生.
9.無上電死機(jī)故障發(fā)生.
10.功能多元化(手動(dòng),自動(dòng)斷電可選擇).
11.3V環(huán)保鋰電池(CR2032).電池壽命一年以上.
溫馨提示:
1、貼牌生產(chǎn)是可以印您自己的商標(biāo)的,如您自己沒有商標(biāo),可以訂中性的。
2、貼牌生產(chǎn)產(chǎn)品款式、質(zhì)量和售后與我們自己品牌(韋度)一樣。
3、所售產(chǎn)品質(zhì)保期一年。
| 貨 號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 分辨率mm |
| 01-01-150 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |
| 01-01-200 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-200 | 0.01 |
| 01-01-300 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-300 | 0.01 |
| 01-01-500 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
| 01-06-500 | 高檔數(shù)顯卡尺 | 0-500 | 0.01 |
| 01-03-150 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-150 | 0.01 |
| 01-03-200 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-200 | 0.01 |
| 01-03-300 | 電子數(shù)顯卡尺黑 | 0-300 | 0.01 |
| 01-04-150 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 150*0.005 | 0.005 |
| 01-04-200 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 200*0.005 | 0.005 |
| 01-04-300 | 高精度數(shù)顯卡尺 | 300*0.005 | 0.005 |
| 01-05-150 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 150*0.005 | 0.005 |
| 01-05-200 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 200*0.005 | 0.005 |
| 01-05-300 | 高精度數(shù)顯卡尺(帶背光) | 300*0.005 | 0.005 |
| 01-08-150 | 塑料數(shù)顯卡尺 | 0-150 | 0.01 |