磁性測(cè)厚儀FMP菲希爾測(cè)量范圍μm (mils) 取決于探頭
磁性測(cè)厚儀FMP菲希爾電源 電池 交流電或電池
磁性測(cè)厚儀FMP菲希爾 重量 [g] 230
磁性測(cè)厚儀FMP菲希爾-技術(shù)參數(shù):
| | DELTASCOPE FMP10 | DELTASCOPE FMP30 |
| 鋼或鐵上的非鐵金屬鍍層 | 可以 | 可以 |
| 鋼和鐵上的油漆、瓷漆或塑料涂層 | 可以 | 可以 |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | | 可以 |
| 統(tǒng)計(jì)計(jì)算 | | 可以 |
| 打印口/RS232接口 | | 可以 |
| 更換方便的插入式智慧型測(cè)量探頭 | 可以 | 可以 |
| 集成恒壓探頭 | | |
| 測(cè)量范圍μm (mils) | 取決于探頭 | 取決于探頭 |
| 電源 | 電池 | 交流電或電池 |
| 重量 [g] | 230 | 230 |
| 規(guī)格 (高 x 寬 x 深 mm) [高 x 寬 x 深 "] | (160 x 80 30) [6.3 x 3.15 x 1.2] | (160 x 80 x 30) [6.3 x 3.15 x 1.2] |
磁性測(cè)厚儀FMP菲希爾-探頭技術(shù)參數(shù):
FGAB1.3:磁感應(yīng)探頭:常規(guī)測(cè)量、高精度、高讀數(shù)穩(wěn)定性測(cè)量范圍: 0 ~ 2 000 μm測(cè)量精度: 0.5 μm (0-100 μm)0.5 %(100-1 000 μm)< 3 % (1 000-2 000 μm)最小可測(cè)直徑: Φ 2 mm (誤差 < 10 %);Φ 18 mm 以上即為測(cè)量精度最小可測(cè)面積: Φ 2 mm (誤差 < 10 %);Φ 8 mm 以上即為測(cè)量精度最薄可測(cè)基材: 0.2 mm (誤差 < 10 %)
FGABI 1.3-150:磁感應(yīng)探頭:長(zhǎng)臂探頭,最小測(cè) Φ9mm 孔壁涂鍍層測(cè)量范圍: 0 ~ 1 000 μm測(cè)量精度: 0.5 μm (0-50 μm)1 %(50-1 000 μm)最小可測(cè)直徑: Φ 2 mm (誤差 < 10 %);Φ 16 mm 以上即為測(cè)量精度最小可測(cè)面積: Φ 2 mm (誤差 < 10 %);Φ 8 mm 以上即為測(cè)量精度最薄可測(cè)基材: 0.2 mm (誤差 < 10 %)
FGA1.3:磁感應(yīng)探頭:常用于高精度、高靈敏度、薄涂鍍層測(cè)量測(cè)量范圍: 0 ~ 1 500 μm測(cè)量精度: 0.25 μm (0-50 μm)0.5 % (50-1 000 μm)< 2.5 %(1 000-1 500 μm)最小可測(cè)直徑: Φ 2 mm (誤差 < 10 %);Φ 14 mm 以上即為測(cè)量精度最小可測(cè)面積: Φ 2 mm (誤差 < 10 %);Φ 8 mm 以上即為測(cè)量精度最薄可測(cè)基材: 0.2 mm (誤差 < 10 %)
QUC-200數(shù)顯式磁性測(cè)厚儀測(cè)定磁性材料基體上非磁性涂鍍層厚度 GB/T1764-89 GB/T13452.2-92 ISO2808-74專用于磁性材料基本表面非磁性涂鍍層厚度測(cè)定。機(jī)內(nèi)備有充電電池,便于涂裝施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍:0-200μm測(cè)量精度:
±(0.7μm+3%H)
注:H為標(biāo)稱值

JZ810F一體鐵基涂層測(cè)厚儀、一體磁性鐵基涂層測(cè)厚儀、磁性測(cè)厚儀廠家直銷產(chǎn)品簡(jiǎn)介 · JZ810F涂層測(cè)厚儀是具有廣泛使用范圍的磁性儀器。其技術(shù)參數(shù)完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 本儀器是磁性便攜式覆層測(cè)厚儀,采用磁感應(yīng)測(cè)試方法,能快速、無(wú)損傷、精密地測(cè)試磁性底材上的非磁性涂、鍍層厚度。既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場(chǎng)。本儀器能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。是材料保護(hù)專業(yè)必備的儀器。Fe質(zhì)探針可檢測(cè)所有非磁性涂層厚度,例如涂在鋼、鐵上的漆、粉末涂層、塑料、瓷、鉻、銅、鋅等。 產(chǎn)品功能●采用了磁性測(cè)厚方法,可測(cè)量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度;●可采用單點(diǎn)校準(zhǔn)和兩點(diǎn)校準(zhǔn)兩種方法對(duì)儀器進(jìn)行校準(zhǔn);●可采用基本校準(zhǔn)修正法對(duì)測(cè)頭系統(tǒng)誤差進(jìn)行更新修正,保證儀器在測(cè)量過(guò)程中的準(zhǔn)確性;●負(fù)數(shù)顯示功能,保證儀器零位點(diǎn)校準(zhǔn)的準(zhǔn)確性,提高測(cè)試精度;●操作過(guò)程有蜂鳴聲提示;●兩種關(guān)機(jī)方式:手動(dòng)關(guān)機(jī)方式和自動(dòng)關(guān)機(jī)方式;●電池電壓指示:低電壓提示;●微功耗設(shè)計(jì),在待機(jī)裝態(tài)不到10微安的電流;●測(cè)量方法:F 磁感應(yīng)。
JZ810F一體鐵基涂層測(cè)厚儀、一體磁性鐵基涂層測(cè)厚儀、磁性測(cè)厚儀廠家直銷
參數(shù)規(guī)格測(cè)量范圍:0~1250um (其他量程可訂制)分辨率:0.1/1最小曲面: 凸 5mm/ 凹 5mm最小測(cè)量面積:10×10mm最薄基底:0.4mm使用環(huán)境:溫度:0-40℃ 濕度:10-85%RH測(cè)量準(zhǔn)精度誤差:零點(diǎn)校準(zhǔn) ±(1+3%H);二點(diǎn)校準(zhǔn)±【(1%~3%H)】H+1.5公制/英制:可轉(zhuǎn)換 機(jī)身尺寸:102mm x 66mm x24mm電源:2節(jié)5號(hào)電池重量:99g(含電池)
訂購(gòu)說(shuō)明
________________________________________
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在阿儀網(wǎng)中國(guó)站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。
訂購(gòu)流程
________________________________________
尊的客戶您好!歡迎您光臨上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司阿儀網(wǎng)在線店鋪。在您下單務(wù)必仔細(xì)閱讀以下內(nèi)容,避免給您造成不必要的麻煩。謝謝配合!
1.訂購(gòu)方式
我們不支持阿儀網(wǎng)在線下單、以線下簽合同的方式下單。
2.付款方式
我們支持線下各銀行轉(zhuǎn)賬等方式。(支持現(xiàn)金及快捷支付)
3.商品價(jià)格
部分商品為非標(biāo)及非常規(guī)儀器價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格及參數(shù)以皆準(zhǔn)銷售代表及在線客服報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
4.商品物流
付款前請(qǐng)告知上海皆準(zhǔn)在線客服,您所需快遞或物流。我們會(huì)根據(jù)您的要求及相應(yīng)條件為您選擇合適的物流(快遞)公司及物流(快遞)方式。
5.售后服務(wù)
我公司銷售所有商品均質(zhì)保一年,一年之內(nèi)您的商品除人為損壞以為。出現(xiàn)任何問(wèn)題均可快遞至我們公司,我們將免費(fèi)為您維修。
6.聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:汪先生
聯(lián)系電話:13122378811
微信號(hào): 13122378811
力學(xué)類QQ:12188780
分析儀器類QQ: 38442416
上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司期待您的咨詢。!公司介紹 上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)一體的綜合性企業(yè),坐落于上海嘉定江橋工業(yè)區(qū)。公司以行業(yè)高素質(zhì)的技術(shù)人才為根本,以先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)為依托,并借鑒國(guó)內(nèi)外試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)的先進(jìn)技術(shù),同時(shí)與國(guó)內(nèi)大專院校、科研院所、生產(chǎn)廠家密切合作,多年來(lái)致力于非金屬材料試驗(yàn)機(jī)的研制開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。我們自創(chuàng)辦以來(lái)一直以"科技興企,創(chuàng)新求實(shí),客戶至上,真誠(chéng)待人,踏實(shí)做事!"為經(jīng)營(yíng)方針,我們一直愿做客戶最好的合作伙伴,給伙伴提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,最貼心的服務(wù)是永遠(yuǎn)的追求!在過(guò)去的十年里我們結(jié)交下許多的朋友,他們也成為我們不斷成長(zhǎng)的見(jiàn)證者,他們有:吉林大學(xué),東北大學(xué),沈陽(yáng)理工大學(xué),北京航空航天大學(xué),南京航空航天大學(xué),上海工程大學(xué),同濟(jì)大學(xué),寶馬,奔馳,上海大眾,上海物理研究院等等各大知名企業(yè)及高等院校,感謝八方朋友的一路相伴而行,希望有更多的朋友加入我們,讓我們共同發(fā)展壯大!
昨天我們披荊斬棘,嶄露頭角,今天我們精誠(chéng)奉獻(xiàn),視企業(yè)發(fā)展為己任;明天我們定會(huì)締造輝煌,與您共創(chuàng)雙贏!
阿儀網(wǎng)誠(chéng)信推薦!
TD300型磁性測(cè)厚儀概述:TD300型磁性測(cè)厚儀是一種小型便攜式儀器,磁性測(cè)厚儀也稱涂層測(cè)厚儀、鍍層測(cè)厚儀、涂鍍層測(cè)厚儀。其性能穩(wěn)定、測(cè)量、重現(xiàn)性好、經(jīng)濟(jì)耐用,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4957,多次通過(guò)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的性能試驗(yàn),獲得計(jì)量器具制造許可證。﹡ 膜厚校正片是儀器的計(jì)量基準(zhǔn)。TD300磁性測(cè)厚儀的膜厚校正片全部經(jīng)過(guò)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的檢測(cè),附有檢測(cè)報(bào)告。這一點(diǎn)在國(guó)內(nèi)外儀器中都是不多見(jiàn)的。它了儀器計(jì)量的性和性。探頭﹡測(cè)厚儀最容易損壞的部件是探頭,本公司的TD300磁性測(cè)厚儀對(duì)探頭做了特殊的耐久性設(shè)計(jì),具有防磕碰、防水、探頭線防折曲等防護(hù)功能。探頭線﹡由于涂鍍層測(cè)厚儀使用頻率很高,探頭線成為易損件。一般國(guó)產(chǎn)儀器的探頭用不多久就會(huì)出現(xiàn)故障,多數(shù)問(wèn)題出在探頭線上。
TD300型磁性測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):量 程:0~1250μm 精 度:± 3%H+1 分辨率:1μm外形尺寸:150mm×80mm×30mm 重 量:280g
TD300型磁性測(cè)厚儀應(yīng)用說(shuō)明:﹡ TD300型磁性測(cè)厚儀是便攜式測(cè)厚儀,能夠快速、無(wú)損、精密地進(jìn)行鐵基體的涂、鍍層厚度的測(cè)量。既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場(chǎng)。本儀器能廣泛地應(yīng)用在電鍍、防腐、航天航空、化工、汽車(chē)、造船、輕工、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。
配置與配選:標(biāo)準(zhǔn)配置 主 機(jī) 1臺(tái)探 頭 1支基 體 1塊標(biāo) 準(zhǔn) 片 5片9V 堿性電池 1節(jié)使用說(shuō)明書(shū) 1本
可選附件 膜厚校正片 (50.6μm\\\\98.5μm\\\\248μm\\\\499μm\\\\974μm)校正基體 不銹鋼基體
數(shù)顯式磁性測(cè)厚儀QUC-200
公司歷史:Silkroad24于1999成立,16年備件銷售積累,勵(lì)志成為國(guó)內(nèi)“零出錯(cuò)率”歐洲工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表,備品備件供應(yīng)商。
公司規(guī)模:100人左右
公司模式:德國(guó)本土采購(gòu),德國(guó)倉(cāng)庫(kù)拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購(gòu)效率。提供100%原裝正品,真正做到了讓客戶服務(wù)滿意,采購(gòu)放心。
航班周期:每天安排航班,保證貨物時(shí)效,
貨物包裝:長(zhǎng)期以來(lái)積累了大量貨物運(yùn)輸包裝經(jīng)驗(yàn),所有貨物均在國(guó)內(nèi)進(jìn)行二次包裝,規(guī)避?chē)?guó)內(nèi)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。
售后服務(wù):客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確?蛻魺o(wú)后顧之憂。
處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。常見(jiàn)問(wèn)題每周5次航班,支持DHL
貨期一般4-6周
售后服務(wù)為聯(lián)系國(guó)外廠家進(jìn)行維修
提供報(bào)關(guān)清單和原廠發(fā)貨單
除代理品牌,其他產(chǎn)品無(wú)法提供上門(mén)的技術(shù)支持
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科邱俊健將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
常用型號(hào)
Fischer DS1104VA21BW
Fischer DS3101FM28A2
Fischer DS3101 FM28A1
Fischer TQMI360-298-100
| siemens | Encoder cable (8m); 6FX8002-2EQ10-1AJ0 |
| siemens | Encoder cable (16m); 6FX8002-2DC10-1BG0 |
| siemens | Contactors ; 3RT1024-1B |
| EUCHNER | Limit switch ; NG1HB-510-M; EUCHNER |
| Euchner | Safety locks ; CES-AP-CL2-CH-SB-106551 |
| euchner | Safety locks ; MGB-H-AA1A1-R-100464 |
| TRANTER | GXD-018P |
| HEIDENHAIN | 557647-08 |
| B&R | AS3406-D1(2-06-20390-290) |
| B&R | AS32061A-V-G24VDC.2-06-20453-290 |
| schniewindt | ERCB/38,A10-749277.1.3 38V, 3N, 3500W, IP65 |
| Landefeld | KDG 38 NW7 |
| SPECK | UL221/100H |
| SCHMALZ | SVKG112 |
| sempell | Davis Valve SK9189+A4A1N3DAA |
| Sensorik | TYPE:EFS 2000-11114 with Plug and 5m cable |
| Ruhrgetriebe | SRFU0.09/4-B52 |
| rexroth | R-IBS IL 24 BK-T, INDRAMAT communication module |
| FOXBORO | FCM100ET |
| FOXBORO | FBM206 |
| FOXBORO | FBM201 |
| rexroth | R-IBS IL 24 BK-T, INDRAMAT communication module |
| Binzel | welding torch AUT-501D,water and electricity integration,european-style connection,automatic,2.5m |
| AUMA | Electric Actuator/SA07.5-F10-GS160.3 Replace the original :SAK07.5-GS160.3/GZ160.3-F25 |
| AUMA | KL26.1 electric actuators/SWSAK07.5-GS125.3/VZ4.3-F16 |
| AUMA | Electric actuators/SA 07.6-F10 AD00063-2-0.40 |
| AUMA | Electric Actuator/SAMTExc10.1-F10 4-20mA input and output integration model: with double contact AMExB01.1 COM NO.13110795 voltage : 380V Motor power : 1.5KW proof grade : Ex IIB T4 |
| AUMA | Electric Actuator/SAExC 14.1-F14 |
| LEINE+LINDE | 580480-01 |
| Hagglunds | CA210 210 CAONOC 0200 |
| multi-contact | MGK3VS-10-1+MGK3R29 |
| multi-contact | ME3-36+PE-SP1.5/0.5-1.5 |
| multi-contact | MGK2VB-10-14+MGK2R21 |
| multi-contact | ME2-6+PE-BP3/2.5-4(K) |
| ALFA VALVOLE | SM75208-2H,36VDC 200MA,IP65 , valve limit junction box (including limit, a circuit board) |
| clap tzu gmbh | see the picture |
| Cat | 43552 |
| IGUS | Type:2600.10.075;High:35mm;Wide:100mm;Bending radius:70mm;Pitch:55mm |
| SIEMENS | 1LG6223-2AA90-Z |
| weber Sensors GmbH | 1045/5M |
| MOXA | EDS-508A |
| Magsys | MC2K15E |
| Donaldson | DN03-10 Ver1.0 |
| Donaldson | DN01-010 Ver2.0 |
| Stoz | STD-2 Art-Nr:ZB 4416/055/003 mit motor LF80/4K-11 226178301X0002/0604 552721 |
| OLAER | 109182-01125 CE0062 200-735-503-611 Y2.0L PS250BAR PT375 FLUID GRCUP 2/N2-6AS |
| AEP | TC4-10T |
| Hazet | Electric pen 839-1 |
| Hazet | Electric pen 839-1 |
| HAWE | HK43T/1M-H0.9-H1.5 A1/120-SWR1F-H-1-L24-AS1F1/40-BWH1F-J65- |
| RHP | 7930ETQUMP4 |
| JEONFF | FMC-2D-B/250 |
| Rexroth | OD15061811S000 |
| Manner | control unit PMS1_K30_V2 SN:0007 |
| UNIVER | IS01BE3976A IS01 BE-3976A |
| GEFA | DN50 K19-2266V-050 AP 3DA 607-516/31 |
| GEFA | DN 200 K19-2266V-200 AP4.5DA DN 200 |
| EPCOS | MKP B32656-S1474-K500 0.47��F 1500V |
| Imtech | Imtech |
| Imtech | Imtech |
| TITEX | TITEX |
| TITEX | TITEX |
| TITEX | TITEX |
| ZIEHL-ABEGG | Nr.205165 |
| cembre | CL600DN |
| TSCHAN | G-128 D1=48H7 D2=38H7 |
| TSCHAN | MAINA GO-3ASC D=75 B=20 |
| TSCHAN | E97D1=160mm |
| TSCHAN | H148-180 D1=48H7 D2=55H7 |
| TSCHAN | G240 D1=100mm |
| TSCHAN | G415 D1=160mm |
| TSCHAN | H265-250 D1=75H7 D2=110H7 |
| PMS | RSDT-T 353535 SJVM10 |
| TEVEMA | T32362B |
| TEVEMA | D12597D |
| Saarstahl | Strip 0.1X400 - NiCr20Ti(2.4951) - DIN EN 10095 |
| Saarstahl | Strip 0.1X250 - NiCr20Ti(2.4951) - DIN EN 10095 |
| ROTEX | GS 48 64 SHORE GS 2.6-40/2.6-40_344804404401 |
| EPK | Standard sheet 62.0��277.9um 1.029��2.981mm |
| Hoffmann | conveyor belt 500*2000 for Hoffmann part no:74-30015020 |
| Hoffmann | SKC60 for Hoffmann part no: 74-30015020 |
| Hoffmann | SM 32-10/2-1,50 1,5 kW Hoffmann part no: 70-60832301 |
| Hoffmann | STC 160/580-740 10-pole 2.2 kW Hoffmann part no: 70-11151150 |
| Hoffmann | SAL 2500/1090 18.5 kW Hoffmann part no: 70-17595101 |
| Hoffmann | STA 2000/1050 10 kW Hoffmann part no: 70-1624501 |
| Hoffmann | STA 1602/1160 18.5 kW Hoffmann part no: 70-1622501 |
| Hoffmann | STA 1003/1150 7.5 kW Hoffmann part no: 70-173703501 |
| Bruker | A12B424 |
| Trelleborg | OR2001600-FFKM70 |
| Trelleborg | OR2004100-FFKM70 |
| Trelleborg | OR2008500-FFFKM70 |
| ABB | 3BSE044995R1 |
| Geppert | GRW 70/0.37KW Nr 292370/2011 |
| Micro-Epsilon | WDS-500-P60-SR-U��5 m Kabel�� |
| Micro-Epsilon | WDS-500-MP��5 m Kabel�� |
| Tox | EPW 400.002.10.00 24 V/DC |
| Buhler | MTS-70+E03+P G3/4 |
| MADLER | 3843.AF8.030 43455591 |
| baumer | OG 72 DN256 C1 8h6 IP66 ��Nr:1875831 |
| WHEELABRATOR | No.07/940015/011 148G 223-2AA BG225M |
| ina | 18059 |
| BANSBACH | D0L2-05-100-275-001 2200N |
| Penny+Giles GmbH | D1315LSS1 |
| Rexroth | MSK030C-0900-NN-M1-UG0-NNNN |
| Rexroth | MSK040C-0600-NN-M1-UG0-NNNN |
| Rexroth | MSK050C-0600-NN-M1-UP0-NNNN |
| Rexroth | MSK061C-0300-NN-M1-UP1-NNNN |
| Rexroth | MSK061C-0600-NN-M1-UP0-NNNN |
| Rexroth | MSK071C-0450-NN-M1-UP1-NNNN |
| Rexroth | MSK076C-0450-NN-M1-UP0-NNNN? |
| SIEMENS | 6DD2920-0AN1 |
| SIEMENS | 6DD1641-0AC0 |
| SIEMENS | 6DD1640-0AH0 |
| AREVA | DELIVERY VALVE,TYPE R /DN80,C-STEEL/DIVED NITRIDED /SET PRESSURE RANGE 1-20 BAR/FLOW 800 LTR/MIN./ACC PED 97/23/EG,FLUID GROUP 2 |
| ebro | EB8 DW 4902298 |
| DEUBLIN | 1117-512-871 |
| DEUBLIN | 1109-710-730 |
| Duplomatic | DM-25/12 SN1003450 COD6459502 |
| Kubler | Kubler 8.5020.8511.1024. |
| Kubler | Kubler:8.5878.5631.3112 |
| Kubler | Kubler 8.5888.5631.3112 |
| Kubler | 8.A02H.554A.1024.0020 |
| Kubler | 8.A02H.5541.1024.0020 |
| Kubler | 8.5868.5631.3112 |
| Kubler | Kubler:8.5020.851A.1024.0020 |
| Parker | F11-005-MB-CH-K-209 |
| ELTRA | EA63A8192B8/28NNL10X6PDR10 |
| MAG IAS | TSM 036.30-630.485 SN 249113 IN 000.630.485 |
| lutz | 1LM27-27IJ22F |
| Kubler | Kubler 8.5020.8511.1024. |
| Kubler | Kubler:8.5878.5631.3112 |
| Kubler | Kubler 8.5888.5631.3112 |
| Kubler | 8.A02H.554A.1024.0020 |
| Kubler | 8.A02H.5541.1024.0020 |
| Kubler | 8.5868.5631.3112 |
| Kubler | Kubler:8.5020.851A.1024.0020 |
| REXROTH | IKB0041/002.0 |
| BRINKMANN | TA250/440+001 280L/MIN 1.7KW 50HZ |
| STOZ | STD-2;ZB 4416/005/003;86357-002 |
| BAR | PKN-2/0-050-C-AS018-08 |
| MAYR | 017.000.2;8180160 |
| Geppert | GRW 74/0.37KW��Nr.292370/2011 |
| LTA | AC 3001-R;0513091022 |
| LEYBOLD | D16B.DOT-11406 |
| LEYBOLD | SOGEVAC.SV40B |
| Norbar | 13257 |
| Norbar | 13259 |
| Bauer | BG05-31/D06LA4-TOB/SP 1860130-8 |
| CHAMBRELAN | D402 L=250MM |
| dfm-select gmbh | EA-ACP 300-25-3000 |
| Scanwill Fluid Power ApS | MP-T-P7.OR |
| EMILE MAURIN | INDEXING PLUNGER 32-017-10 WITH BLOCK SYSTEM M10X1,5 |
| EMILE MAURIN | HANDLE BALL TYPE KNOB 11-165-50 M8 16 |
| HOERBIGER | TYP:PRL400PC06P06-416 SN:55248 |
| Berger Lahr GmbH & Co. KG | Remote Terminal : BERGER LAHR VW3A31101 |
| hansford | HS-4200100205 |
| sera | C409.2-140e SN:309465 0-140L/H with motor 0.37KW |
| REXROTH | R900952782,H-4WMM22G7X |
| REXROTH | 4WRKE 10 W8-100L-3X/6EG24K31/F1D3M R901144327 |
| REXROTH | 3DREME16P-7X/100XYG24K31F1V R901263897 |
| REXROTH | 4WRKE 16 E200L-3X/6EG24K31/F1D3M R900749194 |
| REXROTH | 4WRAP6W7-02-2X/24K4/M��R900581365 |
| REXROTH | LFA32H2/71/F��R900912728 |
| REXROTH | R910922983 A10VSO140DR/31R-PPB12N00 |
| REXROTH | R910946057 A10VSO140DR/31R-VPB12N00 |
| REXROTH | R910942635 A10VS071DFR/31R-PPA12N00 |
| REXROTH | R900422071 Z2DB 10 VC2-4X/100 |
| REXROTH | R900941958 P2V7/16-20C0+V7/10-20C0RE01+01E4 |
| tecnint hte | PC BOX |
| SODECO | D6666I025 DN25, PN40 |
| Binder | 713 99 1486812 08 0911169052 5A 60V |
| Binder | 423 99 5582 75 07 2912269890 5A 60V |
| Micro-Epsilon | TIM450 |
| VOGEL | MKU11-KW5-K005.VOGEL |
| Lenord+Bauer | GEL 293-V-004000L031 S/N 1132000377 |
| WOERNER | D0400-09-EW |
| EATON | order no:5986803-001 |
| SETTIMA | GR80 SMT 1000L S4 |
| LOVATO | BG09T4A |
| SONDERMANN | RM-PP-4/250-61S |
| Woerner | VPA-C/B-90/40/P |
| Woerner | VPA-B/8/0/0/0/20//P |
| Woerner | VPB-F/4G/RS |
| Woerner | VPA-B/16/0/W/0/09/20/P |
| Woerner | VPA-B/8/0/W/0/09//20/P |
| Woerner | VPA-C/B/A16/0/W/0/90/30/P |
| SED | 00210.186.515 |
| TER CESKA | SF12C PF090402500053 |
| Knoll | KTS-40-96-T5-KB |
| IMI | 627A11;SHOCK SENSOR PTNR 150381 |
| Kumera | SFM��3125-80-LD-38F215��D302292��04-24��1-1 |
| Kumera | SFM��3180-50-LD-42F300��D302292��04-28��1-1 i=50 |
| HAHNKOLB | 55013 |
| HAHNKOLB | 51302100 |
| HAHNKOLB | 51335010 |
| HAHNKOLB | 37003030 |
| HAHNKOLB | 54420120 |
| HAHNKOLB | 53002520 |
| HAHNKOLB | 52733065 |
| HAHNKOLB | 52793102 |
| HAHNKOLB | 51847010 |
| HAHNKOLB | 52015890 |
| HAHNKOLB | 52140600 |
| HAHNKOLB | 37005050 |
| HAHNKOLB | 53076100 |
| HAHNKOLB | 52120020 |
| HAHNKOLB | 56810005 |
| HAHNKOLB | 53643110 |
| HAHNKOLB | 51237035 |
| HAHNKOLB | 52150020 |
| HAHNKOLB | 57015020 |
| HAHNKOLB | 13518-010 |
| HAHNKOLB | 41545120 |
| HAHNKOLB | 53095720 |
| HAHNKOLB | 52708040 |
| HAHNKOLB | 52248008 |
| HAHNKOLB | 52428050 |
| HAHNKOLB | 36196010 |
| HAHNKOLB | 53704010 |
| HAHNKOLB | 50056230 |
| HAHNKOLB | 50056262 |
| HAHNKOLB | 50046040 |
| HAHNKOLB | 52246030 |
| HAHNKOLB | 52246040 |
| HAHNKOLB | 52248032 |
| HAHNKOLB | 900541 |
| HAHNKOLB | 900546 |
| HAHNKOLB | 50535-515 |
| HAHNKOLB | 50535-517 |
| HAHNKOLB | 50535-522 |
| HAHNKOLB | 50535-525 |
| HAHNKOLB | 50056200 |
| HAHNKOLB | 50056210 |
| HAHNKOLB | 50056264 |
| HAHNKOLB | 50056265 |
| HAHNKOLB | 50056270 |
| HAHNKOLB | 50056272 |
| HAHNKOLB | 50056275 |
| HAHNKOLB | 50056280 |
| HAHNKOLB | 50056282 |
| HAHNKOLB | 50056290 |
| HAHNKOLB | 50056295 |
| HAHNKOLB | 50056297 |
| HAHNKOLB | 52724010 |
| HAHNKOLB | 53656150 |
| HAHNKOLB | 52724300 |
| HAHNKOLB | 56943010 |
| HAHNKOLB | 586822050 |
| HAHNKOLB | 44215050 |
| HAHNKOLB | 52264040 |
| HAHNKOLB | 52264030 |
| HAHNKOLB | 900545 |
| HAHNKOLB | 900532 |
| ALLWEILER | SVG 301 G11T 60 12002889 |
| ALLWEILER | SVG 111 G11T 60 7042251 ALLWEILER |
| Crompton | Synchronizing Meter 077-14HU-K |
| wampfler | 91100-202-3092181 |
| wampfler | 91012-201-3033261 |
| wampfler | 91012-210-3101180 |
| wampfler | 91012-411-3090872 |
| wampfler | 91112-310-3090986 |
| schunk | KGG 60-40 |
| schunk | PGF 100 |
| schunk | PGN+80-2AS |
| TRsystems | 01-995046D CM20 |
| TRsystems | Art.Nr.700-00047 |
| TRsystems | Art.Nr.704-10053 |
| AFY | ART 241R 1-1/2 G |
| AFY | ART 130R 1 3/8 G |
| AFY | ART 241R 3/8-1/4 G |
| AFY | ART 280 1/4 G |
| AFY | ART 280 1G |
| balluff | BTL7-S572-M0390-B-S32 |
| Barksdale GmbH | D2T-M150SS Nr:0401-388 |
| RAIENTEC | MHM205-OP10-PSSG-25B-GSR002-30P |
| RAIENTEC | CAK470-M0275-S315-L005-OP10 |
| RAIENTEC | CAK470-M0850-S315-L005-OP10 |
| RAIENTEC | HMG45-25BG-0110-GS30R |
| RAIENTEC | CAK470-M0900-S315-L005-OP10 |
