Supplier: VWR International
| Description | Capacity | Thread | VWR Catalog Number | Unit | Price |
| Conical-Bottom, Self-Standing Vials | 1.2 mL | External | 89094-800 | Case of 500 | $204.47 |
| Conical-Bottom, Self-Standing Vials | 1.2 mL | Internal | 89094-802 | Case of 500 | $211.77 |
| Round-Bottom Vials | 2 mL | External | 89094-808 | Case of 500 | $207.38 |
| Round-Bottom Vials | 2 mL | Internal | 89094-804 | Case of 500 | $215.23 |
| Round-Bottom, Self-Standing Vials | 2 mL | External | 89094-806 | Case of 500 | $207.38 |
| Round-Bottom, Self-Standing Vials | 2 mL | Internal | 89094-810 | Case of 500 | $215.23 |
| Round-Bottom Vials | 4 mL | Internal | 89094-814 | Case of 500 | $243.06 |
| Round-Bottom, Self-Standing Vials | 4 mL | External | 89094-812 | Case of 500 | $234.16 |
| Round-Bottom, Self-Standing Vials | 4 mL | Internal | 89094-816 | Case of 500 | $243.06 |
| Round-Bottom Vials | 5 mL | Internal | 89094-820 | Case of 500 | $320.13 |
| Round-Bottom, Self-Standing Vials | 5 mL | External | 89094-818 | Case of 500 | $272.24 |
| Round-Bottom, Self-Standing Vials | 5 mL | Internal | 89094-822 | Case of 500 | $281.70 |

載玻片盒
兩用離心管架
消毒筒
試管,三角瓶塞
定量采血管
載玻片



