導軌式多功能電能表
1儀器概述
DTSD1352導軌式多功能電能表是主要針對電力系統(tǒng),工礦企業(yè),公用設施的電能統(tǒng)計、管理需求而設計的款智能儀表,產品具有精度、體積小、安裝方便等優(yōu)點。集成全部電力參數測量及全面的電能計量及考核管理,提供上12月的各類電能數據統(tǒng)計。具有31次分次諧波與總諧波含量檢測,帶有開關量輸入和開關量輸出可實現“遙信”和“遙控”功能,并具備報警輸出。帶有RS485通信接口,可選用MODBUS-RTU或DL/T645-2007協(xié)議。該電力儀表可廣泛應用于各種控制系統(tǒng),SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。產品符合企業(yè)標準Q31/0114000129C035-2017《導軌式安裝電能表企業(yè)標準》的要求。

2型號說明
DTSD1352導軌式多功能電能表的型號說明:

3功能列表
DTSD1352導軌式多功能電能表的功能列表:
注:1:外置互感器規(guī)格時,諧波測量為標配,其余規(guī)格均為選配。
2:默認無功脈沖、時鐘脈沖、開關量輸出三選;
3:有源開關量和第二路通訊二選;
4:選配測溫功能時1、2所述選配功能均不可選。
| 功能 | 功能說明 | DTSD1352-H |
| 電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | ■ |
| 無功電能計量(正、反向) | ■ | |
| A、B、C分相正向有功電能 | ■ | |
| 電量測量 | U、I | ■ |
| P、Q、S、PF、F | ■ | |
| 諧波測量 | 31次諧波電壓電流 | □注1 |
| LCD顯示 | 8位段式LCD顯示、背光顯示 | ■ |
| 按鍵編程 | 4按鍵可編程通信、變比等參數 | ■ |
| 脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ |
| 無功脈沖輸出 | □注2 | |
| 時鐘脈沖輸出 | □注2 | |
| LED報警 | 失壓、過壓報警 | ■ |
| 復費率及 附帶功能 |
有源開關量輸入 | □注3 |
| 開關量輸出 | □注2 | |
| 支持4個時區(qū)、2個時段表、 14個日時段、4個費率 |
□ | |
| 大需量及發(fā)生時間 | □ | |
| 上48月、上90日歷史凍結數據 | □ | |
| 日期、時間 | □ | |
| 通訊 | 紅外通訊 | ■ |
| 第路通訊:RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645-07 |
□ | |
| 第二路通訊:RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645-07 |
□注3 | |
| 測溫 | 支持3外置NTC測溫 | □注4 |
2:默認無功脈沖、時鐘脈沖、開關量輸出三選;
3:有源開關量和第二路通訊二選;
4:選配測溫功能時1、2所述選配功能均不可選。
4技術參數
DTSD1352導軌式多功能電能表的技術參數:
| 項目 | 性能參數 | ||
| 規(guī)格 | 三相三線、三相四線 | ||
| 測 量 |
電 壓 |
參比電壓 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
| 功耗 | <10VA(單相) | ||
| 阻抗 | >2MΩ | ||
| 精度等級 | 誤差±0.2% | ||
| 電 流 |
輸入電流 | 3×1(6)A,3×1(6)A(互感器外置),3×10(80)A | |
| 功耗 | <1VA(單路額定電流) | ||
| 精度等級 | 誤差±0.2% | ||
| 功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | ||
| 電網頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | ||
| 溫度 | -40℃~99℃ | ||
| 計 量 |
電能 | 有功電能(準確度等級0.5S級,1級) 無功電能(準確度等級2) |
|
| 時鐘 | ≤0.5s/d | ||
| 數 字 信 號 |
電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出、1路無功光耦輸出 | |
| 開關量輸出 | 1路開關量輸出 | ||
| 開關量輸入 | 1路光耦輸入 | ||
| 脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | |
| 脈沖常數 | 6400imp/kWh,400imp/kWh(與基本電流對應) | ||
| 通 信 |
接口與通信規(guī)約 | RS485口:Modbus RTU規(guī)約/DL/T645-07規(guī)約 | |
| 通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247; | ||
| 波率 | 支持1200bps~19200bps | ||
| 環(huán) 境 |
工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
| 相對濕度 | ≤95℅(無凝露) | ||
| 工作電源 | 交直流兩用電源;功耗:≤1W,2VA | ||
5外形尺寸
DTSD1352導軌式多功能電能表的外形尺寸:

6接線安裝
DTSD1352導軌式多功能電能表的接線與安裝:
1、電壓電流接線示意圖
三相四線經互感器接入

三相四線直接接入

三相三線經互感器接入

三相三線直接接入

三相四線3CT

三相三線2CT

互感器外形尺寸
注:接線方式為下進下出。
2、開關量輸入、輸出、NTC測溫端子
通訊、脈沖接線

通訊、開關量接線

外置NTC測溫
開關量輸出為繼電器輸出,可實現“遙控”和報警輸出。
開關量輸入是采用開關信號輸入方式,由外部電源供電。當外部接通或斷開時,經過儀表開關輸入模塊采集其接通或斷開信息并通過儀表本地顯示。開關量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關信息,同時可以通過儀表的RS485實現遠程傳輸功能,即“遙信”功能。
注:(17-18)為有功電能脈沖,(60-61-62-69)為三路NTC測溫端口,(15-16)時鐘脈沖、(19-20)無功電能脈沖、(40-41)開關量輸出與(60-61)端子復用,(24-25)2路通訊、(31-39)開關量輸入與(62-69)端子復用。
1、電壓電流接線示意圖

三相四線經互感器接入

三相四線直接接入

三相三線經互感器接入

三相三線直接接入

三相四線3CT

三相三線2CT

互感器外形尺寸
2、開關量輸入、輸出、NTC測溫端子

通訊、脈沖接線

通訊、開關量接線

外置NTC測溫
開關量輸入是采用開關信號輸入方式,由外部電源供電。當外部接通或斷開時,經過儀表開關輸入模塊采集其接通或斷開信息并通過儀表本地顯示。開關量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關信息,同時可以通過儀表的RS485實現遠程傳輸功能,即“遙信”功能。
注:(17-18)為有功電能脈沖,(60-61-62-69)為三路NTC測溫端口,(15-16)時鐘脈沖、(19-20)無功電能脈沖、(40-41)開關量輸出與(60-61)端子復用,(24-25)2路通訊、(31-39)開關量輸入與(62-69)端子復用。
7功能特點
DTSD1352導軌式多功能電能表的功能點:
1、測量功能
能測量全電力參數包括電壓U、電流I、有功功率P、無功功率Q、視在功率S、功率因數PF、頻率、31次分次諧波及總諧波含量。其中電壓U保留1位小數,頻率F保留2位小數,電流I保留2位小數,功率P保留3位小數。
如:U = 220.1V,f = 49.98Hz, I = 1.99A,P = 0.439kW
2、計量功能
能計量當前組合有功電能,正向有功電能,反向有功電能,正向無功電能,反向無功電能。
3、分時功能
兩套時段表,年可以分為4個時區(qū),每套時段表可設8個日時段,4個費率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分時計費的基本思想就是把電能作為種商品,利用經濟杠桿,用電峰期電價,低谷時電價低,以便削峰填谷,改善用電質量,提綜合經濟效益。
4、需量功能
有關需量的相關概念如下:
缺省需量周期為15分鐘,滑差時間為1分鐘。
能測量4種大需量即正向有功、反向有功、感性無功、容性無功大需量以及大需量發(fā)生的時間。
5、歷史數據統(tǒng)計功能
能統(tǒng)計上48月的歷史電能(各費率電能)和上90日的歷史電能(各費率電能)。
6、開關量輸入輸出功能
有路開關量輸出,路開關量輸入,開關量輸出為繼電器輸出,可以實現“遙控”和報警輸出。開關量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關信息,同時可以通過儀表的RS485實現遠程傳輸功能,即“遙信”功能。
7、測溫功能
支持三路外置NTC測溫功能,測溫范圍為-40℃~99℃。
1、測量功能
能測量全電力參數包括電壓U、電流I、有功功率P、無功功率Q、視在功率S、功率因數PF、頻率、31次分次諧波及總諧波含量。其中電壓U保留1位小數,頻率F保留2位小數,電流I保留2位小數,功率P保留3位小數。
如:U = 220.1V,f = 49.98Hz, I = 1.99A,P = 0.439kW
2、計量功能
能計量當前組合有功電能,正向有功電能,反向有功電能,正向無功電能,反向無功電能。
3、分時功能
兩套時段表,年可以分為4個時區(qū),每套時段表可設8個日時段,4個費率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分時計費的基本思想就是把電能作為種商品,利用經濟杠桿,用電峰期電價,低谷時電價低,以便削峰填谷,改善用電質量,提綜合經濟效益。
4、需量功能
有關需量的相關概念如下:
| 需 量 | 需量周期內測得的平均功率叫需量 |
| 大需量 | 在指定的時間區(qū)內需量的大值叫大需量 |
| 滑差時間 | 從任意時刻起,按小于需量周期的時間遞推測量需量的方法,所測得的需量叫滑差式需量。遞推時間叫滑差時間。 |
| 需量周期 | 連續(xù)測量平均功率相等的時間間隔, 也叫窗口時間 |
能測量4種大需量即正向有功、反向有功、感性無功、容性無功大需量以及大需量發(fā)生的時間。
5、歷史數據統(tǒng)計功能
能統(tǒng)計上48月的歷史電能(各費率電能)和上90日的歷史電能(各費率電能)。
6、開關量輸入輸出功能
有路開關量輸出,路開關量輸入,開關量輸出為繼電器輸出,可以實現“遙控”和報警輸出。開關量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關信息,同時可以通過儀表的RS485實現遠程傳輸功能,即“遙信”功能。
7、測溫功能
支持三路外置NTC測溫功能,測溫范圍為-40℃~99℃。
8操作說明
DTSD1352導軌式多功能電能表的操作與顯示:
1、按鍵功能說明
2、顯示界面
上電后顯示正向有功電能?赏ㄟ^三類查看鍵實現翻屏顯示。各類顯示界面順序說明如下:
說明:
1、以上所列為DTSD1352-H三相四線帶有復費率功能的儀表所有顯示界面名稱,三個按鍵可切換不同類型的顯示內容,切換順序如上所述;
2、對于DTSD1352-H三相三線的儀表,不顯示分相功率與功率因數,只有總功率(有功、無功、視在)和總功率因數。
3、對于DTSD1352-H不帶有復費率功能的儀表,不顯示日期、時間、各類大需量及各類的分時電能(即尖、峰、平、谷四種費率時段的電能)。
顯示界面舉例
注:以上只是顯示界面的部分,其他界面顯示模式與上圖類似,可根據界面中顯示的信息來判斷顯示含義。
3、編程界面
在測量顯示菜單中的任顯示項下,按
可進入“PASS”界面,再按
顯示“0000”,提示輸入密碼后再按
,若密碼輸入錯誤,則返回“0000”可重新輸入;若密碼輸入正確,則可進行參數設置。設置完成后按
進入“SAVE”界面,“YES”下按
則保存后退出,“no”下按
則不保存直接退出。
4、可設置數據項
注:1:Modbus協(xié)議模式可進行None、Even切換,DL/T645協(xié)議校驗方式默認為Even;
1、按鍵功能說明
| 按鍵圖標 | 按鍵名稱 | 按鍵功能 |
| 菜單鍵 | 進入/退出菜單 | |
| 電壓電流類 向上鍵 |
查看界面中查看電壓電流 編程界面中左移及閃爍移位 |
|
| 功率類 向下鍵 |
查看界面中查看功率 編程界面中右移及修改閃爍位 |
|
| 電能類 編程確定鍵 |
查看界面中查看電能 編程界面中確定保存設置 |
上電后顯示正向有功電能?赏ㄟ^三類查看鍵實現翻屏顯示。各類顯示界面順序說明如下:
| A相電壓、B相電壓、C相電壓、A相電流、B相電流、C相電流、頻率、日期、時間、通信地址、軟件版本號、全顯檢測; | |
| A相有功功率、B相有功功率、C相有功功率、總有功功率、A相無功功率、B相無功功率、C相無功功率、總無功功率、A相視在功率、B相視在功率、C相視在功率、總視在功率、A相功率因數、B相功率因數、C相功率因數、總功率因數、正向有功大需量、反向有功大需量、正向無功大需量、反向無功大需量; | |
| 正向有功總電能、反向有功總電能、正向無功總電能、反向無功總電能、正向有功尖電能、正向有功峰電能、正向有功平電能、正向有功谷電能、反向有功尖電能、反向有功峰電能、反向有功平電能、反向有功谷電能、正向無功尖電能、正向無功峰電能、正向無功平電能、正向無功谷電能、反向無功尖電能、反向無功峰電能、反向無功平電能、反向無功谷電能、A相正向有功電能、B相正向有功電能、C相正向有功電能。 |
1、以上所列為DTSD1352-H三相四線帶有復費率功能的儀表所有顯示界面名稱,三個按鍵可切換不同類型的顯示內容,切換順序如上所述;
2、對于DTSD1352-H三相三線的儀表,不顯示分相功率與功率因數,只有總功率(有功、無功、視在)和總功率因數。
3、對于DTSD1352-H不帶有復費率功能的儀表,不顯示日期、時間、各類大需量及各類的分時電能(即尖、峰、平、谷四種費率時段的電能)。
顯示界面舉例
![]() |
![]() |
| 當前正向有功總電量12.34kWh | 當前反向有功總電量12.34kWh |
![]() |
![]() |
| 當前正向無功總電量12.34kvarh | 當前正向有功尖電量12.34kWh |
![]() |
![]() |
| 當前總功率1.234kW | 當前正向有功需量1.234kW |
![]() |
![]() |
| 當前A相電壓為123.4V | 當前A相電流為12.34A |
![]() |
![]() |
| 當前T1溫度為25.5攝氏度 | 當前T2溫度為25.5攝氏度 |
![]() |
|
| 當前T3溫度為25.5攝氏度 |
3、編程界面
在測量顯示菜單中的任顯示項下,按
4、可設置數據項
| 序號 | 級菜單 | 二級菜單 | |||
| 符號 | 含義 | 符號 | 含義 | 范圍 | |
| 1 | BUS | 通訊設置 | ADDR | 通訊地址設置 | 1-247 |
| Buad | 波率選擇 | 19200、9600、4800、2400、1200 | |||
| Parity | 校驗選擇 | None、Even | |||
| HI | 6456位表號 | 000000-999999 | |||
| LO | 645低6位表號 | 000000-999999 | |||
| 2 | SyS | 系統(tǒng)設置 | PL | 網絡選擇 | 3P4L:三相四線 3P3L:三相三線 |
| EF.E | 復費率選擇 | EF:復費率 E:非復費率 |
|||
| CoDE | 密碼設置 | 1-9999 | |||
| LED | 背光時間設置 | 1-9999 | |||
| 3 | In. | 變比設置 | Pt | 電壓變比 | 1-9999 |
| Ct | 電流變比 | 1-9999 | |||
9通信說明
DTSD1352導軌式多功能電能表的通信說明:
儀表RS485通信接口支持MODBUS-RTU通信協(xié)議,通信口波率可在1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps和19200 bps之間設置,校驗位為無校驗。
儀表的RS485通信口要求使用屏蔽雙絞線連接,布線時要考慮整個網絡的布局:如通信線纜的長度、走向、上位機的位置、網絡末端的匹配電阻、通信轉換器、網絡可擴展性、網絡覆蓋范圍、環(huán)境的電磁干擾情況等因素,都要綜合考慮。
注:
1、在布線工程上要嚴格按要求施工;
2、對于暫時不需要通信的儀表都要將他們連接到RS-485網絡上,以便于診斷和測試;
3、進行RS-485電纜連接時,盡量使用雙色雙絞線,所有的485通信口“A”端接同種顏色,“B”端接另種顏色。
4、RS-485總線(從上位機通信口開始到任被連接的儀表終端通信口)長不過1200米。
1、地址表
儀表支持MODBUS-RTU協(xié)議中的03H命令與10H命令,03H為讀多個寄存器,10H為寫多個寄存器,協(xié)議數據格式請自行查詢。下表為儀表的寄存器地址表:
2、歷史電能凍結時間設定及歷史電能數據
DTSD1352-H日凍結時間設定寄存器、月凍結日期設定寄存器。
DTSD1352-H能統(tǒng)計上48月的歷史電能(各費率電能)。
DTSD1352-H能統(tǒng)計上90日的歷史電能(各費率電能)。
歷史電能只能通過塊讀取,長度為120個字節(jié)(60個寄存器),每塊的順序和內容如下:
3、分次諧波數據
DTSD1352-H可選配諧波測量,統(tǒng)計分相31次諧波電壓電流、總諧波畸變率、分相諧波電壓電流、分相諧波有功功率無功功率、分相基波電流電壓、分相基波有功功率無功功率。
SOE事件記錄
如當前儀表地址為001,讀取上1條事件記錄主站發(fā)送:01 03 30 01 00 06 9B 08,從站回復為 :01 03 0C 12 01 08 0A 01 01 (18年1月8日10時1分1秒)01 00(上電) 00 00(上電事件無事件詳情) 00 00(預留) 80 23。
4、DL/T645-2007規(guī)約數據標識
5、DL/T645-1997規(guī)約數據標識
儀表RS485通信接口支持MODBUS-RTU通信協(xié)議,通信口波率可在1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps和19200 bps之間設置,校驗位為無校驗。
儀表的RS485通信口要求使用屏蔽雙絞線連接,布線時要考慮整個網絡的布局:如通信線纜的長度、走向、上位機的位置、網絡末端的匹配電阻、通信轉換器、網絡可擴展性、網絡覆蓋范圍、環(huán)境的電磁干擾情況等因素,都要綜合考慮。
注:
1、在布線工程上要嚴格按要求施工;
2、對于暫時不需要通信的儀表都要將他們連接到RS-485網絡上,以便于診斷和測試;
3、進行RS-485電纜連接時,盡量使用雙色雙絞線,所有的485通信口“A”端接同種顏色,“B”端接另種顏色。
4、RS-485總線(從上位機通信口開始到任被連接的儀表終端通信口)長不過1200米。
1、地址表
儀表支持MODBUS-RTU協(xié)議中的03H命令與10H命令,03H為讀多個寄存器,10H為寫多個寄存器,協(xié)議數據格式請自行查詢。下表為儀表的寄存器地址表:
| 地址 | 名稱 | 長度(字節(jié)) | 屬性 | 備注 |
| 0000H | 當前總有功電能 | 4 | R | 整形。 保留2位小數。 單位kWh。 |
| 0002H | 當前總有功尖電能 | 4 | R | |
| 0004H | 當前總有功峰電能 | 4 | R | |
| 0006H | 當前總有功平電能 | 4 | R | |
| 0008H | 當前總有功谷電能 | 4 | R | |
| 000AH | 當前正向總有功電能 | 4 | R | |
| 000CH | 當前正向有功尖電能 | 4 | R | |
| 000EH | 當前正向有功峰電能 | 4 | R | |
| 0010H | 當前正向有功平電能 | 4 | R | |
| 0012H | 當前正向有功谷電能 | 4 | R | |
| 0014H | 當前反向總有功電能 | 4 | R | |
| 0016H | 當前反向有功尖電能 | 4 | R | |
| 0018H | 當前反向有功峰電能 | 4 | R | |
| 001AH | 當前反向有功平電能 | 4 | R | |
| 001CH | 當前反向有功谷電能 | 4 | R | |
| 001EH | 當前總無功電能 | 4 | R | 整形。 保留2位小數。 單位kVarh。 |
| 0020H | 當前總無功尖電能 | 4 | R | |
| 0022H | 當前總無功峰電能 | 4 | R | |
| 0024H | 當前總無功平電能 | 4 | R | |
| 0026H | 當前總無功谷電能 | 4 | R | |
| 0028H | 當前正向總無功電能 | 4 | R | |
| 002AH | 當前正向無功尖電能 | 4 | R | |
| 002CH | 當前正向無功峰電能 | 4 | R | |
| 002EH | 當前正向無功平電能 | 4 | R | |
| 0030H | 當前正向無功谷電能 | 4 | R | |
| 0032H | 當前反向總無功電能 | 4 | R | |
| 0034H | 當前反向無功尖電能 | 4 | R | |
| 0036H | 當前反向無功峰電能 | 4 | R | |
| 0038H | 當前反向無功平電能 | 4 | R | |
| 003AH | 當前反向無功谷電能 | 4 | R | |
| 003CH | 時間:秒、分 | 2 | R/W | |
| 003DH | 時間:時、日 | 2 | R/W | |
| 003EH | 時間:月、年 | 2 | R/W | |
| 003FH | 第路通訊: 通信地址(8位) 波率(低8位) |
2 | R/W | 波率: 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 |
| 0040H | 脈沖常數 | 2 | R | |
| 0041H | 第1時區(qū)時段表號 第1時區(qū)起始日期:日 |
2 | R/W | 時段表號: 1:第套時段表 2:第二套時段表 |
| 0042H | 第1時區(qū)起始日期:月 第2時區(qū)時段表號 |
2 | R/W | |
| 0043H | 第2時區(qū)起始日期:日 第2時區(qū)起始日期:月 |
2 | R/W | |
| 0044H | 第3時區(qū)時段表號 第3時區(qū)起始日期:日 |
2 | R/W | |
| 0045H | 第3時區(qū)起始日期:月 第4時區(qū)時段表號 |
2 | R/W | |
| 0046H | 第4時區(qū)起始日期:日 第4時區(qū)起始日期:月 |
2 | R/W | |
| 0047H | 第1時段費率號/第1時段起始:分 | 2 | R/W | 第套時段表: 費率號: 1:尖 2:峰 3:平 4:谷 0:無費率 |
| 0048H | 第1時段起始:時/第2時段費率號 | 2 | R/W | |
| 0049H | 第2時段起始:分/第2時段起始:時 | 2 | R/W | |
| 004AH | 第3時段費率號/第3時段起始:分 | 2 | R/W | |
| 004BH | 第3時段起始:時/第4時段費率號 | 2 | R/W | |
| 004CH | 第4時段起始:分/第4時段起始:時 | 2 | R/W | |
| 004DH | 第5時段費率號/第5時段起始:分 | 2 | R/W | |
| 004EH | 第5時段起始:時/第6時段費率號 | 2 | R/W | |
| 004FH | 第6時段起始:分/第6時段起始:時 | 2 | R/W | |
| 0050H | 第7時段費率號/第7時段起始:分 | 2 | R/W | |
| 0051H | 第7時段起始:時/第8時段費率號 | 2 | R/W | |
| 0052H | 第8時段起始:分/第8時段起始:時 | 2 | R/W | |
| 0053H | 第1時段費率號/第1時段起始:分 | 2 | R/W | 第二套時段表: 費率號: 1:尖 2:峰 3:平 4:谷 0:無費率 |
| 0054H | 第1時段起始:時/第2時段費率號 | 2 | R/W | |
| 0055H | 第2時段起始:分/第2時段起始:時 | 2 | R/W | |
| 0056H | 第3時段費率號/第3時段起始:分 | 2 | R/W | |
| 0057H | 第3時段起始:時/第4時段費率號 | 2 | R/W | |
| 0058H | 第4時段起始:分/第4時段起始:時 | 2 | R/W | |
| 0059H | 第5時段費率號/第5時段起始:分 | 2 | R/W | |
| 005AH | 第5時段起始:時/第6時段費率號 | 2 | R/W | |
| 005BH | 第6時段起始:分/第6時段起始:時 | 2 | R/W | |
| 005CH | 第7時段費率號/第7時段起始:分 | 2 | R/W | |
| 005DH | 第7時段起始:時/第8時段費率號 | 2 | R/W | |
| 005EH | 第8時段起始:分/第8時段起始:時 | 2 | R/W | |
| 005FH | 第9時段費率號/第9時段起始:分 | 2 | R/W | |
| 0060H | 第9時段起始:時 | 2 | R/W | |
| 0061H | A相電壓 | 2 | R | 電壓保留1位小數; |
| 0062H | B相電壓 | 2 | R | |
| 0063H | C相電壓 | 2 | R | |
| 0064H | A相電流 | 2 | R | 電流保留2位小數; |
| 0065H | B相電流 | 2 | R | |
| 0066H | C相電流 | 2 | R | |
| 0067H-0076H | 保留 | |||
| 0077H | 頻率 | 2 | R | |
| 0078H | A-B線電壓 | 2 | R | |
| 0079H | C-B線電壓 | 2 | R | |
| 007AH | A-C線電壓 | 2 | R | |
| 007BH | 正向有功大需量 | 2 | R | 大需量保留3位小數; 發(fā)生時間的排列順序:分時日月 |
| 007CH | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 007DH | 發(fā)生時間:日、月 | 2 | R | |
| 007EH | 反向有功大需量 | 2 | R | |
| 007FH | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0080H | 發(fā)生時間:日、月 | 2 | R | |
| 0081H | 正向無功大需量 | 2 | R | |
| 0082H | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0083H | 發(fā)生時間:日、月 | 2 | R | |
| 0084H | 反向無功大需量 | 2 | R | |
| 0085H | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0086H | 發(fā)生時間:日、月 | 2 | R | |
| 0087H | A相正向有功電能 | 4 | R | |
| 0089H | B相正向有功電能 | 4 | R | |
| 008BH | C相正向有功電能 | 4 | R | |
| 008DH | 電壓變比PT | 2 | R/W | |
| 008EH | 電流變比CT | 2 | R/W | |
| 008FH | DIDO狀態(tài)、失壓狀態(tài) | 2 | R | Bit0:A相過壓;Bit1:B相過壓; Bit2:C相過壓; Bit3:A相失壓;Bit4:B相失壓; Bit5:C相失壓; Bit6:A相逆向;Bit7:B相逆向; Bit8:C相逆向; Bit9:DI狀態(tài);Bit10:DO狀態(tài); |
| 0090H | 保留 | 2 | R | |
| 0091H | 運行狀態(tài)1(8位) 運行狀態(tài)2(低8位) |
2 | R/W | |
| 0092H | 零序電流 | 2 | R | |
| 0093H | 電壓不平衡度 | 2 | R | 整形 單位0.1% |
| 0094H | 電流不平衡度 | 2 | R | |
| 0095H | 第路通訊: 校驗位(8位) 停止位(低8位) |
2 | R/W | 校驗位: 0:無校驗 2:偶校驗 停止位: 0:1位停止位 1:2位停止位 |
| 0096H | 第二路通訊: 通信地址(8位) 波率(低8位) |
2 | R/W | 同第路通訊設置 |
| 0097H | 第二路通訊: 校驗位(8位) 停止位(低8位) |
2 | R/W | 同第路通訊設置 |
| 0098H-00B1 | 保留 | |||
| 00B2H | 第9時段費率號/第9時段起始:分 | 2 | 第套時段表: 費率號: 1:尖 2:峰 3:平 4:谷 0:無費率 |
|
| 00B3H | 第9時段起始:時/第10時段費率號 | 2 | ||
| 00B4H | 第10時段起始:分/第10時段起始:時 | 2 | ||
| 00B5H | 第11時段費率號/第11時段起始:分 | 2 | ||
| 00B6H | 第11時段起始:時/第12時段費率號 | 2 | ||
| 00B7H | 第12時段起始:分/第12時段起始:時 | 2 | ||
| 00B8H | 第13時段費率號/第13時段起始:分 | 2 | ||
| 00B9H | 第13時段起始:時/第14時段費率號 | 2 | ||
| 00BAH | 第14時段起始:分/第14時段起始:時 | 2 | ||
| 00BBH | 第9時段費率號/第9時段起始:分 | 2 | 第二套時段表: 費率號: 1:尖 2:峰 3:平 4:谷 0:無費率 |
|
| 00BCH | 第9時段起始:時/第10時段費率號 | 2 | ||
| 00BDH | 第10時段起始:分/第10時段起始:時 | 2 | ||
| 00BEH | 第11時段費率號/第11時段起始:分 | 2 | ||
| 00BFH | 第11時段起始:時/第12時段費率號 | 2 | ||
| 00C0H | 第12時段起始:分/第12時段起始:時 | 2 | ||
| 00C1H | 第13時段費率號/第13時段起始:分 | 2 | ||
| 00C2H | 第13時段起始:時/第14時段費率號 | 2 | ||
| 00C3H | 第14時段起始:分/第14時段起始:時 | 2 | ||
| 00C4H-0163H | 保留 | |||
| 0164H | A相有功功率 | 4 | R | 補碼形式:保留3位小數,單位KW |
| 0166H | B相有功功率 | 4 | R | |
| 0168H | C相有功功率 | 4 | R | |
| 016AH | 總有功功率 | 4 | R | |
| 016CH | A相無功功率 | 4 | R | 補碼形式:保留3位小數,單位KVar |
| 016EH | B相無功功率 | 4 | R | |
| 0170H | C相無功功率 | 4 | R | |
| 0172H | 總無功功率 | 4 | R | |
| 0174H | A相視在功率 | 4 | R | 補碼形式:保留3位小數,單位KVA |
| 0176H | B相視在功率 | 4 | R | |
| 0178H | C相視在功率 | 4 | R | |
| 017AH | 總視在功率 | 4 | R | |
| 017CH | A相功率因數 | 2 | R | 補碼形式:保留3位小數 |
| 017DH | B相功率因數 | 2 | R | |
| 017EH | C相功率因數 | 2 | R | |
| 017FH | 總功率因數 | 2 | R | |
| 0180H | 當日正向有功大需量 | 2 | R | 日需量保留3位小數; 發(fā)生時間的排列順序:分時 |
| 0181H | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0182H | 當日反向有功大需量 | 2 | R | |
| 0183H | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0184H | 當日正向無功大需量 | 2 | R | |
| 0185H | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0186H | 當日反向無功大需量 | 2 | R | |
| 0187H | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0188H | 上1日正向有功大需量 | 2 | R | |
| 0189H | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 018AH | 上1日反向有功大需量 | 2 | R | |
| 018BH | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 018CH | 上1日正向無功大需量 | 2 | R | |
| 018DH | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 018EH | 上1日反向無功大需量 | 2 | R | |
| 018FH | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0190H | 上2日正向有功大需量 | 2 | R | |
| 0191H | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0192H | 上2日反向有功大需量 | 2 | R | |
| 0193H | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0194H | 上2日正向無功大需量 | 2 | R | |
| 0195H | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0196H | 上2日反向無功大需量 | 2 | R | |
| 0197H | 發(fā)生時間:分、時 | 2 | R | |
| 0198H | 當前正向有功需量 | 2 | R | |
| 0199H | 當前反向有功需量 | 2 | R | |
| 019AH | 當前正向無功需量 | 2 | R | |
| 019BH | 當前反向無功需量 | 2 | R | |
| 019BH-01FFH | 保留 | |||
| 0200H | A相電壓極大值 | 2 | R | |
| 0201H | 發(fā)生時間:月、日 | 2 | R | |
| 0202H | 發(fā)生時間:時、分 | 2 | R | |
| 0203H | B相電壓極大值及發(fā)生時間 | 6 | R | |
| 0206H | C相電壓極大值及發(fā)生時間 | 6 | R | |
| 0209H | A相電流極大值及發(fā)生時間 | 6 | R | |
| 020CH | B相電流極大值及發(fā)生時間 | 6 | R | |
| 020FH | C相電流極大值及發(fā)生時間 | 6 | R | |
| 0212H | A相有功功率極大值 | 4 | R | |
| 0214H | 發(fā)生時間:月、日 | 2 | R | |
| 0215H | 發(fā)生時間:時、分 | 2 | R | |
| 0216H | B相有功功率極大值及發(fā)生時間 | 8 | R | |
| 021AH | C相有功功率極大值及發(fā)生時間 | 8 | R | |
| 021EH | 總有功功率極大值及發(fā)生時間 | 8 | R | |
| 0222H | A相無功功率極大值及發(fā)生時間 | 8 | R | |
| 0226H | B相無功功率極大值及發(fā)生時間 | 8 | R | |
